發(fā)布時(shí)間:2014-02-22 共1頁(yè)
關(guān)于領(lǐng)取2013年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試合格成績(jī)單的通知
各位考生:
根據(jù)廣西會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、廣西壯族自治區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于公布廣西2013年度全國(guó)初 中級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單的通知》(桂會(huì)考〔2013〕22號(hào))精神,2013年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試成績(jī)已經(jīng)公布,請(qǐng)考試成績(jī)合格的考生持有效身份證到當(dāng)?shù)刎?cái)政部門領(lǐng)取成績(jī)合格單。咨詢電話:0776:2823468。
百色市財(cái)政局
2014年1月23日
2013年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試合格名單(初級(jí))
| 市本級(jí) | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 劉向鳳 | 23010000734 |
| 韋雪瑩 | 23010000062 |
| 韋冬雪 | 23010000328 |
| 李艷 | 23010000264 |
| 鄧少鋒 | 23010001268 |
| 梁艷雁 | 23010000450 |
| 朱遠(yuǎn)欣 | 23010000396 |
| 熊明挑 | 23010001081 |
| 方海仙 | 23010000704 |
| 張小娜 | 23010000586 |
| 楊敏 | 23010001139 |
| 鄭莎 | 23010000219 |
| 黃小艷 | 23010000101 |
| 黃秋萍 | 23010000172 |
| 陸丹 | 23010000416 |
| 覃能照 | 23010000191 |
| 李灼 | 23010000063 |
| 簡(jiǎn)百平 | 23010000373 |
| 劉曉燕 | 23010001260 |
| 譚維秋 | 23010000088 |
| 李秋嬋 | 23010000165 |
| 陸玉彬 | 23010000376 |
| 藍(lán)尉毓 | 23010000162 |
| 闕曉媛 | 23010000007 |
| 覃麗梅 | 23010000215 |
| 趙蘭花 | 23010000298 |
| 梁慧 | 23010000378 |
| 李興 | 23010000027 |
| 黃艷芳 | 23010000038 |
| 唐美春 | 23010000158 |
| 梁連春 | 23010000905 |
| 何宗善 | 23010000712 |
| 甘麗霞 | 23010000064 |
| 肖雯麗 | 23010000210 |
| 梁琇美 | 23010000342 |
| 黃玉娜 | 23010000623 |
| 龐玉玲 | 23010000237 |
| 王利 | 23010000013 |
| 劉瑩瑩 | 23010000304 |
| 陸涵熙 | 23010000577 |
| 郭曉君 | 23010000390 |
| 盧玉英 | 23010000432 |
| 黎麗 | 23010000339 |
| 黃龍花 | 23010000098 |
| 朱振巧 | 23010000192 |
| 李子陽(yáng) | 23010000108 |
| 黃燕芳 | 23010000255 |
| 鐘杰耀 | 23010000214 |
| 韋雪芝 | 23010000070 |
| 李冬梅 | 23010000974 |
| 鄧惠尹 | 23010000384 |
| 羅樹(shù)桃 | 23010001058 |
| 龔永會(huì) | 23010001249 |
| 梁藝川 | 23010000500 |
| 右江區(qū) | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 何國(guó)艷 | 23010001165 |
| 黃友 | 23010000610 |
| 陳妙都 | 23010000277 |
| 陳順發(fā) | 23010000006 |
| 韋林美 | 23010000069 |
| 黎春妮 | 23010000633 |
| 覃芳梅 | 23010000459 |
| 封鈺婷 | 23010000579 |
| 田陽(yáng)縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 黃河 | 23010000700 |
| 黃海英 | 23010000479 |
| 黃秀娟 | 23010000470 |
| 何洋 | 23010000478 |
| 黃麗梅 | 23010000642 |
| 黃秉蘭 | 23010000539 |
| 張伊蘭 | 23010000570 |
| 陳鈞 | 23010000131 |
| 黎曉媛 | 23010000326 |
| 黃馨 | 23010000498 |
| 田東縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 凌艷菁 | 23010000656 |
| 譚秋萍 | 23010000766 |
| 農(nóng)衛(wèi)祥 | 23010000596 |
| 黎生 | 23010000589 |
| 班彩價(jià) | 23010000630 |
| 甘幼良 | 23010000105 |
| 韋華桂 | 23010000664 |
| 黃麗梅 | 23010000168 |
| 李祖新 | 23010000608 |
| 李品鳳 | 23010000588 |
| 凌月葵 | 23010000583 |
| 黃秋在 | 23010001233 |
| 平果縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 陸雅彬 | 23010000681 |
| 農(nóng)燕香 | 23010000815 |
| 黃怡寧 | 23010000707 |
| 黃菁菁 | 23010000813 |
| 王海艷 | 23010000055 |
| 馬金珍 | 23010000761 |
| 陸柳碧 | 23010001254 |
| 農(nóng)金衛(wèi) | 23010000801 |
| 陸利梅 | 23010000050 |
| 黃英倩 | 23010000702 |
| 韋運(yùn)鋒 | 23010000688 |
| 黃艷雪 | 23010000729 |
| 梁棉 | 23010000735 |
| 馬小婷 | 23010000750 |
| 王麗邱 | 23010000814 |
| 韋宏歡 | 23010000733 |
| 德保縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 黃彩仿 | 23010000137 |
| 黃艷春 | 23010000822 |
| 黃倩 | 23010000874 |
| 黃樂(lè)軍 | 23010000826 |
| 潘柔燕 | 23010000860 |
| 黃隆慶 | 23010000731 |
| 靖西縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 李秀恒 | 23010000893 |
| 馬曉洋 | 23010000943 |
| 曾曉莉 | 23010000879 |
| 莫曉丹 | 23010000141 |
| 那坡縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 梁鋒 | 23010000953 |
| 李妮 | 23010000743 |
| 凌云縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 陳虹宇 | 23010000996 |
| 陸柳丹 | 23010000723 |
| 韋思 | 23010001019 |
| 勞瑞萍 | 23010001020 |
| 樂(lè)業(yè)縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 李佳蔚 | 23010001021 |
| 黃冬瑩 | 23010000391 |
| 田林縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 文揚(yáng)翥 | 23010001049 |
| 萬(wàn)小靜 | 23010001066 |
| 羅彩燕 | 23010001055 |
| 漆昇昇 | 23010001103 |
| 陸金 | 23010000147 |
| 陸麗媛 | 23010001060 |
| 蘭小璟 | 23010000040 |
| 蔡秋瑩 | 23010001052 |
| 黎秋 | 23010001101 |
| 隆林各族自治縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 唐芳 | 23010000031 |
| 韋相妹 | 23010001144 |
| 西林縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 林云 | 23010000096 |
| 王連依 | 23010001218 |
2013年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試合格名單(中級(jí))
| 市本級(jí) | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 廖建偉 | 11000010497 |
| 唐玉逢 | 11000010316 |
| 梁偉 | 11000010367 |
| 黃磊 | 11000010414 |
| 祁連山 | 11000010545 |
| 陳婷 | 11000010166 |
| 陳明麗 | 11000010431 |
| 楊璟 | 11000010065 |
| 右江區(qū) | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 林春 | 11000010297 |
| 嚴(yán)宇芳 | 11000010309 |
| 張健 | 11000010017 |
| 蒙婷 | 11000010074 |
| 韋童 | 11000010488 |
| 田陽(yáng)縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 羅玉倩 | 11000010244 |
| 覃立燕 | 11000010536 |
| 凌湖軍 | 11000010330 |
| 田東縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 向晨源 | 11000010063 |
| 黃玲燕 | 11000010131 |
| 平果縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 陸秀麗 | 11000010066 |
| 黃小誠(chéng) | 11000010144 |
| 李玉金 | 11000010257 |
| 德保縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 梁磊 | 11000010259 |
| 靖西縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 韋燕婉 | 11000010334 |
| 鐘建芳 | 11000010064 |
| 盧霄 | 11000010390 |
| 黃瓊琳 | 11000010033 |
| 那坡縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 韋秀青 | 11000010528 |
| 凌云縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 韋好壯 | 11000010093 |
| 樂(lè)業(yè)縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 韋玉強(qiáng) | 11000010289 |
| 田林縣 | |
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 閉柳榮 | 11000010371 |