發(fā)布時間:2020-07-03 共1頁
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試(土木建筑工程)專業(yè)對照表 | |||
一、專科 | |||
普通高等學(xué)校高等職業(yè)教育(專科) | 普通高等學(xué)校高等職業(yè)教育(專科) | ||
(2015版) | (2012版) | ||
52資源環(huán)境與安全大類 | |||
5201資源勘查類 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
520101 | 國土資源調(diào)查與管理 | 540101 | 國土資源調(diào)查 |
540199 | 國土資源信息技術(shù) | ||
650206 | 國土資源管理 | ||
520102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 540102 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 |
540219 | 地質(zhì)信息技術(shù) | ||
520103 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查 | 540106 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
540107 | 鈾礦地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
540108 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
540207 | 地球化學(xué)勘查技術(shù) | ||
520104 | 巖礦分析與鑒定 | 540109 | 巖礦分析與鑒定技術(shù) |
520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 540110 | 寶玉石鑒定與加工技術(shù) |
540111 | 寶玉石鑒定與營銷 | ||
540113 | 珠寶鑒定與營銷 | ||
520106 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) | 540103 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) |
5202地質(zhì)類 | |||
520201 | 工程地質(zhì)勘查 | 540202 | 工程地質(zhì)勘查 |
520202 | 水文與工程地質(zhì) | 540105 | 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) |
540203 | 水文與工程地質(zhì) | ||
520203 | 鉆探技術(shù) | 540204 | 鉆探技術(shù) |
520204 | 礦山地質(zhì) | 540201 | 礦山地質(zhì) |
520205 | 地球物理勘探技術(shù) | 540205 | 地球物理勘查技術(shù) |
540206 | 地球物理測井技術(shù) | ||
520206 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 540208 | 地質(zhì)災(zāi)害與防治技術(shù) |
520207 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 540209 | 環(huán)境地質(zhì)工程技術(shù) |
520208 | 巖土工程技術(shù) | 540251 | 巖土工程技術(shù) |
5203測繪地理信息類 | |||
520301 | 工程測量技術(shù) | 540601 | 工程測量技術(shù) |
540602 | 工程測量與監(jiān)理 | ||
520302 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 540603 | 攝影測量與遙感技術(shù) |
520303 | 測繪工程技術(shù) | 540609 | 測繪工程技術(shù) |
520304 | 測繪地理信息技術(shù) | 540608 | 測繪與地理信息技術(shù) |
540604 | 大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù) | ||
540605 | 地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù) | ||
520305 | 地籍測繪與土地管理 | 540606 | 地籍測繪與土地管理信息技術(shù) |
520306 | 礦山測量 | 540607 | 礦山測量 |
520307 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) | 540610 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) |
520308 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | ||
520309 | 地圖制圖與數(shù)字傳播技術(shù) | ||
520310 | 地理國情監(jiān)測技術(shù) | ||
520311 | 國土測繪與規(guī)劃 |
以上是部分監(jiān)理工程師報名專業(yè),更多報名專業(yè)請下載附件查看
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試(土木建筑工程)專業(yè)對照表( 土木專業(yè))