發(fā)布時(shí)間:2016-12-27 共1頁(yè)
科目名稱(chēng)及專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 試卷滿分 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 100分 | 預(yù)計(jì)60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 130分 | 預(yù)計(jì)均為78分 | 均為78分 | 均為78分 | 均為78分 | 均為78分 | 均為78分 | |
建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | ||||||||
管理與實(shí)務(wù) | 建筑工程 | 160分160分 | 預(yù)計(jì)均為96分 | 均為96分 | 均為96分 | 均為96分 | 均為96分 | 均為96分 |
機(jī)電工程 | ||||||||
礦業(yè)工程 | ||||||||
公路工程 | ||||||||
公路工程 | ||||||||
水利水電工程 | ||||||||
港口與航道工程 | ||||||||
民航機(jī)場(chǎng)工程 | ||||||||
通信與廣電工程 |