發(fā)布時間:2016-12-27 共1頁
科目名稱及專業(yè)類別 | 試卷滿分 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
建設(shè)工程經(jīng)濟 | 100分 | 預(yù)計60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 130分 | 預(yù)計均為78分 | 均為78分 | 均為78分 | 均為78分 | 均為78分 | 均為78分 | |
建設(shè)工程項目管理 | ||||||||
管理與實務(wù) | 建筑工程 | 160分160分 | 預(yù)計均為96分 | 均為96分 | 均為96分 | 均為96分 | 均為96分 | 均為96分 |
機電工程 | ||||||||
礦業(yè)工程 | ||||||||
公路工程 | ||||||||
公路工程 | ||||||||
水利水電工程 | ||||||||
港口與航道工程 | ||||||||
民航機場工程 | ||||||||
通信與廣電工程 |