發布時間:2012-07-25 共1頁
2012 年度專業技術人員資格考試工作計劃
序號 | 專 業 名 稱 | 考 試 日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 職稱外語 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全省醫古文、古漢語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 圖書資料、檔案 | 4月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 假肢制作師、矯形器制作師(紙筆作答) | 4月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公安(刑偵、技偵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 注冊咨詢工程師(投資) | 4月14 、15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 注冊建筑師 | 一級 | 5 月 12 、 13 、 14 、 15 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二級 | 5 月 12 、 13 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 投資建設項目管理師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 會計(初、中級) | 5 月 12 、 13 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 衛生(初、中級,紙筆作答和人機對話) | 5 月 19 、 20 、 26 、 27 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 計算機技術與軟件(初、中、高級) | 5月26 、27 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 監理工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 環境影響評價工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 一、二、三級翻譯專業資格(水平) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 助理廣告師、廣告師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 管理咨詢師 | 5 月 27 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 棉花質量檢驗師 | 5 月 27 日 — 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 土地登記代理人 | 6 月 16 、 17 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 助理社會工作師、社會工作師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 注冊稅務師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 質量(初、中級) | 6 月 17 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 珠寶玉石質量檢驗師 | 7 月 1 日 — 6 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 價格鑒證師 | 9 月 8 、 9 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 注冊資產評估師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 注冊設備監理師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 注冊安全工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 注冊核安全工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 物業管理師 | 9 月 15 、 16 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 一級注冊計量師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 外銷員、國際商務師 | 9 月 22 、 23 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 一級建造師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 注冊測繪師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 房地產經紀人 | 10 月 13 、 14 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 房地產估價師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 執業藥師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 假肢制作師、矯形器制作師(實際操作) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 審計(初、中、高級) | 10 月 14 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 統計(初、中、高級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 出版(初、中級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 造價工程師 | 10 月 20 、 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 企業法律顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 注冊城市規劃師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 招標師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 拍賣師(紙筆考試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 注冊驗船師(船舶和海上設施類) | 10 月 27 、 28 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥學 ( 初 、 中級 ) | 10 月 27 、 28 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟(初、中級) | 11 月 3 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產經紀人協理、律師(省考) | 11 月 10 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機技術與軟件(初、中、高級) | 11 月 10 、 11 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、三級翻譯專業資格(水平) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍賣師(實際操作) | 11 月 24 、 25 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國計算機應用能力考試 | 各地自行確定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二級建造師 | 時間待定 |