發布時間:2012-07-25 共1頁
2011年8月1日-8月31日造價師、造價員單位變更、初始注冊及換證人員公示
序號 | 姓 名 | 編 號 | 專 業 | 現 執 業 單 | 原申報單位及變更時間 | ||
1 | 孫志紅 | 05020345 | 建筑工程 | 甘肅新科建設集團有限公司 | 甘肅新科建設園林集團有限公司 | ||
2 | 李娜 | 10010759 | 建筑工程 | 甘肅嘉利裝飾工程有限責任公司 | 甘肅信源會計師事務所 | ||
3 | 高勝友 | 10011000 | 建筑工程 | 甘肅振業建筑安裝工程有限責任公司 | 中鐵一局集團市政環保工程有限公司 | ||
4 | 金淑蘭 | 05020228 | 建筑工程 | 蘭州華富園林景觀工程有限公司 | 甘肅昊智工程咨詢有限公司 | ||
5 | 李秋英 | 05010345 | 建筑工程 | 甘肅金山建筑實業集團有限公司 | 甘肅省城市房地產開發公司 | ||
6 | 張斌 | 06080029 | 建筑工程 | 張掖市譽誠工程建設咨詢有限公司 | 張掖市弘星工程造價咨詢有限公司 | ||
7 | 劉敏 | 06080003 | 建筑工程 | 甘肅方正建設咨詢有限公司 | 張掖市弘星工程造價咨詢有限公司 | ||
8 | 周玉玲 | 05010152 | 安裝工程 | 甘肅謹豐工程造價咨詢有限責任公司 | 甘肅金安建設工程招標有限公司 | ||
9 | 滕艷紅 | 09010075 | 建筑工程 | 甘肅驕隆噴泉園林工程有限公司 | 甘肅華億達投資咨詢有限責任公司 | ||
10 | 李剛 | 09010380 | 建筑工程 | 甘肅峰源建筑工程有限公司 | 重名打印新證書 | ||
11 | 張曉玲 | 10050067 | 建筑工程 | 會寧縣恒城建筑工程有限責任公司 | 白銀市市政工程管理處 | ||
12 | 李映虎 | 05050070 | 市政工程 | 會寧縣宏達建業有限責任公司 | 市政工程管理處 | ||
13 | 孔德強 | 11010259 | 建筑工程 | 甘肅杰森建筑工程有限公司 | 建院2011.8.29 | ||
14 | 孫紅紅 | 11010065 | 建筑工程 | 甘肅杰森建筑工程有限公司 | 建院2011.8.29 | ||
15 | 韓建羽 | 11010073 | 建筑工程 | 蘭州西部投資咨詢有限公司 | 建院2011.8.29 | ||
16 | 李鳴震 | 11010263 | 建筑工程 | 甘南州建南招標代理有限責任公司 | 建院2011.8.29 | ||
17 | 王幺娥 | 11010126 | 建筑工程 | 蘭州東方華太工程咨詢有限責任公司 | 建院2011.8.29 | ||
18 | 杜亞輝 | 10010085 | 建筑工程 | 甘肅七建裝飾工程有限公司 | 甘肅第七建設集團股份有限公司 | ||
19 | 周亞玲 | 05020389 | 市政工程 | 蘭州市政建設集團有限責任公司 | 甘肅立信工程造價咨詢服務有限公司 | ||
20 | 余彥紅 | 05020410 | 市政工程 | 蘭州市政建設集團有限責任公司 | 甘肅立信工程造價咨詢服務有限公司 | ||
21 | 陳春華 | 05020398 | 市政工程 | 蘭州市政建設集團有限責任公司 | 甘肅立信工程造價咨詢服務有限公司- | ||
22 | 潘永恒 | 05020388 | 市政工程 | 蘭州市政建設集團有限責任公司 | 甘肅立信工程造價咨詢服務有限公司 | ||
23 | 鄧君德 | 05020407 | 市政工程 | 蘭州市政建設集團有限責任公司 | 甘肅立信工程造價咨詢服務有限公司 | ||
24 | 汪長霞 | 06020064 | 建筑工程 | 浙江東陽第三建筑工程有限公司蘭州分公司 | 蘭州誠信工程造價咨詢有限公司 | ||
25 | 楊海燕 | 11010302 | 建筑工程 | 酒泉市順帆工程監理有限責任公司 | 建院2011.8.29 | ||
26 | 王曉亮 | 10020283 | 建筑工程 | 蘭州市園林設計院 | 由陜西省建設廳2009.9.23發證2011.8.31轉入本省 | ||
27 | 何愛萍 | 05100033 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
28 | ![]()
|
![]()
|
建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
29 | ![]()
|
![]()
|
建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
30 | 李生科 | 05100119 | 市政工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
31 | 馮志舉 | 08100003 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
32 | 陳文霞 | 09010426 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
33 | 張銀德 | 06100035 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
34 | 楊興平 | 10100027 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
35 | 王寶成 | 10100028 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
36 | 張明 | 10100029 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
37 | 吳銀生 | 10100030 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
38 | 羅改梅 | 10100031 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
39 | 趙建中 | 10100032 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
40 | 張勝元 | 10100033 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
41 | 張永虎 | 10100034 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
42 | 高建蘭 | 10100035 | 建筑工程 | 甘肅新一工程咨詢有限公司 | 武威新一工程咨詢有限公司 | ||
43 | 賀建素 | 11010365 | 建筑工程 | 甘肅省金匯麗裝飾設計工程有限公司 | 建院2011.8.31 | ||
44 | 張紅艷 | 11010288 | 建筑工程 | 甘肅綠茵體育設施有限責任公司 | 建院2011.8.31 | ||
45 | 邸瓊潔 | 11010040 | 建筑工程 | 甘肅省建設投資(控股)集團總公司 | 建院2011.8.31 | ||
46 | 李娟 | 11010140 | 建筑工程 | 甘肅省第二建筑工程公司 | 建院2011.8.31 | ||
47 | 周煜鵬 | 10030018 | 建筑工程 | 嘉峪關市眾合建筑安裝有限公司 | 嘉峪關市新宇建筑安裝有限責任公司 | ||
48 | 王南林 | 10030014 | 建筑工程 | 嘉峪關市眾合建筑安裝有限公司 | 嘉峪關市新宇建筑安裝有限責任公司 |