發布時間:2011-08-26 共1頁
2011年度北京地區全國專業技術人員計算機應用能力考試科目(模塊)設置
應用類別 | 代碼 | 科目 | 備注 |
操作系統 | 102 | 中文Windows XP操作系統 | |
辦公應用 | 205 | Word2003中文字處理 | 考生任選其一 |
208 | 金山文字2005 | ||
206 | Excel2003中文電子表格 | 考生任選其一 | |
209 | 金山表格2005 | ||
207 | PowerPoint2003中文演示文稿 | 考生任選其一 | |
210 | 金山演示2005 | ||
網絡應用 | 303 | Internet應用 | |
302 | FrontPage 2000網頁制作 | 考生任選其一 | |
304 | Dreamweaver MX 2004網頁制作 | ||
305 | FrontPage2003網頁設計與制作 | ||
數據庫應用 | 401 | Visual FoxPro 5.0數據庫管理系統 | |
402 | Access 2000數據庫管理系統 | ||
圖像制作 | 503 | AutoCAD2004制圖軟件 | |
502 | Photoshop 6.0 圖像處理 | 考生任選其一 | |
506 | Photoshop CS4圖像處理 | ||
504 | Flash MX 2004動畫制作 | ||
505 | Authorware 7.0多媒體制作 | ||
其它 | 901 | Project 2000項目管理 | |
403 | 用友財務(U8)軟件 | 考生任選其一 | |
404 | 用友(T3)會計信息化軟件 |
注:上述標明“考生任選其一”的考試科目,考生只能選擇其一,如果在此范圍內選擇多個科目進行考試,參加職稱評審時只按一個科目計算。