發布時間:2015-05-26 共1頁
| 2006-2014年初級會計職稱考試歷年合格標準 | |||||
| 年份 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 | ||
| 2014年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||
| 注:內蒙古自治區初級會計職稱考試成績合格標準為51分 | |||||
| 2013年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||
| 注:內蒙古自治區初級會計職稱考試成績合格標準為51分 | |||||
| 2012年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||
| 注:內蒙古自治區初級會計職稱考試成績合格標準為50分 | |||||
| 2011年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||
|
注:內蒙古自治區初級會計職稱考試成績合格標準為52分 |
|||||
| 2010年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||
|
注:內蒙古自治區初級會計職稱考試成績合格標準為52分 |
|||||
| 2009年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||
| 2008年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||
| 2007年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||
|
注:內蒙古自治區初級會計職稱考試成績合格標準為53分。 |
|||||
| 2006年 | 經濟法基礎 | 60 | 100 | ||
| 初級會計實務 | 60 | 100 | |||