發(fā)布時間:2013-11-04 共1頁
語種 | 類別 | 級別 | 省直 | 銅川 | 寶雞 | 咸陽 | 渭南 | 漢中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 楊凌 |
分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | |||
英語 | 綜合 | A | 59 | 54 | 59 | 53 | 53 | ||||||
B | 48 | 58 | 59 | 46 | 47 | 59 | 55 | ||||||
C | 45 | 45 | 45 | 48 | |||||||||
理工 | A | 54 | 59 | 58 | 55 | ||||||||
B | 48 | 58 | 59 | 50 | 45 | 45 | 55 | 54 | |||||
C | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
衛(wèi)生 | A | 58 | 53 | 58 | 55 | 51 | |||||||
B | 58 | 46 | 58 | 47 | 59 | ||||||||
C | 45 | 45 | |||||||||||
日語 | A | 59 | 53 | 45 | 48 | 51 | |||||||
B | 51 | 48 | 45 | 45 | |||||||||
C | 48 | 45 | |||||||||||
俄語 | A | 54 | 50 | ||||||||||
B | |||||||||||||
C | 45 | ||||||||||||
德語 | A | 52 | |||||||||||
B | 54 | 53 | 45 | ||||||||||
C | 54 | ||||||||||||
法語 | A | 49 | |||||||||||
B | 45 | 57 | 45 | ||||||||||
C | 55 | 45 | |||||||||||
西班牙語 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
注:除省定合格線外,其余按照國線60分為合格標(biāo)準(zhǔn)。 |