發(fā)布時間:2013-07-18 共1頁
關(guān)于2013年度全省職稱外語等級考試省定合格標準的通知
各市人力資源社會保障局、楊凌示范區(qū)人事勞動局,省級各部門,中央駐陜有關(guān)單位:
根據(jù)人力資源和社會保障部辦公廳《關(guān)于2013年度全國職稱外語等級考試成績有關(guān)問題的通知》(人社廳發(fā)〔2013〕59號)精神,經(jīng)研究,2013年度職稱外語考試省定合格標準已確定,具體標準見《陜西省2013年度職稱外語省定合格分數(shù)表》。
陜西省職稱改革辦公室
備注:職稱英語考試合格證書暫未發(fā)放,請考生八月份隨時關(guān)注網(wǎng)站通知。
專業(yè) | 省直 | 銅川 | 寶雞 | 咸陽 | 渭南 | 漢中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 楊凌 | |
合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | 合格分數(shù) | ||
A級 | 英語-綜合 | 58 | 54 | 52 | 49 | 40 | 45 | 49 | 52 | 52 | ||
英語-理工 | 54 | 47 | 49 | 54 | 54 | 40 | 40 | 40 | 43 | 45 | 40 | |
英語-衛(wèi)生 | 48 | 51 | 42 | 49 | 47 | 40 | 40 | 40 | 46 | 47 | 41 | |
日語 | 52 | 40 | ||||||||||
俄語 | 41 | 58 | ||||||||||
德語 | ||||||||||||
法語 | 55 | |||||||||||
西班牙語 | ||||||||||||
B級 | 英語-綜合 | 52 | 54 | 55 | 48 | 40 | 40 | 40 | 47 | 43 | ||
英語-理工 | 42 | 40 | 44 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | |
英語-衛(wèi)生 | 51 | 57 | 59 | 52 | 40 | 40 | 40 | 57 | 55 | 53 | ||
日語 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
俄語 | 44 | |||||||||||
德語 | ||||||||||||
法語 | 40 | |||||||||||
西班牙語 | ||||||||||||
C級 | 英語-綜合 | 53 | 58 | 56 | 56 | 40 | 46 | 40 | 46 | 56 | 50 | |
英語-理工 | 44 | 46 | 51 | 42 | 48 | 47 | 40 | 40 | 40 | 44 | 54 | |
英語-衛(wèi)生 | 50 | 47 | 40 | 53 | 40 | 50 | 40 | 55 | 40 | |||
日語 | 40 | |||||||||||
俄語 | ||||||||||||
德語 | 40 | |||||||||||
法語 | ||||||||||||
西班牙語 |
注:除省定合格線外,其余按照國線60分為合格標準。