發(fā)布時間:2011-10-18 共1頁
![]() |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試已于7月1日開始!各省各專業(yè)考試時間均不相同,醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績約考后半個月陸續(xù)發(fā)布。網(wǎng)為廣大考生收集整理各地醫(yī)師實(shí)踐技能成績查詢信息,敬請及時關(guān)注。 說明:1.醫(yī)師實(shí)踐技能考試滿分100分,60分及格,達(dá)分即通過。 ![]() |
|
![]() |
(北 京) | (天 津) | (上 海) | (山 西) | (甘 肅) | (遼 寧) | (吉 林) | (河 北) |
(江 蘇) | (浙 江) | (安 徽) | (福 建) | (江 西) | (山 東) | (河 南) | (湖 北) |
(湖 南) | (廣 東) | (廣 西) | (海 南) | (重 慶) | (四 川) | (貴 州) | (云 南) |
(新 疆) | (黑龍江) | (陜 西) | (內(nèi)蒙古) | (青 海) | (寧 夏) | (西 藏) | () |
![]() |
全國 | ―― | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(已在國家醫(yī)考中心開通成績查詢功能的考區(qū)) | 2011年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢 |
北京 | ―― | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
天津 | ―― | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
上海 | ―― | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
山東省 | 山東省 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
濟(jì)南市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
云南省 | 昆明市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
四川省 | 四川省 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(姓名+準(zhǔn)考證號) | 詳情>> |
南充市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合人員名單 | 7月1日,2日,3日,4日,5日,6日 7日,8日,9日 | |
遂寧市 | 公布執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試不合格人員名單 | 詳情>> | |
綿陽市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
樂山市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格人員名單 | 詳情>> | |
大邑縣 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
青羊市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
自貢市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
吉林省 | 松原市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 7月1日、2日,3日,4日,5日,6日 7日,8日,10日 |
長春市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
內(nèi)蒙古 | 包頭市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 7月1日,2日,3日,4日 |
烏蘭察布 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 |
詳情>> | |
湖北省 | 十堰市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(臨床和中醫(yī)類別) | 詳情>> |
荊州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格名單 | 詳情>> | |
鄂州市 | 公布執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試不合格人員名單 | 詳情>> | |
隨州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐考試通過情況 | 詳情>> | |
孝感市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(姓名+準(zhǔn)考證號) | 詳情>> | |
荊門市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
襄樊市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 臨床、口腔、公衛(wèi) | |
仙桃市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
安徽省 | 安徽省 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 公衛(wèi)醫(yī)生 臨床醫(yī)生 中醫(yī)醫(yī)生 口腔醫(yī)師 |
黃山市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐考試通過情況 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師,公衛(wèi)醫(yī)師 | |
宣城市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過人員名單 (臨床和中醫(yī)類別) |
臨床和中醫(yī)類別,公衛(wèi)醫(yī)師 | |
合肥市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
蚌埠市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
蕪湖市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
銅陵市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
馬鞍山 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
淮南市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
淮北市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
安慶市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
滁州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
阜陽市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
宿州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
六安市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
巢湖市 | 公布公衛(wèi)醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
池州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況 | 詳情>> | |
亳州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
浙江省 | 浙江省 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
溫州市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(姓名+身份證號) | 詳情>> | |
嘉興市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
岱山縣 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
普陀區(qū) | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
杭州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
湖南省 | 湖南省 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢 | 詳情>> |
郴州市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(姓名+身份證號) | 詳情>> | |
益陽市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
岳陽市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(姓名+準(zhǔn)考證號) | 詳情>> | |
懷化市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 中醫(yī)類 | |
株洲市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
永州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
張家界 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
邵陽市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績更改公告 | 詳情>> | ||
湘西州 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)助理(中醫(yī)類),(臨床類) 公衛(wèi)助理 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 公布執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試不合格人員名單 | 詳情>> |
撫順市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
河北省 | 承德市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(姓名+身份證號) | 詳情>> |
張家口 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(姓名+身份證號) | 詳情>> | |
任丘市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
廊坊市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢(姓名+身份證號) | 詳情>> | |
石家莊 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢 | 詳情>> | |
保定市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢 | 詳情>> | |
廣東省 | 河源市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格人員名單 | 詳情>> |
肇慶市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
梅州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
揭陽市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
甘肅省 | 蘭州市 | 進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行查詢 | 詳情>> |
酒泉市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
山西省 | 晉中市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
福建省 | 福建省 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
廣西省 | 桂林市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
北海市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
南寧市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
柳州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
欽州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
黑龍江 | 雙鴨山 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格人員名單 | 詳情>> |
牡丹江 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
寧夏 |
―― | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
江蘇省 | 宿遷市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
徐州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
河南省 | 開封市 | 公布中醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |
鄭州市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
鶴壁市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
濮陽市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
安陽市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
南陽市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> | |
貴州省 | 銅仁市 | 公布醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | 詳情>> |