精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

湘西州2011年中西醫結合執業/助理醫師實踐技能考試成績查詢

發布時間:2011-08-26 共1頁

湘西州2011年中西醫結合執業/助理醫師實踐技能考試成績

能準考證號 技能總分 分數1 分數2 分數3 分數4 分數5 分數6 分數7 分數8 分數9 考試通過情況 行政區劃
431411150S0001 62.5000 22.5000 8.0000 5.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 5.0000 4.0000 通過 鳳凰縣
431411150S0002 81.5000 30.5000 10.0000 5.0000 4.0000 4.0000 7.0000 10.0000 5.0000 6.0000 通過 花垣縣
431411150S0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411150S0004 66.5000 30.5000 9.0000 5.0000 5.0000 1.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 通過 鳳凰縣
431411150S0005 68.5000 31.5000 9.0000 4.0000 2.0000 4.0000 5.0000 8.0000 2.0000 3.0000 通過 保靖縣
431411150S0006 60.0000 25.0000 2.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 7.0000 通過 龍山縣
431411150S0007 77.0000 33.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 7.0000 8.0000 4.0000 7.0000 通過 吉首市
431411150S0008 62.5000 28.5000 7.0000 4.0000 5.0000 3.0000 3.0000 3.0000 5.0000 4.0000 通過 永順縣
431411150S0009 72.0000 29.0000 10.0000 4.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6.0000 5.0000 5.0000 通過 永順縣
431411150S0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411150S0011 62.0000 31.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 7.0000 6.0000 2.0000 0.0000 通過 吉首市
431411150S0012 69.0000 30.0000 9.0000 5.0000 4.0000 1.0000 6.0000 5.0000 2.0000 7.0000 通過 花垣縣
431411150S0013 76.0000 29.0000 10.0000 4.0000 5.0000 3.0000 7.0000 10.0000 5.0000 3.0000 通過 瀘溪縣
431411250S0001 67.0000 30.0000 5.0000 0.0000 5.0000 3.0000 6.0000 8.0000 7.0000 3.0000 通過 鳳凰縣
431411250S0002 59.0000 33.0000 9.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 1.0000 2.0000 0.0000 不通過 保靖縣
431411250S0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 瀘溪縣
431411250S0004 54.0000 21.0000 8.0000 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000 10.0000 0.0000 7.0000 不通過 吉首市
431411250S0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411250S0006 43.0000 28.0000 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 5.0000 不通過 花垣縣
431411250S0007 65.0000 26.0000 5.0000 0.0000 4.0000 3.0000 6.0000 10.0000 6.0000 5.0000 通過 花垣縣
431411250S0008 45.0000 21.0000 7.0000 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 4.0000 不通過 花垣縣
431411250S0009 49.0000 26.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 6.0000 0.0000 2.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411250S0010 42.0000 17.0000 9.0000 4.0000 2.0000 4.0000 3.0000 0.0000 3.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411250S0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 保靖縣
431411250S0012 74.0000 29.0000 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 6.0000 9.0000 7.0000 7.0000 通過 吉首市
431411250S0013 77.0000 32.0000 10.0000 3.0000 4.0000 4.0000 7.0000 5.0000 8.0000 4.0000 通過 瀘溪縣
431411250S0014 42.0000 17.0000 0.0000 3.0000 2.0000 4.0000 5.0000 0.0000 4.0000 7.0000 不通過 龍山縣
431411250S0015 65.0000 23.0000 10.0000 4.0000 5.0000 4.0000 7.0000 4.0000 3.0000 5.0000 通過 吉首市
431411250S0016 53.0000 19.0000 8.0000 4.0000 2.0000 2.0000 6.0000 5.0000 0.0000 7.0000 不通過 保靖縣
431411250S0017 43.0000 19.0000 0.0000 5.0000 0.0000 4.0000 8.0000 0.0000 4.0000 3.0000 不通過 瀘溪縣
431411250S0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 龍山縣
431411250S0019 37.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 5.0000 3.0000 3.0000 不通過 龍山縣
431411250S0020 46.5000 18.5000 9.0000 0.0000 3.0000 1.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 不通過 永順縣
431411250S0021 50.0000 22.0000 8.0000 0.0000 3.0000 2.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 不通過 保靖縣
431411250S0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411250S0023 52.0000 27.0000 0.0000 0.0000 5.0000 3.0000 7.0000 5.0000 5.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411250S0024 74.0000 30.0000 10.0000 4.0000 5.0000 3.0000 8.0000 5.0000 2.0000 7.0000 通過 吉首市
431411250S0025 56.0000 26.0000 5.0000 4.0000 2.0000 4.0000 6.0000 7.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411250S0026 77.5000 27.5000 9.0000 4.0000 4.0000 5.0000 6.0000 9.0000 6.0000 7.0000 通過 保靖縣
431411250S0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411250S0028 28.0000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 5.0000 0.0000 2.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411250S0029 70.0000 33.0000 10.0000 5.0000 5.0000 1.0000 5.0000 5.0000 2.0000 4.0000 通過 永順縣

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用