發(fā)布時(shí)間:2011-08-26 共1頁
2011年湘西州公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師(130)實(shí)踐技能考試成績(jī)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 | 分?jǐn)?shù)1 | 分?jǐn)?shù)2 | 分?jǐn)?shù)3 | 分?jǐn)?shù)4 | 分?jǐn)?shù)5 | 分?jǐn)?shù)6 | 分?jǐn)?shù)7 | 分?jǐn)?shù)8 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
431411130S0001 | 50.50 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 9.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 不通過 | 吉首市 |
431411130S0002 | 61.50 | 12.50 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 1.00 | 6.50 | 通過 | 鳳凰縣 |
431411130S0003 | 71.00 | 13.00 | 7.50 | 4.00 | 13.00 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 通過 | 龍山縣 |
431411130S0004 | 55.00 | 18.00 | 2.00 | 6.50 | 7.00 | 3.00 | 8.50 | 7.50 | 2.50 | 不通過 | 保靖縣 |
431411130S0005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不通過 | 永順縣 |
431411130S0006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不通過 | 龍山縣 |
431411130S0007 | 84.00 | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 通過 | 永順縣 |
431411130S0008 | 74.00 | 17.00 | 9.00 | 9.50 | 11.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 9.00 | 通過 | 永順縣 |
431411130S0009 | 72.50 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 12.50 | 9.00 | 5.50 | 6.50 | 10.00 | 通過 | 永順縣 |
431411130S0010 | 54.50 | 11.00 | 3.50 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 9.00 | 不通過 | 保靖縣 |
431411130S0011 | 57.00 | 12.00 | 1.50 | 3.00 | 13.00 | 8.50 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 不通過 | 保靖縣 |
431411230S0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不通過 | 古丈縣 |
431411230S0002 | 60.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 9.50 | 通過 | 鳳凰縣 |
431411230S0003 | 68.50 | 11.00 | 3.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 13.00 | 通過 | 鳳凰縣 |
431411230S0004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不通過 |
花垣縣 |