精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師中醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績

發(fā)布時(shí)間:2011-08-26 共1頁

2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師中醫(yī)類(245)實(shí)踐技能考試成績

技能準(zhǔn)考證號(hào) 技能總分 分?jǐn)?shù)1 分?jǐn)?shù)2 分?jǐn)?shù)3 分?jǐn)?shù)4 分?jǐn)?shù)5 分?jǐn)?shù)6 分?jǐn)?shù)7 分?jǐn)?shù)8 分?jǐn)?shù)9 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411245S0001 19.00 1.00 0.00 7.00 0.00 4.00 1.00 4.00 2.00 0.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0002 40.00 1.50 5.00 8.00 4.00 4.00 5.50 5.00 3.00 4.00 不通過 吉首市
431411245S0003 61.50 35.50 5.00 8.00 0.00 4.00 4.00 0.00 2.00 3.00 通過 鳳凰縣
431411245S0004 66.00 20.00 6.00 9.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 通過 永順縣
431411245S0005 54.50 6.00 6.00 9.00 2.00 4.00 7.50 8.00 8.00 4.00 不通過 吉首市
431411245S0006 80.00 34.00 10.00 9.00 2.00 3.00 6.00 5.00 6.00 5.00 通過 瀘溪縣
431411245S0007 86.00 38.00 10.00 9.00 0.00 5.00 6.00 8.00 6.00 4.00 通過 花垣縣
431411245S0008 缺考 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 保靖縣
431411245S0009 25.00 6.00 0.00 6.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 1.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0010 76.00 36.00 10.00 6.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 2.00 通過 花垣縣
431411245S0011 60.00 32.00 8.00 8.00 1.00 0.00 2.00 2.00 6.00 1.00 通過 龍山縣
431411245S0012 21.50 13.50 0.00 5.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 瀘溪縣
431411245S0013 42.00 3.00 9.00 9.00 4.00 3.00 3.00 6.00 2.00 3.00 不通過 龍山縣
431411245S0014 48.00 11.00 3.00 8.00 0.00 4.00 6.00 7.00 8.00 1.00 不通過 永順縣
431411245S0015 73.00 29.00 8.00 8.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 4.00 通過 保靖縣
431411245S0016 63.00 19.00 10.00 10.00 5.00 4.00 6.00 2.00 4.00 3.00 通過 花垣縣
431411245S0017 79.00 33.00 9.00 7.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 通過 花垣縣
431411245S0018 46.00 20.00 2.00 8.00 3.00 3.00 4.00 0.00 4.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0019 53.50 14.50 5.00 8.00 3.00 3.00 4.00 6.00 6.00 4.00 不通過 花垣縣
431411245S0020 54.50 21.50 7.00 7.00 0.00 3.00 4.00 2.00 4.00 6.00 不通過 保靖縣
431411245S0021 73.00 38.00 5.00 5.00 0.00 0.00 6.00 7.00 8.00 4.00 通過 鳳凰縣
431411245S0022 35.50 10.50 0.00 7.00 0.00 2.00 4.00 2.00 8.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0023 71.50 32.50 0.00 10.00 5.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 通過 吉首市
431411245S0024 42.50 12.50 4.00 10.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 不通過 花垣縣
431411245S0025 32.00 7.00 3.00 7.00 3.00 3.00 3.00 0.00 4.00 2.00 不通過 保靖縣
431411245S0026 74.00 34.00 5.00 3.00 5.00 2.00 6.00 6.00 8.00 5.00 通過 吉首市
431411245S0027 71.50 20.50 10.00 8.00 4.00 3.00 6.00 8.00 8.00 4.00 通過 花垣縣
431411245S0028 60.00 33.00 5.00 9.00 3.00 4.00 0.00 0.00 6.00 0.00 通過 保靖縣
431411245S0029 74.50 34.50 3.00 9.00 4.00 4.00 3.00 7.00 8.00 2.00 通過 鳳凰縣
431411245S0030 27.5000 6.5000 3.00 0.00 0.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 不通過 保靖縣
431411245S0031 缺考 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 保靖縣
431411245S0032 58.5000 9.5000 9.00 9.00 3.00 4.00 6.00 8.00 6.00 4.00 不通過 保靖縣
431411245S0033 65.00 21.00 10.00 10.00 3.00 3.00 4.00 4.00 8.00 2.00 通過 花垣縣
431411245S0034 29.00 8.00 0.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 0.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0035 缺考 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0036 23.5000 3.5000 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 2.00 6.00 0.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0037 22.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 4.00 2.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0038 76.00 33.00 10.00 10.00 1.00 3.00 7.00 4.00 6.00 2.00 通過 保靖縣
431411245S0039 缺考 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0040 54.5000 8.5000 10.00 8.00 0.00 4.00 6.00 4.00 8.00 6.00 不通過 保靖縣
431411245S0041 57.00 14.00 7.00 7.00 5.00 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 不通過 花垣縣
431411245S0042 74.00 34.00 0.00 10.00 5.00 5.00 5.00 7.00 6.00 2.00 通過 保靖縣
431411245S0043 34.5000 14.5000 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00 1.00 6.00 2.00 不通過 花垣縣
431411245S0044 73.5000 30.5000 5.00 8.00 2.00 5.00 6.00 8.00 6.00 3.00 通過 瀘溪縣
431411245S0045 72.00 31.00 5.00 6.00 5.00 2.00 7.00 4.00 8.00 4.00 通過 花垣縣
431411245S0046 79.5000 33.5000 5.00 8.00 5.00 4.00 7.00 6.00 6.00 5.00 通過 保靖縣
431411245S0047 54.00 6.00 5.00 10.00 5.00 3.00 6.00 6.00 7.00 6.00 不通過 保靖縣
431411245S0048 44.5000 26.5000 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 8.00 4.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0049 72.00 33.00 0.00 10.00 5.00 5.00 7.00 2.00 6.00 4.00 通過 保靖縣
431411245S0050 61.5000 28.5000 0.00 4.00 5.00 2.00 7.00 5.00 8.00 2.00 通過 永順縣
431411245S0051 58.00 19.00 5.00 8.00 5.00 5.00 5.00 1.00 8.00 2.00 不通過 花垣縣
431411245S0052 60.00 15.00 5.00 10.00 0.00 5.00 6.00 6.00 8.00 5.00 通過 古丈縣
431411245S0053 75.00 36.00 0.00 10.00 5.00 5.00 7.00 4.00 6.00 2.00 通過 保靖縣
431411245S0054 68.00 36.00 0.00 5.00 0.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 通過 保靖縣
431411245S0055 36.00 11.00 0.00 7.00 2.00 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00 不通過 花垣縣
431411245S0056 51.00 30.00 0.00 6.00 0.00 5.00 4.00 0.00 6.00 0.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0057 80.00 35.00 10.00 10.00 0.00 0.00 6.00 6.00 8.00 5.00 通過 保靖縣
431411245S0058 80.00 36.00 10.00 10.00 0.00 3.00 5.00 4.00 6.00 6.00 通過 保靖縣
431411245S0059 63.00 21.00 5.00 10.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 2.00 通過 鳳凰縣
431411245S0060 36.00 8.00 0.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0061 43.5000 15.5000 0.00 8.00 0.00 2.00 6.00 4.00 6.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411245S0062 55.00 15.00 8.00 10.00 0.00 5.00 5.00 4.00 6.00 2.00 不通過 保靖縣
431411245S0063 84.5000 35.5000 10.00 5.00 5.00 5.00 7.00 8.00 6.00 3.00 通過 保靖縣
431411245S0064 26.00 2.00 0.00 8.00 2.00 1.00 5.00 4.00 2.00 2.00 不通過 永順縣

  

百分百考試網(wǎng) 考試寶典

立即免費(fèi)試用