發布時間:2015-05-27 共2頁
201 | 郭軍賢 | 浙140B30348 | 建筑 | 寧波思創建筑工程設計有限公司 |
202 | 竺琦嵐 | 浙140B30349 | 建筑 | 寧波市科翔工程項目管理有限公司 |
203 | 樓開宇 | 浙140B30350 | 建筑 | 余姚市中興工程造價咨詢事務所有限公司 |
204 | 孫晶婧 | 浙140B30351 | 建筑 | 寧波凱翔工程造價咨詢有限公司 |
205 | 馬海珠 | 浙140B30352 | 建筑 | 寧波德和工程管理有限公司 |
206 | 文志川 | 浙140B30353 | 建筑 | 寧波德和工程管理有限公司 |
207 | 任飛幸 | 浙140B30355 | 建筑 | 匯綠園林建設股份有限公司 |
208 | 余小峰 | 浙140B30359 | 建筑 | 寧波市新亞建設有限公司 |
209 | 樊嬋燕 | 浙140B30360 | 建筑 | 寧波凱翔工程造價咨詢有限公司 |
210 | 儲賽賽 | 浙140B30362 | 建筑 | 寧波新和園建設有限公司 |
211 | 郭丹瀛 | 浙140B30364 | 建筑 | 浙江置華建設有限公司 |
212 | 李其財 | 浙140B30367 | 安裝 | 甬港現代工程有限公司 |
213 | 林卓燕 | 浙140B30369 | 安裝 | 寧波市鎮海國泰工程建設投資管理咨詢 有限公司 |
214 | 曹建民 | 浙140B30371 | 安裝 | 浙江森晟建設有限公司 |
215 | 張順順 | 浙140B30372 | 安裝 | 寧波凱翔工程造價咨詢有限公司 |
216 | 王放 | 浙140B30373 | 安裝 | 浙江華創智能工程有限公司 |
217 | 陳張燎 | 浙140B30375 | 安裝 | 慈溪永敬工程造價咨詢有限公司 |
218 | 董靜波 | 浙140B30376 | 安裝 | 寧波建工股份有限公司 |
219 | 奚冰雅 | 浙140B30377 | 安裝 | 寧波建工股份有限公司 |
220 | 沈麗莉 | 浙140B30378 | 安裝 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 |
221 | 梅梅 | 浙140B30379 | 安裝 | 寧波建工股份有限公司 |
222 | 周曉馳 | 浙140B30380 | 安裝 | 寧波建工股份有限公司 |
223 | 房華蓉 | 浙140B30381 | 安裝 | 余姚市天一建筑有限公司 |
224 | 盧躍軍 | 浙140B30382 | 安裝 | 寧波建工股份有限公司 |
225 | 葉鋪倩 | 浙140B30386 | 安裝 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
226 | 施夢曉 | 浙140B30387 | 安裝 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
227 | 邢永鴻 | 浙140B30388 | 安裝 | 新世紀發展控股有限公司寧波分公司 |
228 | 金振宇 | 浙140B30389 | 安裝 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 |
229 | 葉俊姣 | 浙140B30390 | 安裝 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
230 | 金燕 | 浙140B30391 | 安裝 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
231 | 徐永威 | 浙140B30392 | 安裝 | 奉化市日月工程造價咨詢事務所有限公司 |
232 | 林樂斌 | 浙140B30393 | 安裝 | 慈溪市農電建設服務有限公司 |
233 | 陳登軍 | 浙140B30394 | 安裝 | 寧波德信工程管理有限公司 |
234 | 杜悅 | 浙140B30395 | 安裝 | 浙江欣捷建設有限公司 |
235 | 侯楊波 | 浙140B30396 | 安裝 | 寧波市中瑞工程造價咨詢有限公司 |
236 | 周光婷 | 浙140B30398 | 安裝 | 寧波高正工程管理有限公司 |
237 | 吳曉波 | 浙140B30399 | 安裝 | 寧波科信建設工程造價咨詢有限公司寧 海分公司 |
238 | 龔文達 | 浙140B30400 | 安裝 | 浙江華創智能工程有限公司 |
239 | 呂鋒 | 浙140B30401 | 安裝 | 寧波建工股份有限公司 |
240 | 孫碧君 | 浙140B30402 | 安裝 | 寧波中冠工程管理咨詢有限公司 |
241 | 羅鋒 | 浙140B30404 | 安裝 | 寧波欣達建設項目管理有限公司 |
242 | 葉添育 | 浙140B30405 | 安裝 | 余姚市園通水電安裝有限公司 |
243 | 朱偉東 | 浙140B30406 | 安裝 | 寧海縣水務集團有限公司 |
244 | 孫益玲 | 浙140B30409 | 安裝 | 寧波天誠工程咨詢有限公司 |
245 | 周丹丹 | 浙140B30410 | 安裝 | 寧波公政工程項目管理咨詢有限公司 |
246 | 鐘明 | 浙140B30411 | 安裝 | 寧波三明電力發展有限公司 |
247 | 雷俊 | 浙140B30416 | 安裝 | 寧波市象山防腐工程有限公司 |
248 | 徐周靜 | 浙140B30418 | 安裝 | 寧波大唐工程咨詢有限公司 |
249 | 陳德棟 | 浙140B30419 | 安裝 | 寧波欣達建設項目管理有限公司慈溪分 公司 |
250 | 李蔡賢 | 浙140B30420 | 安裝 | 浙江合和工程技術有限公司 |
251 | 陳磊 | 浙140B30422 | 安裝 | 浙江森晟建設有限公司 |
252 | 羅冠君 | 浙140B30423 | 安裝 | 慈溪市泰興電子有限公司 |
253 | 高翔 | 浙140B30424 | 安裝 | 寧波威遠工程造價咨詢有限公司 |
254 | 馬立 | 浙140B30425 | 安裝 | 寧波明大工程咨詢有限公司 |
255 | 孫麗萍 | 浙140B30426 | 安裝 | 寧波市科翔工程項目管理有限公司 |
256 | 鄭輝梅 | 浙140B30427 | 安裝 | 浙江梯梯建設有限公司寧波分公司 |
257 | 孟江楓 | 浙140B30429 | 安裝 | 浙江耀信工程咨詢有限公司寧波分公司 |
258 | 賀猛龍 | 浙140B30430 | 安裝 | 寧波欣達建設項目管理有限公司 |
259 | 韓磊 | 浙140B30431 | 安裝 | 寧波市科翔工程項目管理有限公司 |
260 | 李偉 | 浙140B30432 | 市政 | 寧波大唐工程咨詢有限公司 |
261 | 袁搏 | 浙140B30433 | 市政 | 慈溪市基建審計事務所 |
262 | 徐旭東 | 浙140B30434 | 市政 | 慈溪市基建審計事務所 |
263 | 沈海東 | 浙140B30435 | 市政 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
264 | 陳潤 | 浙140B30436 | 市政 | 寧波萬成建筑工程有限公司 |
265 | 施迪鋒 | 浙140B30438 | 市政 | 寧波明安工程管理有限公司 |
266 | 王萬淼 | 浙140B30439 | 市政 | 寧波德和工程管理有限公司 |
267 | 孫國生 | 浙140B30440 | 市政 | 慈溪市杭灣市政工程有限公司 |
268 | 王偉 | 浙140B30441 | 市政 | 寧波中冠工程管理咨詢有限公司 |
269 | 歐陽鐘秀 | 浙140B30443 | 市政 | 匯綠園林建設股份有限公司 |
270 | 顧之毅 | 浙140B30444 | 市政 | 匯綠園林建設股份有限公司 |
271 | 馬朋飛 | 浙140B30445 | 市政 | 杭州華嵩工程造價咨詢有限公司寧波 分公司 |
272 | 朱聰杰 | 浙140B30447 | 市政 | 寧波竟成園林建設有限公司 |
273 | 邢瑞帆 | 浙140B30449 | 市政 | 浙江青草地園林市政建設發展有限公司 |
274 | 屠健榮 | 浙140B30450 | 市政 | 寧波凱翔工程造價咨詢有限公司 |
275 | 吳嘯波 | 浙140B30451 | 市政 | 天鴻建設集團有限公司 |
276 | 潘超 | 浙140B30453 | 園林 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
277 | 葉進 | 浙140B30455 | 園林 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
278 | 葉小維 | 浙140B30456 | 園林 | 慈溪市園林工程公司 |
279 | 丁婷 | 浙140B30457 | 園林 | 寧波市華東建設工程有限公司 |
280 | 孟云娟 | 浙140B30458 | 園林 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
281 | 楊波 | 浙140B30459 | 園林 | 寧波德誠園林建設有限公司 |
282 | 錢雪姣 | 浙140B30460 | 園林 | 匯綠園林建設股份有限公司 |
283 | 張濃連 | 浙140B30461 | 園林 | 慈溪杭州灣綠化工程有限公司 |
284 | 馬央央 | 浙140B30462 | 園林 | 匯綠園林建設股份有限公司 |
285 | 孫飛英 | 浙140B30463 | 園林 | 慈溪市伊甸園林工程有限公司 |
286 | 張敏 | 浙140B30464 | 園林 | 寧波德和工程管理有限公司 |
287 | 張珊珊 | 浙140B30465 | 園林 | 寧波市科翔工程項目管理有限公司 |
288 | 周葉 | 浙140B30466 | 園林 | 寧波茂盛園林建設有限公司 |
289 | 趙連學 | 浙140B30467 | 園林 | 匯綠園林建設股份有限公司 |
290 | 魏立強 | 浙100B30402 | 建筑(增項) | 寧波海逸園林工程有限公司 |
291 | 陳志祥 | 浙120B30512 | 建筑(增項) | 寧波市嶠山建設有限公司 |
292 | 程洪波 | 浙130B30441 | 建筑(增項) | 寧波中成工程造價咨詢有限公司 |
293 | 王明峰 | 浙060B31332 | 建筑(增項) | 寧波方圓招標咨詢有限公司 |
294 | 陳金平 | 浙130B30641 | 建筑(增項) | 浙江省二建建設集團有限公司 |
295 | 潘奕霖 | 浙130B30495 | 建筑(增項) | 中交三航局有限公司寧波分公司 |
296 | 王春 | 浙130B30447 | 建筑(增項) | 浙江省二建建設集團安裝有限公司 |
297 | 余艷 | 浙130B30580 | 建筑(增項) | 寧波建信工程造價咨詢事務所有限公司 |
298 | 楊光 | 浙130B30483 | 建筑(增項) | 寧波德信工程管理有限公司 |
299 | 林秋紅 | 浙120B30546 | 建筑(增項) | 杭州華嵩工程造價咨詢有限公司寧波 分公司 |
300 | 戴龍定 | 浙120B30507 | 建筑(增項) | 寧波中建投資服務公司 |
301 | 沈麗娜 | 浙090B30392 | 建筑(增項) | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 |
302 | 仇凱倫 | 浙130B30463 | 建筑(增項) | 寧波港工程項目管理有限公司 |
303 | 徐英娜 | 浙130B30630 | 建筑(增項) | 寧波市建設集團股份有限公司 |
304 | 李卓能 | 浙090B30417 | 建筑(增項) | 象山縣大目灣開發管理委員會 |
305 | 范哲袁 | 浙130B30560 | 建筑(增項) | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
306 | 張達 | 浙120B30520 | 建筑(增項) | 寧波欣達建設項目管理有限公司 |
307 | 張爽 | 浙130B30551 | 建筑(增項) | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 |
308 | 丁濤 | 浙100B30384 | 建筑(增項) | 寧波威遠工程造價咨詢有限公司 |
309 | 張杰 | 浙130B30473 | 建筑(增項) | 寧波科信建設工程造價咨詢有限公司 |
310 | 謝林勇 | 浙120B30556 | 建筑(增項) | 匯綠園林建設股份有限公司 |
311 | 光寧蕾 | 浙070B30228 | 建筑(增項) | 寧波德信工程管理有限公司 |
312 | 易華遠 | 浙110B30416 | 建筑(增項) | 寧波德信工程管理有限公司 |
313 | 歐小光 | 浙110B30276 | 建筑(增項) | 浙江龍之現代建筑安裝工程有限公司 |
314 | 陳李君 | 浙070B30260 | 建筑(增項) | 寧波德信工程管理有限公司 |
315 | 鄭善舜 | 浙130B30626 | 安裝(增項) | 甬港現代工程有限公司 |
316 | 章曉敏 | 浙130B30516 | 安裝(增項) | 寧波東元建設有限公司 |
317 | 俞雪健 | 浙130B30647 | 安裝(增項) | 甬港現代工程有限公司 |
318 | 周娟娟 | 浙100B30043 | 安裝(增項) | 浙江銀晨集團有限公司 |
319 | 葉雪瓊 | 浙100B30037 | 安裝(增項) | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 |
320 | 王艷艷 | 浙100B30217 | 安裝(增項) | 寧波世明建設項目管理有限公司 |
321 | 張棟磊 | 浙130B30414 | 安裝(增項) | 寧波市鄞州電力設計院 |
322 | 王瑜娜 | 浙120B30574 | 安裝(增項) | 寧波榮成市政建設有限公司 |
323 | 陳春芳 | 浙130B30384 | 安裝(增項) | 寧波天誠工程咨詢有限公司 |
324 | 粟娜 | 浙070B30333 | 安裝(增項) | 浙江鴻博建設有限公司 |
325 | 張海銀 | 浙130B30027 | 安裝(增項) | 余姚市天龍建筑裝潢有限公司 |
326 | 何祥 | 浙130B30331 | 市政(增項) | 寧波威遠工程造價咨詢有限公司 |
327 | 張路航 | 浙120B30110 | 市政(增項) 、建筑 |
寧波綠野市政園林建設有限公司 |
328 | 徐莎莎 | 浙120B30542 | 市政(增項) | 寧波市花園園林建設有限公司 |
329 | 周利 | 浙130B30021 | 市政(增項) | 寧波三港金穗工程造價咨詢有限公司 |
330 | 汪香 | 浙120B30543 | 市政(增項) | 寧波科信建設工程造價咨詢有限公司 |
331 | 鮑丹華 | 浙120B30559 | 市政(增項) | 寧波市鎮海天然園林裝飾工程有限公司 |
332 | 周武 | 浙130B30614 | 市政(增項) | 寧波凱翔工程造價咨詢有限公司 |
333 | 方怡 | 浙070B30035 | 市政(增項) | 寧波三港金穗工程造價咨詢有限公司 |
334 | 丁路敏 | 浙130B30009 | 市政(增項) | 寧波市創綠園林建設有限公司 |
335 | 徐校 | 浙120B30240 | 市政(增項) | 寧波威遠工程造價咨詢有限公司 |
336 | 宋李棟 | 浙090B30526 | 市政(增項) | 浙江升成建設工程有限公司 |
337 | 杜瀟波 | 浙130B30089 | 市政(增項) | 寧波中成工程造價咨詢有限公司 |
338 | 林翔 | 浙120B30196 | 市政(增項) | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 |
339 | 徐帥 | 浙130B30367 | 市政(增項) | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 |
340 | 陳智新 | 浙130B30155 | 市政(增項) | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 |
341 | 鄭威武 | 浙090B30328 | 市政(增項) | 寧波工正工程造價咨詢有限公司 |
342 | 蔡芳 | 浙130B30058 | 市政(增項) | 寧波欣達建設項目管理有限公司象 山分公司 |
343 | 胡俊志 | 浙130B30023 | 市政(增項) | 寧波工正工程造價咨詢有限公司 |
344 | 崔莉莉 | 浙130B30320 | 市政(增項) | 寧波天誠工程咨詢有限公司 |
345 | 沈良江 | 浙130B30112 | 市政(增項) | 余姚市天正工程建設監理有限公司 |
346 | 胡銀銀 | 浙110B30222 | 市政(增項) | 慈溪錦繡工程管理有限公司 |
347 | 鮑緒強 | 浙130B30063 | 市政(增項) | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 |
348 | 陳建平 | 浙130B30097 | 園林(增項) | 寧波中洲建設工程有限公司 |
349 | 胡為懷 | 浙130B30400 | 園林(增項) | 寧波德和工程管理有限公司 |
350 | 陸清波 | 浙130B30515 | 園林(增項) | 慈溪永敬工程造價咨詢有限公司 |
351 | 平國琪 | 浙090B30489 | 園林(增項) | 浙江浙森裝飾工程有限公司 |
352 | 沈高峰 | 浙130B30571 | 園林(增項) | 奉化市日月工程造價咨詢事務所有 限公司 |
353 | 孫娜珠 | 浙130B30544 | 園林(增項) | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 |
354 | 張永軍 | 浙080B30095 | 園林(增項) | 寧波三港金穗工程造價咨詢有限公司 |
355 | 施麗丹 | 浙100B30359 | 園林(增項) | 余姚市天正工程建設監理有限公司 |
356 | 吳杏雯 | 浙110B30312 | 園林(增項) | 寧波方圓招標咨詢有限公司 |
357 | 林曉娜 | 浙090B30004 | 園林(增項) | 寧波中建投資服務公司 |
358 | 周靖丹 | 浙100B30210 | 園林(增項) | 寧波恒煒建設工程有限公司 |
359 | 鄭振剛 | 浙090B30410 | 園林(增項) | 寧波凱翔工程造價咨詢有限公司 |
360 | 胡淑萍 | 浙080B30159 | 園林(增項) | 寧波工正工程造價咨詢在限公司 |
361 | 商麗俊 | 浙070B30278 | 園林(增項) | 寧波中建投資服務公司 |
362 | 費佳宜 | 浙100B30050 | 園林(增項) | 寧波中建投資服務公司 |
363 | 齊琳玲 | 浙100B30487 | 園林(增項) | 寧波恒超建設工程有限公司 |
364 | 沈佳佳 | 浙130B30549 | 園林(增項) | 寧波中冠工程管理咨詢有限公司 |
365 | 秦林臣 | 浙060B32609 | 園林(增項) | 寧波中建投資服務公司 |
366 | 鄒艷 | 浙120B30023 | 建筑 | 鴻遠鋼構有限公司 |
367 | 劉凱 | 浙120B30071 | 建筑 | 浙江省工程咨詢有限公司寧波分公司 |
368 | 張燕萍 | 浙120B30102 | 建筑 | 寧波市斯正建設監理有限公司 |
369 | 余飛燕 | 浙120B30106 | 建筑 | 浙江欣捷建設有限公司 |
370 | 邵立華 | 浙120B30277 | 建筑 | 余姚市恒大建筑工程有限公司 |
371 | 潘文波 | 浙120B30412 | 安裝 | 浙江合和工程技術有限公司 |
372 | 馬晨瑩 | 浙120B30427 | 安裝 | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 |
373 | 殷媛媛 | 浙120B30437 | 安裝 | 寧波中冠工程管理咨詢有限公司 |
374 | 姜桂榮 | 浙120B30529 | 市政 | 寧波市自來水有限公司 |
375 | 楊濟銘 | 浙130B30001 | 建筑 | 寧波科信建設工程造價咨詢有限公司 |
376 | 盧涵 | 浙130B30010 | 建筑 | 浙江恒盛建設集團有限公司寧波分公司 |
377 | 張揚 | 浙130B30156 | 建筑 | 寧波市中泰城市建設工程有限公司 |
378 | 俞可可 | 浙130B30178 | 建筑 | 浙江五洲工程項目管理有限公司寧波工 程造價分公司 |
379 | 王福俠 | 浙130B30211 | 建筑 | 浙江省二建建設集團有限公司 |
380 | 周常娟 | 浙130B30225 | 建筑 | 浙江騰升建設有限公司 |
381 | 鄒維娜 | 浙130B30260 | 建筑 | 寧波正源工程造價咨詢有限公司 |
382 | 項杰 | 浙130B30295 | 建筑 | 浙江恒盛建設集團有限公司寧波分公司 |
383 | 潘攀 | 浙130B30327 | 建筑 | 寧波明安工程管理有限公司 |
384 | 劉迪鋒 | 浙130B30359 | 建筑 | 寧波欣達建設項目管理有限公司 |
385 | 宋夢霞 | 浙130B30426 | 建筑 | 寧波沈海建設工程有限公司 |
386 | 朱威 | 浙130B30470 | 安裝 | 寧波科信建設工程造價咨詢有限公司 |
387 | 陳楠 | 浙130B30480 | 安裝 | 浙江邁新科技有限公司 |
388 | 仇榮 | 浙130B30577 | 市政 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 |
389 | 葉增杰 | 浙060B32282 | 園林 | 寧波東方騰龍建筑有限公司 |
390 | 李杰 | 浙100B30460 | 安裝 | 寧波萬垣建設有限公司 |
391 | 俞威 | 浙110B30112 | 市政 | 寧波欣達建設項目管理有限公司 |
392 | 蔣梅 | 浙140B30468 | 建筑 | 寧波工正工程造價咨詢有限公司 |
393 | 蔡連余 | 浙140B30469 | 建筑 | 寧波建信工程造價咨詢事務所有限公司 |
394 | 林建海 | 浙140B30470 | 建筑 | 寧波中望工程咨詢有限公司 |
395 | 鐘德烈 | 浙140B30471 | 建筑 | 寧波三港金穗工程造價咨詢有限公司奉 化分公司 |
396 | 許曉霞 | 浙140B30472 | 建筑 | 中慈國際建設集團有限公司 |
397 | 龔黨集 | 浙140B30473 | 建筑 | 余姚市漢通建設有限公司 |
398 | 馬林烽 | 浙140B30474 | 建筑 | 慈溪市恒信建設工程有限公司 |
399 | 張丹紅 | 浙140B30475 | 建筑 | 寧波中望工程咨詢有限公司 |
400 | 張新 | 浙140B30476 | 建筑 | 寧波市科翔工程項目管理有限公司余 姚分公司 |
401 | 趙翠翠 | 浙140B30477 | 建筑 | 華升建設集團有限公司寧波分公司 |
402 | 魏勇 | 浙140B30478 | 市政 | 浙江宇安建設有限公司 |
403 | 馬麗麗 | 浙140B30479 | 園林 | 浙江園冶生態建設有限公司 |
404 | 張蕓兒 | 浙120B30610 | 建筑 | 浙江森晟建設有限公司 |
405 | 趙培紀 | 浙130B30660 | 建筑 | 寧波富宸建設工程有限公司 |
406 | 吳曉翔 | 浙130B30661 | 建筑 | 寧波弘正工程咨詢有限公司 |
407 | 顧鵬翔 | 浙130B30662 | 安裝 | 寧波建信工程造價咨詢事務所有限公司 |
408 | 諸金晶 | 浙130B30663 | 市政 | 寧波維邦建設工程有限公司 |