FOMC | 公開市場委員會 | |
|
|
|
FX | 外匯 | 指外匯市場。經紀行及銀行利用相連的電子網絡轉換大部分國家的貨幣 |
Face Value | 面值 | 1. 債券工具上列明的本金額 |
|
| 2. 紙幣或硬幣上印明的價值 |
Facility | 信貸額度、資金設施 | 放款機構為企業提供的財務支援,協助解決資金需要 |
Fair Value | 公平價值 | 1. 被收購公司并入兩家公司合并財務報表的所有資產負債的預計價值 |
|
| 2. 對于期貨市場而言,公平價值是一份期貨合約的均衡價格。這相等于計入復利率后(以及股息損失,因為投資擁有期貨合約,而非實際股份)在特定時期內的現貨價值 |
Fairness Opinion | 公平意見 | 由合資格分析員或顧問出具,就一項合并或收購項目向決策人提供項目主要細節及實質證明的意見書 |
Fed | 聯儲局 | 美國聯邦儲備體系的監管機構。監理會的七名成員由總統委任,并須獲得參議院的批準 |
Federal Funds | 聯邦基金 | 商業銀行向美國地方聯邦儲備銀行存入的資金,包括高于準備金要求的金額 |
Federal Funds Rate | 聯邦基金利率 | 一家存托機構利用手上的資金向另一家存托機構借出隔夜貸款的利率 |
Federal Open Market Committee (FOMC) | 公開市場委員會 | 為美國聯邦儲備體系制定利率及信貸政策的機構 |
Federal Reserve Bank | 聯邦儲備銀行 | 執行聯邦儲備體系政策的銀行,包括控制貨幣供應及監管會員銀行。聯邦儲備銀行共分為12家地區銀行,總部設于波士頓、紐約、費城、科爾夫蘭、圣露而斯、三藩士、烈治文、阿特蘭大、芝加哥、明尼亞波利斯、肯薩斯城、達拉斯 |
Federal Reserve Board (FRB) | 聯邦儲備委員會 | 美國聯邦儲備體系的監管機構。監理會的七名成員由總統委任,并須獲得參議院的批準 |
Federal Reserve System (the Fed) | 聯邦儲備體系 | 美國的中央銀行,負責監管美國的貨幣及金融系統。聯邦儲備體系的組成部分包括位于華盛頓的中央政府機構(監理會)以及位于美國主要城市的12家地區聯邦儲備銀行 |
Fed Model | 聯邦儲備模型 | 聯邦儲備局采用的模型,對長期國庫券及股票市場回報的關系做出了假設 |
Fiduciary | 受托人 | 一名人士獲法律授權為另一名人士持有資產。受托人管理資產以另一名人士的利益,而不是本身的利益為前提 |
Final Dividend | 最終股息 | 公司在年度股東大會公布的該一年最終股息。這個金額是在完成所有財務報表后及董事了解公司的盈利能力及財務狀況的情況下計算出來的 |
Final Prospectus | 公開說明書定稿 | 列出新發行證券的價格、交割日期及其他對投資者重要的資料的法律文件 |
Finance | 財務 | 研究貨幣、銀行、信貸、投資及資產管理的科學 |
Financial Accounting | 財務會計 | 公司通過定期對外發表財務報表,向公眾通報公司的財務狀況及表現 |
Financial Accounting Standards Board - (FASB) | 財務會計標準委員會 | 制定財務會計及報告標準的指定機構。制定的標準控制財務報告的編制方法,并且獲得美國證監會的承認 |
Financial Asset | 金融資產 | 價值來自有合約性索償權的資產,例如股票、債券及銀行存款 |
Financial Engineering | 金融資產重整 | 通過創新的設計或重整現有的金融工具創造新的、更好的金融產品 |
Financial Intermediary | 金融中介機構 | 擔任投資者與融資機構中間人的機構,也稱為金融機構 |
Financial Performance | 財務表現 | 公司在特定時期內通過日常運作產生新資源的能力 |
Financial Planner | 財務規劃 | 協助客戶編制財務計劃及協調不同財務活動的投資專業人員 |
Financial Supermarket | 金融超級市場 | 向客戶提供范圍廣泛服務的金融公司 |
Firm commitment | 堅定承諾 | 1. 貸款公司承諾在特定時期內與特定實體簽署貸款協議 |
|
| 2. 承諾承擔所有庫存風險及直接向發行人以向公眾售股價格買入 |
"First In, First Out (FIFO) | 先進先出 | 庫存管理及估值方法,要點在于先出售最早買入的產品 |
Fiscal Agent | 財務代理 | 承擔無關聯方財政責任的機構,例如銀行或信托公司等 |
Fiscal Policy | 財政政策 | 影響宏觀經濟環境的政府開支政策,通過管理稅率、利率、政府開支,控制總體經濟 |
Fiscal Year | 財務年度 | 公司作為會計年度的任何12個月 |
Fixed Annuity | 固定年金 | 保險合約,保險公司在合約有效期內向受保人支付固定金額,一般直到受保人過世。盈利與本金都受到保險公司的保證 |
Fixed Asset | 固定資產 | 一家企業擁有,用來賺取收入但預期不會消耗或轉換成為現金的有形財產 |
Fixed-Charge Coverage Ratio | 固定費用償付比率 | 扣除利息及稅項前盈利+固定費用(稅前)除以固定費用+利率 |
|
| 這個比率可用作評估公司應付固定融資開支,例如利息及租賃開支的能力 |
Fixed Cost | 固定成本 | 不論公司活動出現任何變化仍然維持固定的成本 |
Fixed Income Security | 固定收入證券 | 提供定期定額收益,并會在到期時獲償付本金的投資 |
Fixed Interest Rate (mortgage) | 固定利率(抵押) | 在貸款有效期內利率保持固定的貸款或抵押 |
Flight to Quality | 安全投資轉移 | 投資者將資金轉移到最安全的投資項目,一般出現在金融市場存在不明朗因素的情況下 |
Flipper | 迅速換手投資者 | 在首次公開上市前買入股票,然后迅速在公開市場拋售,以快速獲利的短線投資者 |
Float | 公開流通股票 | 由公眾股東持有,在公開市場流通的股票總數。計算方法為已發行股票總數 - 有限制股票 |
Floater | 無記名票據 | 息票率隨著市場環境變動的債券或其他形式的債務 |
Floating Rate Note (FRN) | 浮息票據 | 利率可以變動的票據。利率一般與一種貨幣市場指標掛鉤,每6個月調整一次 |
Floor | 最低額 | 交易方雙方接受的最低限額 |
Floor Trader | 出市代表、場內交易商 | 在交易所場內專為自身客戶執行交易的交易所成員 |
Flotation | 發行、上市 | 私有公司通過發行股票,并邀請公眾購買股票而成為公開公司的過程 |
Flotation Cost | 發行成本 | 發行新證券牽涉的成本 |
Follow-on Offering | 后續發行 | 一家企業在首次公開上市后發行更多股票 |
Forbearance | 暫緩行使(債權人權利) | 貸方或債權人暫緩債務人償還貸款的責任,目的在于容許債務人償還過期款項 |