發布時間:2014-02-26 共1頁
章節內容
|
單多選分值范圍
|
案例考核
|
第一章 資金時間價值與投資方案選擇 | 7——9 | 2009——2012 |
第二章 建筑工程技術經濟方法 | 9 | 2009、2011、2012 |
第三章 建設項目可行性研究 | 6——7 | — |
第四章 工程建設項目招標投標 | 6——11 | 2009 |
第五章 建設工程合同管理 | 8、11(2012) | 2010——2012 |
第六章 建設工程造價的構成與計價依據 | 7——11 | — |
第七章 建設工程計價方法 | 7、11、12 | 2009——2012 |
第八章 工程網絡計劃技術 | 8——10 | 2009——2012 |
第九章 建設工程風險管理與保險 | 10——14 | 2009 |
第十章 施工企業財務管理 | 7——11 | — |
第十一章 建設工程監理 | 10——13 | — |
題型
|
題量
|
分值
|
單項選擇題 | 60 | 60×1 |
多項選擇題 | 20 | 20×2 |
案例分析題 | 20 | 20×2 |
合計 | 100 | 140 |
合格分數線 | 84分 |