發(fā)布時(shí)間:2014-06-23 共1頁(yè)
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 | 年初數(shù) | 年末數(shù) |
資產(chǎn) | 15000 | 17000 |
負(fù)債 | 6000 | 6800 |
所有者權(quán)益 | 9000 | 10200 |
利潤(rùn)表項(xiàng)目 | 上年數(shù) | 本年數(shù) |
營(yíng)業(yè)收入 | (略) | 20000 |
凈利潤(rùn) | (略) | 1000 |
資產(chǎn) |
期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 期末余額 |
貨幣資金 | 1000 | 應(yīng)付賬款 | 1500 |
應(yīng)收賬款 | 4000 | 應(yīng)付票據(jù) | 2500 |
存貨 | 7000 | 長(zhǎng)期借款 | 9000 |
普通股股本(每股面值2元) | 1000 | ||
固定資產(chǎn) | 6000 | 資本公積 | 5500 |
無(wú)形資產(chǎn) | 2000 | 留存收益 | 500 |
資產(chǎn)總計(jì) | 20000 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 20000 |
資產(chǎn) |
金額 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 |
金額 |
貨幣資金 |
211 |
應(yīng)付賬款 |
120 |
應(yīng)收賬款 |
600 |
應(yīng)付票據(jù) |
200 |
存貨 |
150 |
應(yīng)付職工薪酬 |
255 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
961 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
575 |
固定資產(chǎn) |
850 |
長(zhǎng)期借款 |
300 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
850 |
負(fù)債合計(jì) |
875 |
實(shí)收資本 |
600 |
||
留存收益 |
336 |
||
所有者權(quán)益合計(jì) |
936 |
||
資產(chǎn)合計(jì) |
1811 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
1811 |