發布時間:2014-02-22 共1頁
項 目 | 本年金額 | 上年金額 | ||||||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | 實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
一、上年年末余額 | ||||||||||||
加:會計政策變更 | ||||||||||||
前期差錯更正 | ||||||||||||
二、本年年初余額 | ||||||||||||
三、本年增減變動金額(減少以“—”號填列) | ||||||||||||
(一)凈利潤 | ||||||||||||
(二)直接計入所有者權益的利得和損失 | ||||||||||||
1.可供出售金融資產公允價值變動凈額 | ||||||||||||
2.權益法下被投資單位其他所者權益變動的影響 | ||||||||||||
3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小計 | ||||||||||||
(三)所有者投入和減少資本 | ||||||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利潤分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||||||
2.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | ||||||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公積轉增資本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公積彌補虧損 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
四、本年年末余額 |