發布時間:2014-02-26 共1頁
申請核查成績人員情況明細表
姓名 | 檔案號 | 科目名稱 | 原成績 | 核查后成績 | 備注 |
陳竹 | 2205510889 | 稅務代理實務 | 54 | 54 | |
劉剛 | 2207510068 | 稅務代理實務 | 55 | 55 | |
曾南 | 2209510879 | 稅務代理實務 | 49 | 49 | |
吳方 | 2208510966 | 稅務代理實務 | 58 | 58 | |
蒲華德 | 2205511867 | 稅務代理實務 | 58 | 58 | |
趙迪容 | 2208510703 | 稅務代理實務 | 57 | 57 | |
劉聚紅 | 2208511412 | 稅務代理實務 | 43 | 43 | |
楊華 | 2208511360 | 稅務代理實務 | 58 | 58 | |
馬芳 | 2209510790 | 稅務代理實務 | 56 | 56 | |
范慶華 | 2208510284 | 稅務代理實務 | 58 | 58 | |
尤紅 | 2209511671 | 稅務代理實務 | 58 | 58 | |
鮑震星 | 2205511701 | 稅務代理實務 | 58 | 58 | |
王虎 | 2208510257 | 稅務代理實務 | 58 | 58 | |
譚顯芬 | 2209510107 | 稅務代理實務 | 56 | 56 | |
彭蓉華 | 2209512059 | 稅務代理實務 | 58 | 58 | |
楊小華 | 2208510585 | 稅務代理實務 | 54 | 54 | |
劉剛 | 2207510068 | 稅務代理實務 | 55 | 55 | |
楊瑞剛 | 2209512278 | 稅務代理實務 | 53 | 53 | |
何澤波 | 2208511549 | 稅務代理實務 | 59 | 59 | |
何燕 | 2209510979 | 稅務代理實務 | 53 | 53 |
四川省人事廳考試中心
二〇〇九年十二月二十五日