發布時間:2011-10-22 共1頁
例2 假設從4個生產零件的工人總體抽取2人進行抽樣調查,來推斷4個工人的平均日產量。4個工人的實際日產量分別為A:40件,B:45件,C:55件,D:60件。求重復抽樣條件下和不重復抽樣條件下的抽樣誤差。
解:4個工人的平均日產量 ① 重復抽樣條件下,從4個單位中抽選2個單位為樣本,根據排列方法可知,可以排列出 個樣本。每個樣本都可計算平均日產量 ,而且,他們與 有離差,計算并用表列出如下:
樣本序號 | 樣本單位名稱 | 樣本單位標志值 | 樣本平均數 xi | 離差 | 離差平方 |
1 | A,A | 40,40 | 40 | -10 | 100 |
2 | A,B | 40,45 | 42.5 | -7.5 | 56.25 |
3 | A,C | 40,55 | 47.5 | -2.5 | 6.25 |
4 | A,D | 40,60 | 50 | 0 | 0 |
5 | B,A | 45,40 | 42.5 | -7.5 | 56.25 |
6 | B,B | 45,45 | 45 | -5 | 25 |
7 | B,C | 45,55 | 50 | 0 | 0 |
8 | B,D | 45,60 | 52.5 | 2.5 | 6.25 |
9 | C,A | 55,40 | 47.5 | -2.5 | 6.25 |
10 | C,B | 55,45 | 50 | 0 | 0 |
11 | C,C, | 55,55 | 55 | 5 | 25 |
12 | C,D | 55,60 | 57.5 | 7.5 | 56.25 |
13 | D,A | 60,40 | 50 | 0 | 0 |
14 | D,B | 60,45 | 52.5 | 2.5 | 6.25 |
15 | D,C | 60,55 | 57.5 | 7.5 | 56.25 |
16 | D,D | 60,60 | 60 | 10 | 100 |
總計 | - | - | - | - | 500 |
因為,抽樣平均誤差是所有可能樣本的指標的標準差,所以
對于這16個樣本,無論抽到哪個樣本,平均誤差均為5.59件。