發布時間:2010-01-19 共1頁
然后在新數列的基礎上,利用線性趨勢模型 計算出分離了季節因素后新數列的趨勢值,求出的擬合方程為:所得數列為第六列。利用去除季節因素后的新數列除以此趨勢數列得到表3-26的第七列,這一列時間數列是先后剔除了季節因素和趨勢因素后剩余的數列,只含有的循環因素和不規則因素,即完成了
這一步。最后,用此數列(第八列)進行移動項數k=3的移動平均進行平滑,便得到了循環波動因素的指數,見第八列。
表3-26
年/季 | 時間編號 | 各季上市量Y | 季節指數S | 季節分離后數列Y/S | 季節分離后趨勢T | 周期及隨機波動C×I | 周期波動C | 隨機波動I |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1997/1 | 1 | 25 | 0.7922 | 31.56 | 31.17 | 1.01 | ||
2 | 32 | 1.0424 | 30.70 | 31.73 | 0.97 | 0.96 | 1.01 | |
3 | 37 | 1.2752 | 29.01 | 32.28 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | |
4 | 26 | 0.8902 | 29.21 | 32.84 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | |
1998/1 | 5 | 30 | 0.7922 | 37.87 | 33.40 | 1.13 | 1.03 | 1.10 |
6 | 38 | 1.0424 | 36.46 | 33.96 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | |
7 | 42 | 1.2752 | 32.94 | 34.52 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | |
8 | 30 | 0.8902 | 33.70 | 35.08 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | |
1999/1 | 9 | 29 | 0.7922 | 36.61 | 35.64 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
10 | 39 | 1.0424 | 37.41 | 36.20 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | |
11 | 50 | 1.2752 | 39.21 | 36.76 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | |
12 | 35 | 0.8902 | 39.32 | 37.32 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | |
2000/1 | 13 | 30 | 0.7922 | 37.87 | 37.88 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
14 | 39 | 1.0424 | 37.41 | 38.44 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | |
15 | 51 | 1.2752 | 39.99 | 38.99 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |
16 | 37 | 0.8902 | 41.56 | 39.55 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | |
2001/1 | 17 | 29 | 0.7922 | 36.61 | 40.11 | 0.91 | 0.98 | 0.93 |
18 | 42 | 1.0424 | 40.29 | 40.67 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | |
19 | 55 | 1.2752 | 43.13 | 41.23 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | |
20 | 38 | 0.8902 | 42.69 | 41.79 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | |
2002/1 | 21 | 31 | 0.7922 | 39.13 | 42.35 | 0.92 | 0.97 | 0.95 |
22 | 43 | 1.0424 | 41.25 | 42.91 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | |
23 | 54 | 1.2752 | 42.35 | 43.47 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | |
24 | 41 | 0.8902 | 46.06 | 44.03 | 1.05 |
(2)不規則變動的測定。