發布時間:2012-02-01 來源: admin 共1頁
【2005年、2006年 專升本考試的滿分為:600分】 | |||
學 校 | 專 業 | 2005年分數線 | 2006年分數線 |
東北財經大學 | 財務管理 | 452 | 427 |
旅游管理 | 435 | 396 | |
國際經濟與貿易 | 483 | 417 | |
大連外國語學院 | 英語(國際貿易) | 436 | 429 |
大連輕工業學院 | 藝術設計(藝術類) | 354 | 339 |
遼寧大學 | 廣播電視編導 | 372 | 329 |
沈陽大學 | 會計學 | 410 | 330 |
旅游管理 | 410 | ||
計算機科學與技術 | 413 | 392 | |
機械設計制造及其自動化 | 296 | 220 | |
遼寧對外經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 441 | 329 |
英語(國際貿易) | 422 | 342 | |
旅游管理 | 404 | 352 | |
信息管理與信息系統 | 403 | 329 | |
會計學(涉外會計) | 379 | 297 | |
渤海大學 | 國際經濟與貿易 | 449 | |
計算機科學與技術 | 428 | ||
財務管理 | 455 | ||
市場營銷 | 395 | ||
遼寧工程技術大學 | 會計學 | 432 | 388 |
計算機科學與技術 | 468 | ||
法學 | 398 | ||
廣播電視新聞學 | 438 | ||
土木工程(交通土建方向) | 178 | ||
機械工程及自動化(汽車工程方向) | 163 | ||
環境工程 | 405 | ||
土木工程 | 312 | ||
電氣工程及其自動化 | 359 | ||
計算機財會方向(軟件學院) | 171 | ||
計算機科學與技術(軟件學院) | 383 | ||
遼東學院 | 信息管理與信息系統 | 355 | 254 |
財務管理 | 400 | 342 | |
市場營銷 | 383 | 307 | |
機械設計制造及其自動化 | 305 | 328 | |
大連交通大學 | 機械設計制造及其自動化 | 238 | 343 |
日語(國際商務) | 279 | 356 | |
物流管理 | 376 | 395 | |
工商管理 | 未招 | 331 | |
軟件開發與設計(軟件學院) | 425 | 410 | |
電子商務方向(軟件學院) | 380 | 237 | |
大連水產學院 | 會計學(國際會計-英語) | 390 | 355 |
會計學(國際會計-日語) | 未招 | 228 | |
計算機科學與技術 | 386 | 303 | |
機械設計制造及其自動化 | 318 | 301 | |
自動化 | 325 | 307 | |
熱能與動力工程 | 416 | 327 | |
水產養殖學 | 376 | 330 | |
土木工程 | 338 | 299 | |
鞍山科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 277 | 237 |
土木工程 | 417 | 文化課資格線以上全部錄取 | |
計算機科學與技術 | 478 | 417 | |
自動化 | 367 | 325 | |
旅游管理 | 391 | 356 | |
軟件開發與設計(軟件學院) | 362 | 225 | |
軟件測試(軟件學院) | 267 | ||
軟件項目管理(軟件學院) | 264 | ||
鞍山師范學院 | 會計學 | 346 | 298 |
英語 | 408 | 417 | |
計算機科學與技術 | 369 | 280 | |
遼寧石油化工大學 | 自動化(電氣方向) | 339 | |
機械設計制造及其自動化 | 363 | ||
會計學 | 411 | ||
環境工程 | 410 | ||
市場營銷 | 399 | ||
計算機科學與技術 | 387 | ||
化學工程與工藝 | 371 | ||
信息管理與信息系統 | 440 | ||
遼寧科技學院 | 會計學 | 381 | 337 |
英語 | 379 | 406 | |
通信工程 | 246 | 272 | |
應用化學 | 303 | ||
檔案學 | 321 | ||
沈陽師范大學 | 旅游管理 | 420 | 408 |
學前教育 | 365 | 324 | |
藝術設計 | 354 | 349 | |
服裝設計與工程 | 348 | 293 | |
計算機軟件工程(軟件學院) | 396 | 280 | |
計算機電子商務(軟件學院) | 171 | ||
沈陽工程學院 | 物流管理 | 367 | 411 |
英語(國際貿易) | 397 | 421 | |
計算機科學與技術 | 403 | 283 | |
財務管理 | 401 | 337 | |
通信工程 | 275 | 254 | |
法學 | 362 | 371 | |
社會工作 | 398 | 309 | |
自動化 | 未招 | 260 | |
沈陽農業大學 | 農業電氣化及其自動化 | 442 | 334 |
會計學 | 444 | 178 | |
水利水電工程 | 344 | 347 | |
動物科學 | 346 | 346 | |
園藝 | 426 | 338 | |
園藝、動物科學 | 各保送30名 | 各保送30名 | |
沈陽理工大學 | 計算機科學與技術 | 444 | 399 |
會計學 | 426 | 335 | |
市場營銷 | 355 | 293 | |
自動化 | 339 | 305 | |
機械設計制造及其自動化 | 359 | 325 | |
沈陽工業大學 | 自動化 | 352 | 220 |
化學工程與工藝 | 448 | ||
過程裝備與控制工程 | 312 | 文化課資格線以上全部錄取 | |
沈陽航空工業學院
(北方軟件學院) |
|||
計算機科學與技術--軟件工程 | 302 | ||
計算機科學與技術--數控方向 | 197 | ||
遼寧工學院
(軟件學院) |
計算機科學與技術方向 | 210 | |
數控方向 | 322 | ||
市場營銷方向 | 222 | ||
中國醫科大學 | 護理學(高級護理) | 411 | 213 |
生物科學與生物技術 | 466 | 430 | |
沈陽藥科大學 | 市場營銷(醫藥) | 303 | 403 |
沈陽醫學院 | 護理學(高級護理) | 未知 | 413 |
大連醫科大學 | 護理學(高級護理) | 未招 | 265 |
公共事業管理(醫藥營銷) | 294 | ||
錦州醫學院 | 護理學 | 未知 | 330 |
【說 明】 | 2005年、2006年 專升本考試的滿分為:600分
2005年錄取資格線為:(外語+計算機)=120分 2006年錄取資格線為:(外語+計算機)=110分 |