精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

雙鴨山市2011年醫師實踐技能考試未合格人員名單通知

發布時間:2011-08-26 共2頁

雙鴨山市2011年醫師實踐技能考試不合格人員名單的通知

各縣、區衛生局,各有關醫療單位:  
  現將2011年醫師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單(見附件)公布如下,請各有關單位,各位考生及時查詢,綜合筆試相關事宜另行通知,請隨時登陸雙鴨山市人民政府衛生局子站查詢。
  
                                雙鴨山市衛生局
                               二o一一年七月五日

  附件:

           2011年醫師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單

序號 準考證號 姓名 總分
1 230711110S0007 程翠麗 0
2 230711110S0023 肖繼業 34.5
3 230711110S0030 王曉怡 53.5
4 230711110S0033 王志剛 53
5 230711110S0044 王錦翠 46
6 230711110S0051 朱世東 50.5
7 230711110S0052 張俊嶺 55.5
8 230711110S0063 夏海濤 52
9 230711110S0070 侯曉義 41
10 230711110S0076 滕紅霞 53
11 230711110S0086 李陽 46
12 230711110S0092 王義賓 50
13 230711110S0096 閆飛 38
14 230711110S0099 張海濤 50
15 230711110S0108 趙林林 55
16 230711110S0112 魏玉芹 49
17 230711110S0121 王金龍 50
18 230711110S0125 楊明 52.5
19 230711110S0126 金紅媛 42.5
20 230711110S0132 潘林 0
21 230711110S0137 劉振鵬 45
22 230711110S0152 馬巖 50.5
23 230711110S0154 馬翠榮 54
24 230711110S0156 李昭憲 36.5
25 230711110S0174 劉洋 44
26 230711110S0175 尹姝丹 46
27 230711110S0176 王小宇 55.5
28 230711110S0184 董凌云 42
29 230711110S0185 張鯤 46
30 230711110S0186 王劍鋒 56
31 230711110S0221 高影 44.5
32 230711110S0229 王顏輝 47.5
33 230711110S0230 杜云鵬 47
34 230711210S0004 朱乃斌 42.5
35 230711210S0005 劉洪松 49
36 230711210S0008 張艷 31
37 230711210S0014 金艷霞 49
38 230711210S0015 柴巨鑫 16
39 230711210S0017 王海斌 44.5
40 230711210S0021 梁慧 0
41 230711210S0022 李園園 37.5
42 230711210S0023 張洋 0
43 230711210S0027 陳玉艷 48
44 230711210S0028 王金龍 40.5
45 230711210S0033 李玉鵬 30.5
46 230711210S0034 孫玉芳 30.5
47 230711210S0037 陳昭偉 0
48 230711210S0043 侯代明 36.5
49 230711210S0044 楊龍雨 42.5
50 230711210S0045 劉越 47.5
51 230711210S0046 張鳴輝 0
52 230711210S0049 宋孝軍 27.5
53 230711210S0050 劉小鈺 48.2
54 230711210S0055 孫艷東 19
55 230711210S0056 趙雪蓮 45.5
56 230711210S0057 朱學聰 35
57 230711210S0060 邸紅 28.5
58 230711210S0063 付慶濤 0
59 230711210S0066 趙桂香 44
60 230711210S0069 王景東 0
61 230711210S0071 張培武 53.5
62 230711210S0074 丁麗潔 50
63 230711210S0080 田樹志 39
64 230711210S0085 艾鑫 0
65 230711210S0086 張瀚元 49
66 230711210S0087 范靜 32.5
67 230711210S0088 張艷飛 18.5
68 230711210S0089 郭立華 51
69 230711210S0091 李剛 35.5
70 230711210S0093 唐志全 46.5
71 230711210S0096 楊志成 45
72 230711210S0103 李紅 30
73 230711210S0107 付海歐 51.5
74 230711210S0109 劉宇飛 0
75 230711210S0110 楊志華 37.5
76 230711210S0115 王婷婷 52.5
77 230711210S0116 陳玉 12.5
78 230711210S0121 龔宇 48
79 230711210S0124 殷華 47.5
80 230711210S0126 馬蘭 0
81 230711210S0127 田丹 0
82 230711210S0129 畢月新 41.5
83 230711210S0134 于忠波 50
84 230711210S0135 陳宇 33
85 230711210S0136 郭巖 40
86 230711210S0138 孫德翠 0
87 230711210S0140 劉振瑤 47.5
88 230711210S0146 李春田 43.5
89 230711210S0147 何志成 42
90 230711210S0149 叢寶軍 0
91 230711210S0151 趙麗 0
92 230711210S0154 劉長太 41
93 230711210S0157 吳宏磊 48.5
94 230711210S0158 張麗麗 41
95 230711210S0161 劉海濤 43
96 230711210S0163 張波 46
97 230711210S0166 韓清峰 45.5
98 230711210S0167 王娜 36
99 230711140S0001 陳慶伍 26.5
100 230711140S0005 張臘梅 41.5

  

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用