精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

吐魯番2012醫師實踐技能考試成績

發布時間:2012-11-02 共2頁

2012年度醫師資格實踐技能考試成績

技能準考證號 姓名 報考類別 單位名稱 技能總分 考試通過情況
650812110S0001 布艾潔爾·阿不力米提 110 托克遜縣郭勒布依鄉衛生院 79.5 通過
650812110S0002 熱孜萬古麗.巴哈依丁 110 吐魯番市益民侯診所 58.5 不通過
650812110S0003 艾麗曼·玉蘇甫 110 鄯善縣婦幼保健院 72 通過
650812110S0004 張芬芬 110 鄯善縣醫學會醫院 79 通過
650812110S0005 古麗比熱·克衣木 110 吐魯番市火洲醫院 64 通過
650812110S0006 熱扎克·司馬義 110 鄯善縣人民醫院 84.5 通過
650812110S0007 胡一婷 110 吐魯番地區人民醫院 88 通過
650812110S0008 熱依汗古麗·阿不來 110 鄯善縣人民醫院 80.5 通過
650812110S0009 努斯來提古麗.依克拉木 110 托克遜縣人民醫院 63.5 通過
650812110S0010 程建鋒 110 鄯善縣人民醫院 70.5 通過
650812110S0011 吾斯曼·買買提 110 吐魯番市亞爾鄉衛生院 73.5 通過
650812110S0012 吐爾遜·阿不都熱依木 110 吐魯番市恰特卡勒鄉 71.5 通過
650812110S0013 孫寬林 110 吐魯番市同泰門診 0 不通過
650812110S0014 艾甫力丁·力提甫 110 托克遜縣伊拉湖鄉中心衛生院 71 通過
650812110S0015 賽皮也·阿里木江 110 托克遜縣人民醫院 68 通過
650812110S0016 胡加阿合買提.卡德爾 110 吐魯番市阿不來提診所 63 通過
650812110S0017 熱比古麗•買買提 110 吐魯番市勝金鄉衛生院 74.5 通過
650812110S0018 孫丹 110 鄯善縣雙水磨衛生院 0 不通過
650812110S0019 張晶晶 110 吐魯番市人民醫院 70.5 通過
650812110S0020 代安軍 110 鄯善縣龔敏診所 40.5 不通過
650812110S0021 孫景洋 110 吐魯番市艾丁湖鄉衛生院 60 通過
650812110S0022 依馬爾·白克力 110 鄯善縣辟展鄉衛生院 19 不通過
650812110S0023 馬源 110 吐魯番地區人民醫院 75 通過
650812110S0024 阿布都熱依木.西熱甫 110 鄯善縣底坎鄉衛生院 78 通過
650812110S0025 李嬌 110 吐魯番市大河沿鎮衛生院 77.5 通過
650812110S0026 國朋志 110 鄯善縣人民醫院 77.5 通過
650812110S0027 熱依木古麗·艾合買提 110 吐魯番地區維吾爾醫醫院 61.5 通過
650812110S0028 艾山江·玉斯音 110 吐魯番市恰特卡勒鄉 21 不通過
650812110S0029 熱孜萬·艾尼 110 吐魯番百姓醫院 60 通過
650812110S0030 海力齊古麗·熱西提 110 托克遜縣維吾爾醫醫院 53 不通過
650812110S0031 宋蓓 110 吐魯番勞教所 75 通過
650812110S0032 夏孜迪古麗·阿不力孜 110 托克遜縣伊拉湖鄉中心衛生院 62 通過
650812110S0033 米熱古麗·阿不都熱依木 110 托克遜縣博斯坦鄉衛生院 58 不通過
650812110S0034 曹曉芹 110 鄯善縣人民醫院 83 通過
650812110S0035 宗杰 110 吐魯番市人民醫院沈宏工業園區分院 60 通過
650812110S0036 艾麗拜·斯迪克 110 吐魯番市葡萄鄉衛生院 67.5 通過
650812110S0037 郭成 110 鄯善縣人民醫院 68 通過
650812110S0038 劉曉玲 110 吐魯番地區人民醫院 74 通過
650812110S0039 阿不都拉·阿不都熱依木 110 吐魯番市二堡鄉衛生院 62.5 通過
650812110S0040 馬艷 110 鄯善縣婦幼保健院 64 通過
650812110S0041 阿依木古麗·胡加買提 110 托克遜縣夏鄉衛生院 67 通過
650812110S0042 楊萍 110 托克遜縣人民醫院 0 不通過
650812110S0043 吾拉音·卡德爾 110 鄯善縣吐峪溝鄉衛生院 35.5 不通過
650812110S0044 繞克葉古麗·熱杰甫 110 鄯善縣人民醫院 69.5 通過
650812110S0045 鄒杰 110 鄯善縣顧培銀診所 70.5 通過
650812110S0046 劉志杰 110 吐魯番地區人民醫院 79.5 通過
650812110S0047 衣曼古麗·艾合買提 110 吐魯番市葡萄鄉衛生院 62 通過
650812110S0048 彭德俠 110 鄯善縣火車站鎮衛生院 44.5 不通過
650812110S0049 劉麗娟 110 吐魯番市人民醫院 63 通過
650812110S0050 童曉玲 110 鄯善縣人民醫院 64.5 通過
650812110S0051 尚換玲 110 吐魯番市大河沿鎮衛生院 72.5 通過
650812110S0052 買買提·帕塔爾 110 吐魯番市艾丁湖鄉衛生院 71.5 通過
650812110S0053 馬瑋煒 110 吐魯番市火洲醫院 74 通過
650812110S0054 阿依努爾.曼蘇爾 110 吐魯番市艾丁湖鄉衛生院 63.5 通過
650812110S0055 卡德爾·木納瓦爾 110 托克遜縣博斯坦鄉衛生院 71.5 通過
650812110S0056 塔西鐵木爾·克依木 110 吐魯番市艾丁湖鄉衛生院 61 通過
650812110S0057 米日班•托合提庫完 110 吐魯番市同泰門診 61 通過
650812110S0058 阿不來提。阿不力米提 110 吐魯番市亞爾鄉衛生院 63 通過
650812110S0059 寧燕 110 鄯善縣人口和計劃生育宣傳技術指導站 84 通過
650812110S0060 阿依先木古麗·卡迪爾 110 鄯善縣維吾爾醫醫院 80.5 通過
650812110S0061 熱孜萬古麗·沙迪克 110 吐魯番市人民醫院 78.5 通過
650812110S0062 李元兵 110 吐魯番地區人民醫院 74 通過
650812110S0063 呂海梅 110 吐魯番市人民醫院 77 通過
650812110S0064 陳峰 110 鄯善縣醫學會醫院 61 通過
650812110S0065 阿依木古麗·吾吉 110 新疆托克遜縣郭勒布依鄉計劃生育服務站 55 不通過
650812110S0066 阿達來提·卡地爾 110 吐魯番市亞爾鄉衛生院 74 通過
650812110S0067 王巖龍 110 鄯善縣小唐醫院 61.5 通過
650812110S0068 申介宏 110 鄯善縣七克臺鎮衛生院 69.5 通過
650812110S0069 葉華東 110 鄯善縣人民醫院 78 通過
650812110S0070 宋詠 110 吐魯番市婦幼保健院 85.5 通過
650812110S0071 阿巴白克力·吾甫爾 110 鄯善縣腎病中醫醫院 62.5 通過
650812110S0072 熱比古麗·卡的爾 110 吐魯番市火洲醫院 33.5 不通過
650812110S0073 哈麗丹·熱依木 110 托克遜縣夏鄉衛生院 79 通過
650812110S0074 阿孜古麗·奧提克爾 110 托克遜縣人民醫院 65.5 通過
650812110S0075 艾力克木·熱西提 110 托克遜縣人民醫院 63.5 通過
650812110S0076 吾斯曼·哈力克 110 鄯善縣吐峪溝鄉衛生院 48 不通過
650812110S0077 古尼沙汗·白克力 110 鄯善縣辟展鄉衛生院 50 不通過
650812110S0078 李江玲 110 吐魯番市紅十字廣惠中西醫結合門診部 83.5 通過
650812110S0079 葉永勝 110 鄯善縣魯克沁鎮中心衛生院 67 通過
650812110S0080 夏代提古麗·熱西提 110 托克遜縣博斯坦鄉衛生院 46 不通過
650812110S0081 芒尼牙孜.阿不都熱合曼 110 鄯善縣七克臺鎮衛生院 78 通過
650812110S0082 吉國華 110 托克遜縣人民醫院 71 通過
650812110S0083 胡阿蓮 110 新疆吐魯番同泰門診部 50.5 不通過
650812110S0084 阿米那汗·熱西提 110 鄯善縣辟展鄉衛生院 60.5 通過
650812110S0085 代曉梅 110 鄯善縣代曉梅診所 73 通過
650812110S0086 唐秀秀 110 鄯善縣人民醫院 70.5 通過
650812110S0087 阿衣努爾胡吉 110 吐魯番市亞爾鄉衛生院 29.5 不通過
650812110S0088 范寶婷 110 鄯善縣醫學會醫院 72.5 通過
650812110S0089 買買提·吾甫爾 110 吐魯番市二堡鄉衛生院 76.5 通過
650812110S0090 王秀麗 110 鄯善縣雙水磨衛生院 74 通過
650812110S0091 朱莉 110 鄯善縣醫學會醫院 69 通過
650812110S0092 李密元 110 茍世芬診所 43 不通過
650812110S0093 谷華麗 110 吐魯番市葡萄鄉衛生院 54 不通過
650812110S0094 沙塔爾哈力克 110 吐魯番市三堡鄉衛生院 71 通過
650812110S0095 阿孜古麗·阿不來 110 托克遜縣人民醫院 59 不通過
650812110S0096 雒慕寒 110 吐魯番市人民醫院 81.5 通過
650812110S0097 咸其青 110 鄯善縣辟展鄉衛生院 68.5 通過
650812110S0098 沙代提汗·熱合木吐 110 吐魯番市二堡鄉衛生院 62.5 通過
650812110S0099 熱比古麗·庫爾班 110 吐魯番市婦幼保健院 72 通過
650812110S0100 艾山·艾爾西 110 托克遜縣伊拉湖鄉中心衛生院 74.5 通過
650812110S0101 買爾孜亞·哈力力 110 托克遜縣夏鄉衛生院 64.5 通過
650812110S0102 木克代斯·哈力克 110 吐魯番市三堡鄉衛生院 0 不通過
650812110S0103 艾力·司馬義 110 鄯善縣魯克沁鎮中心衛生院 69.5 通過
650812110S0104 奴斯來提·色提尼亞孜 110 鄯善縣連木沁鎮衛生院 63 通過
650812110S0105 楊雯 110 托克遜縣人民醫院 67.5 通過
650812110S0106 吾爾買提·吐爾遜 110 托克遜縣維吾爾醫醫院 0 不通過
650812110S0107 康興靈 110 吐魯番地區人民醫院 77.5 通過
650812110S0108 爾西丁·玉素甫 110 鄯善縣小唐醫院 73.5 通過
650812110S0109 鄧永杰 110 吐魯番地區人民醫院 82.5 通過
650812110S0110 阿依夏木古麗·吐爾遜 110 吐魯番市亞爾鄉衛生院 54 不通過
650812110S0111 居熱提.沙塔爾 110 吐魯番地區維吾爾醫醫院 82.5 通過
650812110S0112 陶玉娟 110 托克遜縣人民醫院 83.5 通過
650812110S0113 馬繼文 110 托克遜縣人民醫院 69 通過
650812110S0114 張慧 110 魯克沁鎮中心衛生院 68 通過
650812110S0115 張潔 110 托克遜縣夏鄉衛生院 79 通過
650812110S0116 黃玉春 110 吐魯番市恰特卡勒鄉 49.5 不通過
650812110S0117 加帕爾·吾甫爾 110 鄯善縣吐峪溝鄉衛生院 0 不通過
650812110S0118 買斯迪古麗·夏依都力 110 托克遜縣伊拉湖鄉中心衛生院 64 通過
650812110S0119 張雪梅 110 吐魯番市人民醫院沈宏工業園區分院 67.5 通過
650812110S0120 買買提·阿不都 110 魯克沁鎮中心衛生院 70 通過
650812110S0121 龐東明 110 吐魯番市人民醫院沈宏工業園區分院 62.5 通過
650812110S0122 龔科 110 吐魯番市廣匯同泰門診部 90 通過
650812110S0123 海仁沙外力 110 吐魯番市亞爾鄉衛生院 61 通過
650812110S0124 馬志剛 110 吐魯番市人民醫院 66.5 通過
650812110S0125 古麗則婭.阿力木 110 鄯善縣人民醫院 76 通過
650812110S0126 依買爾·先木西丁 110 鄯善縣辟展鄉衛生院 54 不通過
650812110S0127 李娜 110 吐魯番市人民醫院 67.5 通過
650812110S0128 哈斯葉提·艾合買提 110 鄯善縣人民醫院 83.5 通過
650812110S0129 依力哈木·吾守爾 110 吐魯番市亞爾鄉衛生院 61 通過
650812110S0130 阿力婭古麗·外力 110 托克遜縣人民醫院 78.5 通過
650812110S0131 西熱甫汗·玉素甫 110 鄯善縣人民醫院 85 通過
650812110S0132 胡爾西旦·乃吉木 110 托克遜縣婦幼保健站 74.5 通過
650812110S0133 吾爾尼沙·賽提尼亞孜 110 鄯善縣辟展鄉衛生院 57.5 不通過
650812110S0134 艾合麥提·阿卜杜熱伊木 110 鄯善縣吐峪溝鄉衛生院 30.5 不通過
650812110S0135 巴瑞·買蘇提 110 吐魯番市葡萄鄉衛生院 78.5 通過
650812110S0136 買買提卡的爾 110 吐魯番地區人民醫院 77 通過
650812110S0137 艾克帕爾·達古提 110 鄯善縣人民醫院 69.5 通過
650812110S0138 趙娟 110 趙娟診所 20 不通過
650812110S0139 屈芬芬 110 鄯善縣人民醫院 70.5 通過
650812110S0140 艾爾肯·衣米提 110 吐魯番市勝金鄉衛生院 70 通過
650812110S0141 阿依古麗·艾爾肯 110 托克遜縣克爾堿鎮衛生院 73.5 通過
650812110S0142 鄧建龍 110 農十二師二二一團醫院 64 通過
650812110S0143 劉宏偉 110 吐魯番市二堡鄉衛生院 57.5 不通過
650812110S0144 張琴 110 新疆地質礦產局第一地質大隊職工醫院 69 通過
650812110S0145 袁璐 110 吐魯番市人民醫院 62 通過
650812110S0146 艾力曼.尼亞孜 110 鄯善縣底坎鄉衛生院 26 不通過
650812110S0147 宋萍 110 吐魯番市同泰門診部 73 通過
650812110S0148 阿不力孜·艾談木 110 吐魯番地區人民醫院 83 通過
650812110S0149 吳玲 110 吐魯番市人民醫院 72 通過
650812110S0150 李橋 110 吐魯番地區人民醫院 87 通過
650812110S0151 卡曼古麗.吾力馬依提 110 吐魯番市恰特卡勒鄉 50.5 不通過
650812110S0152 卡比努爾.艾尼瓦爾 110 吐魯番市婦幼保健院 58.5 不通過
650812110S0153 阿瓦汗。艾米都拉 110 吐魯番市恰特卡勒鄉 60 通過
650812110S0154 帕爾哈提.克熱木 110 托克遜縣夏鄉衛生院 40.5 不通過
650812110S0155 阿爾孜古麗·牙生 110 吐魯番市婦幼保健院 71 通過
650812110S0156 阿不力孜·熱蘇力 110 鄯善縣維吾爾醫醫院 48 不通過
650812110S0157 劉玉芝 110 吐魯番市同泰門診 62 通過
650812110S0158 艾爾肯·阿不都拉 110 托克遜縣婦幼保健站 64.5 通過
650812110S0159 李曉琴 110 鄯善縣火車站鎮李曉琴福音診所 78.5 通過
650812110S0160 蘇蓓蓓 110 吐魯番地區人民醫院 75 通過
650812110S0161 其曼古麗·依不拉音 110 吐魯番市葡萄鄉衛生院 46.5 不通過
650812110S0162 楊勇 110 鄯善縣辟展鄉衛生院 43 不通過
650812110S0163 郭赟 110 吐魯番地區人民醫院 80 通過
650812110S0164 熱孜萬古麗·克熱木 110 吐魯番市恰特卡勒鄉 27.5 不通過
650812110S0165 買買提·賽提 110 吐魯番市葡萄鄉衛生院 74 通過
650812110S0166 張巖 110 新疆吐魯番市協和醫院 70 通過
650812110S0167 艾尼娃爾·庫爾班 110 吐魯番市二堡鄉衛生院 62 通過
650812110S0168 雍威麗 110 托克遜縣郭勒布依鄉衛生院 76 通過
650812110S0169 努斯來提·艾甫爾丁 110 吐魯番地區人民醫院 75 通過
650812110S0170 阿迪拉·阿不來克 110 托克遜縣人民醫院 68 通過
650812110S0171 熱孜亞.沙塔爾 110 吐魯番市婦幼保健院 69 通過
650812110S0172 阿依夏木·吾拉音 110 鄯善縣吐峪溝鄉衛生院 64.5 通過
650812110S0173 阿里木.艾尼 110 托克遜縣人民醫院 86.5 通過
650812110S0174 米熱古麗·巴吐爾 110 吐魯番市人民醫院 54.5 不通過
650812110S0175 張秋萍 110 托克遜縣郭勒布依鄉衛生院 60.5 通過
650812110S0176 席蕓 110 鄯善縣人民醫院 71 通過
650812110S0177 如爾葉提·吾斯曼 110 鄯善縣維吾爾醫醫院 69.5 通過
650812110S0178 排日代·伊米提 110 托克遜縣人民醫院 72.5 通過
650812110S0179 艾麗木古麗.阿不力克木 110 托克遜縣郭勒布依鄉衛生院 46 不通過
650812110S0180 擺田 110 鄯善縣人民醫院 42 不通過
650812110S0181 趙侃 110 鄯善縣人民醫院 57 不通過
650812110S0182 李濱宇 110 托克遜縣博斯坦鄉衛生院 70.5 通過
650812110S0183 阿不力孜·吾拉木再 110 鄯善縣吐峪溝鄉衛生院 30 不通過
650812110S0184 帕提古麗·吾拉音 110 鄯善縣辟展鄉衛生院 76 通過
650812110S0185 帕提古麗艾合買提 110 吐魯番市三堡鄉衛生院 66.5 通過
650812110S0186 胡楊俊 110 吐魯番市同泰門診 65 通過
650812110S0187 竇子怡 110 鄯善縣人民醫院 74.5 通過
650812110S0188 李敏輝 110 吐魯番地區人民醫院 76 通過
650812110S0189 魏云云 110 瑪麗婭女子醫院 77.5 通過
650812110S0190 帕麗旦.熱西提 110 鄯善縣底坎鄉衛生院 50 不通過
650812110S0191 熱孜萬古麗·買買提 110 鄯善縣東巴扎鄉衛生院 70.5 通過
650812110S0192 馬曉敏 110 吐魯番市同泰門診部 85 通過
650812110S0193 吾拉音.努 110 鄯善縣底坎鄉衛生院 79.5 通過
650812110S0194 錢雪蓮 110 鄯善縣七克臺鎮衛生院 0 不通過
650812110S0195 高恒敏 110 鄯善縣火車站興業社區門診 76 通過
650812110S0196 俞露 110 鄯善縣醫學會醫院 69.5 通過
650812110S0197 阿米古麗·加帕爾 110 吐魯番市七泉湖鎮衛生院 57 不通過
650812110S0198 阿依加馬力.司拉依丁 110 吐魯番市益生堂門診部 58.5 不通過
650812110S0199 王曄 110 吐魯番市人民醫院 72 通過
650812110S0200 趙璇 110 吐魯番市人民醫院 69 通過
650812110S0201 李陳 110 吐魯番地區人民醫院 85.5 通過
650812110S0202 朱紅英 110 鄯善縣火車站鎮衛生院 76 通過
650812110S0203 海熱沙汗.吐爾遜 110 吐魯番市三堡鄉衛生院 62.5 通過
650812120S0001 張林 120 吐魯番市三堡鄉 69 通過
650812120S0002 阿布都拉·沙塔爾 120 吐魯番市鉆石口腔診所 52 不通過
650812120S0003 斯超 120 吐魯番市大河沿鎮衛生院 79 通過
650812120S0004 仵格寧 120 吐魯番市瑞洲口腔門診部 60 通過
650812120S0005 魏巍 120 吐魯番市葡萄鄉衛生院 70 通過
650812120S0006 楊紅梅 120 吐魯番地區東湖監獄醫院 66 通過
650812120S0007 李慧 120 鄯善縣張偉博愛口腔診所 65 通過
650812120S0008 閔剛 120 吐魯番市火洲醫院 63 通過
650812120S0009 熱孜亞·阿力木 120 夏愛達口腔診所 61 通過
650812120S0010 閔菊 120 吐魯番市火洲醫院 62 通過
650812120S0011 艾尼瓦爾·艾合買提 120 托克遜縣郭勒布依鄉衛生院 70 通過
650812120S0012 阿力木江。阿不拉克 120 吐魯番市亮爽口腔診所 75 通過
650812120S0013 高崗子 120 任俊玲診所 57 不通過
650812120S0014 帕提古麗·乃吉米丁 120 鄯善縣達浪坎鄉衛生院 75 通過
650812120S0015 李智敏 120 吐魯番市火洲醫院 63 通過
650812120S0016 熱美拉·司坎德 120 吐魯番地區人民醫院 60 通過
650812120S0017 吳剛 120 鄯善縣人民醫院 70 通過
650812120S0018 古孜阿依·熱合曼 120 鄯善縣人民醫院 67 通過
650812120S0019 阿孜古麗.阿不拉克 120 托克遜縣郭勒布依鄉衛生院 71 通過
650812120S0020 劉兵 120 瑞洲口腔門診 75 通過
650812120S0021 阿不來提.阿不都力 120 托克遜縣伊拉湖鄉中心衛生院 69 通過
650812120S0022 阿不來米提·阿不來提 120 托克遜縣維吾爾醫醫院 56 不通過
650812120S0023 郭淑婭 120 吐魯番市人民醫院 77 通過
650812120S0024 張偉 120 吐魯番市瑞洲口腔門診 56 不通過
650812120S0025 孫文彤 120 吐魯番市百姓醫院 0 不通過
650812120S0026 楊棟棟 120 吐魯番市火洲醫院 63 通過
650812130S0001 迪力巴爾.賽瓦都力 130 托克遜縣夏鄉衛生院 61 通過
650812130S0002 桂力加馬力。司馬義 130 吐魯番市疾病控制中心 74.3 通過
650812130S0003 瑪伊熱·艾尼娃爾 130 托克遜縣疾病預防控制中心 0 不通過
650812130S0004 買爾江古麗·吧哈依丁 130 托克遜縣疾控中心 55 不通過
650812130S0005 帕爾哈提·玉蘇甫 130 鄯善縣疾控中心 45 不通過
650812130S0006 黃曉云 130 鄯善縣醫大醫院 61 通過
650812130S0007 木旦里甫.卡斯木 130 鄯善縣疾控中心 0 不通過
650812130S0008 依沙克·阿不列孜 130 托克遜縣人民醫院 76.5 通過
650812140S0001 賈曉聰 140 吐魯番市火洲醫院 52 不通過
650812140S0002 哈麗曼·夏克爾 140 托克遜縣維吾爾醫醫院 27 不通過
650812140S0003 謝仁古麗·吾斯曼 140 吐魯番市火洲醫院 87.5 通過
650812140S0004 田君 140 吐魯番市同泰門診 0 不通過
650812140S0005 曾范曉 140 鄯善縣人民醫院 61 通過
650812140S0006 白琪英 140 華麗診所 80.5 通過
650812140S0007 王強 140 王強診所 61 通過
650812140S0008 程六斤 140 吐魯番市同泰門診 17.5 不通過
650812150S0001 古麗克孜·艾賽都拉 150 吐魯番市人民醫院 51 不通過
650812150S0002 張愛軍 150 新疆地質礦產局第一地質大隊職工醫院 0 不通過
650812150S0003 錢勇 150 鄯善縣侯生民診所 60 通過
650812180S0001 哈力扎提·托合提 180 托克遜縣維吾爾醫醫院 69.9 通過
650812180S0002 巴哈爾古麗·沙吾提 180 吐魯番地區維吾爾醫醫院 45.3 不通過
650812180S0003 熱比汗·阿不力米提 180 吐魯番地區維吾爾醫醫院 56.2 不通過
650812180S0004 米那瓦爾·乃斯爾 180 托克遜縣維吾爾醫醫院 47.9 不通過

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用