精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

2014年安順市醫師資格實踐技能考試成績通過情況匯總(2)

發布時間:2014-07-26 共3頁

210 520414210S0338 522530198905161710 70.5 通過 紫云苗族布依族自治縣人民醫院
210 520414210S0339 522526196809281022 73.5 通過 平壩縣十字鄉云盤村衛生室(2)
210 520414210S0340 52252719820606151X 36 不通過 普定縣人民醫院
210 520414210S0341 52250119801003062X 0 不通過 安順市西秀區寧谷中心衛生院
210 520414210S0342 52250119851112064X 0 不通過 安順市西秀區寧谷中心衛生院
210 520414210S0343 522527199001200568 50.5 不通過 普定縣化處鎮偏坡村衛生室
210 520414210S0344 522729198612021816 0 不通過 安順市西秀區雙堡鎮人口和計劃生育服務站
210 520414210S0345 522425199006131823 0 不通過 貴州省安順市布依族苗族自治縣紅十字會醫院
210 520414210S0346 522530198809151336 0 不通過 紫云苗族布依族自治縣人民醫院
210 520414210S0347 522528199009220041 39 不通過 關嶺縣友好中醫院
210 520414210S0348 522530198609101780 0 不通過 紫云苗族布依族自治縣人民醫院
210 520414210S0349 522324199105060010 57.5 不通過 關嶺自治縣崗烏鎮衛生院
210 520414210S0350 522529198511091638 68 通過 鎮寧布依族苗族自治縣良田鎮衛生院(計衛服務中心)
210 520414210S0351 522530198208092510 75.5 通過 安順西秀博愛醫院
210 520414210S0352 522527198706011738 40.5 不通過 鎮寧布依族苗族自治縣人民醫院
210 520414210S0353 522501199209251619 63 通過 安順市西秀區中醫院
210 520414210S0354 522526198508010826 73 通過 平壩縣婦幼保健院
210 520414210S0355 520424198610230067 63 通過 關嶺自治縣永寧鎮衛生院
210 520414210S0356 522501198609141684 75 通過 安順市婦幼保健院
210 520414210S0357 522501198810192440 56.5 不通過 貴州省安順市西秀區大西橋鎮衛生院
210 520414210S0358 522527198202230021 0 不通過 安順市婦幼保健院
210 520414210S0359 522528197806080011 35.5 不通過 鎮寧布依族苗族自治縣中醫院
210 520414210S0360 452133198407213329 49.5 不通過 關嶺縣關索街道辦事處計劃生育婦幼生殖保健站
210 520414210S0361 522501198011145541 57.5 不通過 蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0362 522526196712143424 38 不通過 蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0363 522501198405065528 44 不通過 安順市西秀區蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0364 52252619870721141X 70.5 通過 西秀區大西橋鎮衛生院
210 520414210S0365 522501198812105566 76.5 通過 黃果樹風景名勝區黃果樹鎮衛生院
210 520414210S0366 520181198805121734 74.5 通過 貴航平壩醫院
210 520414210S0367 522526198908231433 65 通過 平壩縣樂平鄉衛生院
210 520414210S0368 522530199509090062 54.5 不通過 平壩縣樂平鄉衛生院
210 520414210S0369 520424198812060027 57.5 不通過 關嶺縣關索鎮文化社區衛生服務站
210 520414210S0370 520402199408010024 0 不通過 安順市西秀區東關紅村衛生室
210 520414210S0371 522527197309280841 40.5 不通過 普定縣化處鎮化新村衛生室
210 520414210S0372 522529198904120057 48 不通過 鎮寧肖家診所
210 520414210S0373 522527197212152341 0 不通過 普定縣城關鎮龍下村衛生室
210 520414210S0374 522527197004051132 0 不通過 普定縣馬場鎮衛生院
210 520414210S0375 522501197810140654 0 不通過 安順市西秀區寧谷鎮龍坡村衛生室
210 520414210S0376 52250119890317580X 84 通過 安順市西秀區寧谷中心衛生院
210 520414210S0377 520103198509132843 60 通過 普定康馨醫院
210 520414210S0378 43112819910108245X 71 通過 普定同仁婦產醫院
210 520414210S0379 522529198103014836 53.5 不通過 鎮寧布依族苗族自治縣本寨鄉衛生院(計衛服務站中心)
210 520414210S0380 522501198610062430 46.5 不通過 貴州省安順市開發區西王山村衛生室
210 520414210S0381 522501198812231239 48.5 不通過 西秀區大西橋鎮衛生院
210 520414210S0382 522526198911191022 55 不通過 貴州安順七十三醫院
210 520414210S0383 452424199004201715 0 不通過 安順胡正華骨傷??漆t院
210 520414210S0384 522501198310015544 52.5 不通過 貴州省普定縣馬場鎮人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0385 522530197906082948 68.5 通過 紫云縣四大寨鄉衛生院
210 520414210S0386 522530198410120044 59.5 不通過 紫云縣人民醫院
210 520414210S0387 522526197609250429 54.5 不通過 蔡官鎮仲家壩村衛生室
210 520414210S0388 522527197411250825 0 不通過 普定縣化處鎮水母村衛生室1
210 520414210S0389 522501196912054242 71 通過 安順市西秀區蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0390 522526198002192036 73.5 通過 平壩縣羊昌鄉衛生院
210 520414210S0391 522528199110010479 47.5 不通過 西秀區舊州鎮中心衛生院
210 520414210S0392 522530199101020052 0 不通過 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山鎮衛生院
210 520414210S0393 522528198810080836 71 通過 關嶺自治縣花江鎮衛生院
210 520414210S0394 452225198009172563 39.5 不通過 鎮寧布依族苗族自治縣本寨鄉衛生院(計衛服務站中心)
210 520414210S0395 522501197812311621 65.5 通過 安順市西秀區楊武鄉衛生院
210 520414210S0396 522501198902034618 61 通過 安順市西秀區雙堡醫院
210 520414210S0397 522125199206202511 77 通過 平壩縣貴航303醫院
210 520414210S0398 522527197612250821 0 不通過 普定縣化處鎮熊家林村衛生室
210 520414210S0399 522526198006050422 69 通過 貴州省安順市平壩縣安平社區金梯村衛生室
210 520414210S0400 522527196903290853 47.5 不通過 普定縣化處鎮陶家村衛生室2
210 520414210S0401 522501198905127641 79.5 通過 安順同濟醫院
210 520414210S0402 522501198205181612 67.5 通過 安順朝陽外婦??漆t院
210 520414210S0403 522501197210117362 77 通過 安順市西秀區東關衛生院
210 520414210S0404 522501198310171643 73.5 通過 安順市西秀區東關衛生院
210 520414210S0405 522501198308120628 69.5 通過 普定康馨醫院
210 520414210S0406 520203199204101421 83 通過 安順朝陽外婦醫院
210 520414210S0407 522501199210089436 41.5 不通過 龍宮鎮桃子村衛生室
210 520414210S0408 522501197512051629 71 通過 安順市西秀區東關衛生院
210 520414210S0409 522526198602201215 54.5 不通過 平壩縣城關鎮城北村衛生室
210 520414210S0410 522530198105202967 49.5 不通過 紫云自治縣猴場鎮衛生院
210 520414210S0411 522527197705151136 0 不通過 普定縣馬場鎮騰家村衛生室
210 520414210S0412 532722199106080014 0 不通過 貴州安順七十三醫院
210 520414210S0413 522526197411130501 23.5 不通過 平壩縣白云鎮衛生院
210 520414210S0414 520181199002094626 51.5 不通過 鎮寧布依族苗族自治縣募役鄉衛生院(計衛服務中心)
210 520414210S0415 522529199212262630 57.5 不通過 安順市西秀區劉官鄉衛生院
210 520414210S0416 52242519890826302X 43.5 不通過 安順朝陽外婦專科醫院
210 520414210S0417 522529198711111621 45 不通過 鎮寧現代醫院
210 520414210S0418 522501198707292822 59.5 不通過 安順市西秀區寧谷中心衛生院
210 520414210S0419 522427199310056226 76.5 通過 普定為民醫院
210 520414210S0420 522527199011030849 0 不通過 普定康馨醫院
210 520414210S0421 52250119750618242X 57.5 不通過 西秀區寧谷鎮人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0422 52250119870810167X 61 通過 普定縣化處鎮衛生院
210 520414210S0423 522529198510173818 65.5 通過 鎮寧自治縣良田鎮計衛服務中心
210 520414210S0424 522427198906155415 36 不通過 普定為民醫院
210 520414210S0425 522527198707171717 60 通過 普定為民醫院
210 520414210S0426 522530197908190061 67.5 通過 紫云民生醫院
210 520414210S0427 522526199003262221 74 通過 平壩縣城關鎮衛生院
210 520414210S0428 522529197608081829 45 不通過 黃果樹風景名勝區黃果樹鎮衛生院
210 520414210S0429 522530198802042129 70 通過 紫云縣人民醫院
210 520414210S0430 522501197801304645 75.5 通過 西秀區轎子山鎮衛生院
210 520414210S0431 130321198912263756 60 通過 貴航平壩醫院
210 520414210S0432 522630198512160536 81.5 通過 貴州省轎子山監獄醫院
210 520414210S0433 522521197403090501 63 通過 安順市西秀區東關辦事處干河村鄉村一體化管理村衛生室
210 520414210S0434 522501198805050018 80 通過 安順市開發區中西醫結合醫院
210 520414210S0435 522501199009262014 44.5 不通過 安順市西秀區中醫院
210 520414210S0436 522426198911232861 62.5 通過 西秀區舊州鎮中心衛生院
210 520414210S0437 520203198803261422 65.5 通過 平壩縣羊昌鄉計劃生育服務站
210 520414210S0438 522527198706171117 42.5 不通過 普定縣馬場鎮衛生院
210 520414210S0439 522528198904051614 85 通過 關嶺縣上關衛生院
210 520414210S0440 522501198803121644 31.5 不通過 安順市普定縣城關鎮衛生院
210 520414210S0441 522526198109110870 0 不通過 平壩縣羊昌鄉人口和計劃生育技術服務站
210 520414210S0442 522501198710054681 58.5 不通過 鎮寧縣城關鎮衛生院
210 520414210S0443 522526197605181446 26 不通過 安順市開發區西航辦學苑社區衛生服務站
210 520414210S0444 522528199407160435 41.5 不通過 關嶺縣關索鎮振興社區衛生服務站
210 520414210S0445 522530198610150520 46 不通過 紫云苗族布依族自治縣人民醫院
210 520414210S0446 522528198705120445 69 通過 鎮寧縣江龍鎮中心衛生院
210 520414210S0447 522526199005062610 73 通過 貴航平壩醫院
210 520414210S0448 522501197703153417 72.5 通過 安順市西秀區雙堡鎮中心衛生院
210 520414210S0449 522527198307240824 0 不通過 普定縣化處鎮下水母村衛生室
210 520414210S0450 522527198507102557 65.5 通過 平壩縣天龍鎮衛生院
210 520414210S0451 522501197411053457 0 不通過 西秀雙堡醫院
210 520414210S0452 522501197410253430 64.5 通過 安順市西秀區雙堡鎮中心衛生院
210 520414210S0453 522501197501153435 57 不通過 西秀區雙堡鎮所壩村鄉村一體化管理衛生室
210 520414210S0454 522501197903235513 0 不通過 安順市西秀區蔡官鎮中心衛生院
210 520414210S0455 522528198012191224 61 通過 關嶺自治縣八德鄉衛生院
210 520414210S0456 522526197903032510 0 不通過 貴州省平壩縣高峰鎮計劃生育服務站
210 520414210S0457 522526197801292688 65.5 通過 平壩縣白云鎮計劃生育服務站
210 520414210S0458 522501197506012017 42.5 不通過 安順市西秀區華西辦事處竹林村衛生室
210 520414210S0459 522530197810153334 47.5 不通過 紫云自治縣猴場鎮衛生院
210 520414210S0460 522527199101072321 64.5 通過 普定博愛醫院
210 520414210S0461 522501199203180645 66.5 通過 西秀區崇善醫院
210 520414210S0462 522501199304212028 39 不通過 安順市西秀區華西辦事處汪家山村鄉村一體化管理衛生室
210 520414210S0463 522322198104080725 34.5 不通過 安順現代外科婦科醫院
210 520414210S0464 52250119890712062x 61 通過 西秀區王桂群診所
210 520414210S0465 522501197809168318 64 通過 貴州省 安順市西秀區雞場布依族苗族鄉中心衛生院
210 520414210S0466 52242719900822003X 47 不通過 普定為民醫院
210 520414210S0467 522501198810020817 0 不通過 安順市婦幼保健院
210 520414210S0468 522527199212020524 63 通過 安順市西秀區北街辦事處302衛生服務站
210 520414210S0469 522528197610040085 0 不通過 關嶺縣頂云街道辦事處衛生院
210 520414210S0470 522501199207230662 73 通過 西秀區北街辦事處302衛生服務站
210 520414210S0471 522529198506272629 38.5 不通過 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣人民醫院
210 520414210S0472 522501199401130825 0 不通過 西秀區東關辦事處青苑社區衛生服務站
210 520414210S0473 522528199206243226 61.5 通過 安順市協和結石病??漆t院
210 520414210S0474 522528197901200069 0 不通過 關嶺自治縣頂云鄉衛生院
210 520414210S0475 522528198702180039 0 不通過 關嶺縣仁濟醫院
210 520414210S0476 52252819870510041X 0 不通過 關嶺縣仁濟醫院
210 520414210S0477 410224198403034411 47 不通過 安順市西秀區虹山人民醫院
210 520414210S0478 522527197510021534 60 通過 普定為民醫院
210 520414210S0479 522501199204165842 0 不通過 西秀區崇善醫院
210 520414210S0480 522528198412102016 53.5 不通過 關嶺自治縣斷橋鎮衛生院
210 520414210S0481 52252819900305082X 28.5 不通過 關嶺自治縣永寧鎮衛生院
210 520414210S0482 522501198510245803 70.5 通過 安順朝陽外科婦科醫院
210 520414210S0483 522528198705210029 58.5 不通過 關嶺縣上關鎮衛生院
210 520414210S0484 522527197801161932 54.5 不通過 普定縣為民醫院
210 520414210S0485 522529199002081823 0 不通過 鎮寧縣醫院
210 520414210S0486 522530198910084158 61 通過 貴州省紫云人民醫院
210 520414210S0487 522501198908010414 0 不通過 安順市西秀區中醫院

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用