精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

2014年大同市醫師資格實踐技能考試未通過人員名單匯總

發布時間:2014-07-26 共3頁

99 140314110S0274 續麗維 142623198603212026 110 山西大同大學醫院 不通過
100 140314110S0537 馬臣 140222198502200034 110 天鎮縣谷前堡鎮衛生院 不通過
101 140314110S0103 劉小青 140223198711202825 110 大同市第三人民醫院 不通過
102 140314110S0369 王澍 140202198603185018 110 山西省大同市第五人民醫院 不通過
103 140314110S0438 邊曉玲 140621198605164924 110 山西省大同市第五人民醫院 不通過
104 140314110S0401 范樹芳 14022219810830402X 110 大同皮膚病醫院 不通過
105 140314110S0040 金杰 140226198608187064 110 大同市第一人民醫院 不通過
106 140314110S0637 劉艷麗 140211198510074729 110 南郊區人民醫院 不通過
107 140314110S0239 路雪 140311198902230327 110 山西大同大學醫院 不通過
108 140314110S0496 代兵 140212198407052712 110 大同市新榮區新榮鎮衛生院 不通過
109 140314110S0211 彭利波 140221198305050034 110 陽高縣人民醫院 不通過
110 140314110S0273 楊嘉唯 142601198803031328 110 大同市第四人民醫院 不通過
111 140314110S0381 王慧 140225198507113422 110 大同市四醫院 不通過
112 140314110S0447 寇艷芳 140202198707205028 110 大同市城區第五人民醫院 不通過
113 140314110S0442 劉彩霞 140211198306084727 110 大同市第一人民醫院 不通過
114 140314110S0661 陳立富 142123197811054219 110 廣靈縣人民醫院 不通過
115 140314110S0384 張園琪 140202198706230029 110 大同市第二人民醫院 不通過
116 140314110S0627 李艷祿 142233198906273521 110 山西省大同市第四人民醫院 不通過
117 140314110S0396 王子龍 14022119860728651X 110 大同博康醫院 不通過
118 140314110S0245 陳彩云 140202198108182047 110 南郊區人民醫院 不通過
119 140314110S0170 趙勁超 142233198608170014 110 山西大同大學醫院 不通過
120 140314110S0107 王敏 14222519900107301X 110 山西大同大學醫院 不通過
121 140314110S0109 任翔稚 140222198211260037 110 天鎮縣中醫醫院 不通過
122 140314110S0415 吳艷 140222198012229045 110 天鎮縣人民醫院 不通過
123 140314110S0580 白迎梅 140223197901240529 110 廣靈縣人民醫院 不通過
124 140314110S0038 牛耘華 140224198509260040 110 靈丘縣石家田中心衛生院 不通過
125 140314110S0229 張云香 142226198908264924 110 晉柴職工醫院 不通過
126 140314120S0058 劉淑霞 140202197803210527 120 城區北關社區衛生服務中心 不通過
127 140314120S0067 宋宇 140211199009303051 120 礦區陳寶玲口腔診所 不通過
128 140314120S0079 曹海波 140221198903290054 120 李進忠口腔診所 不通過
129 140314120S0076 李艷龍 141124199110160056 120 城區振華南街社區衛生服務中心 不通過
130 140314140S0047 岳絨堅 140622198601051232 140 大同新和醫院 不通過
131 140314140S0046 張婧 140225198608140024 140 大同新和醫院 不通過
132 140314140S0039 鄭好飛 410426198803031010 140 同煤白洞職工醫院 不通過
133 140314140S0040 楊巧麗 140203198912237025 140 同煤白洞職工醫院 不通過
134 140314140S0052 程云 140225198212010100 140 渾源縣青磁窯鄉衛生院 不通過
135 140314140S0048 董定乾 140202199006060019 140 大同市中醫醫院 不通過
136 140314140S0041 楊彩旗 140225198612013124 140 山西大同大學校醫院 不通過
137 140314140S0044 劉彥星 142327198806182890 140 山西大同大學醫院醫學院門診部 不通過
138 140314140S0036 張毅 14020319790815701X 140 大同市新榮復康醫院 不通過
139 140314140S0016 李偉翔 140211198710024419 140 山西大同大學醫院 不通過
140 140314140S0060 李強 142303198906012118 140 山西大同大學醫院 不通過
141 140314140S0024 李勇鵬 142124197705041816 140 靈丘縣下關鄉衛生院 不通過
142 140314140S0038 陳杲 140202197607124015 140 南郊區馬軍營鄉馬軍營村衛生所 不通過
143 140314150S0013 閆慧敏 140202197803123028 150 大同市第三人民醫院 不通過
144 140314150S0035 鄭海霞 140224198303210646 150 靈丘縣東河南中心衛生院 不通過
145 140314150S0019 李利軍 140602198311061533 150 大同現代醫院 不通過
146 140314150S0028 薛偉 140202197609092010 150 大同新和醫院 不通過
147 140314150S0032 劉冰潔 140202197301281069 150 劉吾昌診所 不通過
148 140314150S0045 范永峰 140225197708313717 150 渾源縣下韓鄉衛生院 不通過
149 140314150S0034 陳霄松 140624198407142010 150 同煤礦集團有限責任公司二醫院 不通過
150 140314150S0010 胡兵 140202197709025018 150 山西省大同市倍加造鎮衛生院 不通過
151 140314150S0020 王振興 140226198409133514 150 杏兒溝職工醫院 不通過
152 140314150S0031 陳桂林 140224197709040021 150 武靈鎮衛生院分院 不通過
153 140314150S0011 李英 142121197412054817 150 新華街岳秀園社區衛生服務站 不通過
154 140314150S0006 李吉 140225198603030053 150 渾源縣永安鎮興安村衛生所 不通過
155 140314210S0024 劉丹丹 14021119870728472X 210 大同市疾病預防控制中心 不通過
156 140314210S0112 趙杰 140226198509277056 210 大同市第六人民醫院 不通過
157 140314210S0202 袁貴龍 152626198002041533 210 城區新建北路惠達社區服務站 不通過
158 140314210S0230 席曉婷 14020319900720202X 210 大同大學附屬醫院 不通過
159 140314210S0319 張偉 142730198710190714 210 新健康醫院 不通過
160 140314210S0352 周曉敏 140624198703250120 210 大同市南郊區西韓嶺鄉衛生院 不通過
161 140314210S0424 郝曉俠 140203197710161216 210 同煤集團永定莊社區衛生中心 不通過
162 140314210S0465 宋振民 140221197709213771 210 大同縣倍加造鎮中心衛生院 不通過
163 140314210S0473 于紅丹 140624198806240523 210 大同市皮膚病醫院 不通過
164 140314210S0486 馬麗娟 140202198410251525 210 第四人民醫院 不通過
165 140314210S0516 郭曉明 140225197904183737 210 渾源縣下韓村鄉衛生院 不通過
166 140314210S0531 高慶元 14021119840101185x 210 大同市第六人民醫院 不通過
167 140314210S0539 葉志偉 142429198109030013 210 大同市第四人民醫院 不通過
168 140314210S0373 李建永 142122197810030518 210 大同和平燒傷骨科醫院 不通過
169 140314210S0469 毛海燕 142202198912140325 210 大同名仕醫療美容診所 不通過
170 140314210S0363 王麗 140227198809020064 210 大同名仕醫療美容診所 不通過
171 140314210S0366 宋志勇 152601198302163615 210 大同新建康醫院 不通過
172 140314210S0302 孟森廣 13070519801205183X 210 大同創生骨科醫院 不通過
173 140314210S0108 王強 142226198903282234 210 大同市第一人民醫院 不通過
174 140314210S0001 王小勇 14021119860518471X 210 大同市礦區中醫醫院 不通過
175 140314210S0476 邢國偉 140203198108185922 210 同煤大斗溝礦職工醫院 不通過
176 140314210S0386 辛莉 140203197112022021 210 同煤化工廠職工醫院 不通過
177 140314210S0408 陳宇 152634198209148434 210 南郊區馬軍營鄉衛生院 不通過
178 140314210S0417 劉利紅 140624198304014040 210 山西大同大學醫院 不通過
179 140314210S0403 劉雅琴 14263519900904332X 210 山西大同大學醫院 不通過
180 140314210S0514 李煥煥 140203198008072920 210 山西大同大學醫院 不通過
181 140314210S0354 劉雁亮 140211198410254730 210 南郊區平旺鄉衛生院 不通過
182 140314210S0314 李浩鵬 140430199012190019 210 山西大同大學醫院 不通過
183 140314210S0177 韓影 140581199103214827 210 山西大同大學醫院 不通過
184 140314210S0169 張利英 140211198902191326 210 山西大同大學醫院 不通過
185 140314210S0167 秦云龍 142601198906059139 210 山西大同大學醫院 不通過
186 140314210S0161 馬鵬飛 140202198907261016 210 山西大同大學醫院 不通過
187 140314210S0012 王藝寧 142702198908103043 210 山西大同大學醫院 不通過
188 140314210S0221 閆青海 140212198309102114 210 大同市新榮區郭家窯鄉衛生院 不通過
189 140314210S0523 張雅君 140221198801300020 210 陽高縣人民醫院 不通過
190 140314210S0271 張學亮 140221199004020098 210 陽高諾爾泰醫院 不通過
191 140314210S0478 張娟 140223198201010022 210 廣靈縣人民醫院 不通過
192 140314210S0126 王潤國 140224198605167815 210 靈丘縣紅石塄鄉衛生院 不通過
193 140314210S0349 劉洋 140224197505011835 210 靈丘縣獨峪鄉衛生院 不通過
194 140314210S0420 晉彩云 140225199001282864 210 渾源縣裴村鄉衛生院 不通過
195 140314210S0519 范立恒 140202198503052031 210 渾源縣人民醫院 不通過
196 140314210S0520 王志祥 140621198403155528 210 渾源縣人民醫院 不通過
197 140314210S0508 尚恒松 140225198005273717 210 渾源縣下韓鄉衛生院 不通過
198 140314210S0474 郭曉東 140225198606063731 210 渾源縣下韓鄉衛生院 不通過

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用