精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

2014年度寧波北侖醫師實踐技能考試成績合格名單公示

發布時間:2014-07-29 共2頁

序號 報名編號 技能準考證號 姓名 證件編號 報考類別 考點名稱 單位名稱 考試通過情況
1 330611001469 330614110S0238 趙紅藝 429006197708035126 110 寧波 北侖區北港門診部 通過
2 330611000920 330614110S0687 張巧穎 330211198712110068 110 寧波 寧波市北侖區白峰鎮社區衛生服務中心 通過
3 330611000909 330614110S0621 孫東杰 330206198503280019 110 寧波 寧波市北侖區白峰鎮社區衛生服務中心 通過
4 330611000903 330614110S0618 毛海軍 332528198409075410 110 寧波 寧波市北侖區白峰鎮社區衛生服務中心 通過
5 330611000905 330614110S0498 胡芳霞 330206198308270325 110 寧波 寧波市北侖區白峰鎮社區衛生服務中心 通過
6 330611000910 330614110S0222 李丹 330281198904216325 110 寧波 寧波市北侖區白峰鎮社區衛生服務中心 通過
7 330611000917 330614110S0105 陸燁倩 330682198412260045 110 寧波 寧波市北侖區白峰鎮社區衛生服務中心 通過
8 330611000776 330614110S0992 徐鳳英 330206198801034625 110 寧波 寧波市北侖區春曉鎮社區衛生服務中心 通過
9 330611000785 330614110S0770 張天風 330206197905151725 110 寧波 寧波市北侖區春曉鎮社區衛生服務中心 通過
10 330611000783 330614110S0172 鄧雪軍 360732199001052833 110 寧波 寧波市北侖區春曉鎮社區衛生服務中心 通過
11 330611000645 330614110S1442 王雷 33090319821114521X 110 寧波 寧波市北侖區大矸街道社區衛生服務中心 通過
12 330611000649 330614110S0994 何劉芬 340822198202132842 110 寧波 寧波市北侖區大碶街道社區衛生服務中心 通過
13 330611000615 330614110S0923 俞旭霞 330206198909203160 110 寧波 寧波市北侖區大碶街道社區衛生服務中心 通過
14 330611000663 330614110S0833 李珍 330206198310203420 110 寧波 寧波市北侖區大碶街道社區衛生服務中心 通過
15 330611000620 330614110S0378 周凡淑 330206198911161422 110 寧波 寧波市北侖區大碶街道社區衛生服務中心 通過
16 330611000669 330614110S0037 付魯寧 370811198807022511 110 寧波 寧波市北侖區大碶街道衛生服務中心 通過
17 330611001432 330614110S0355 邢俊東 411527198102280455 110 寧波 寧波市北侖區大碶凱爾醫院 通過
18 330611001417 330614110S1275 董紅坤 413026198703219033 110 寧波 寧波市北侖區大碶凱爾醫院 通過
19 330611000778 330614110S1622 馬麗丹 330182198203242660 110 寧波 寧波市北侖區第二人民醫院 通過
20 330611000566 330614110S1620 陳珊珊 330225198211010032 110 寧波 寧波市北侖區第二人民醫院 通過
21 330611000182 330614110S1327 王凱波 330206198801194637 110 寧波 寧波市北侖區第二人民醫院 通過
22 330611000530 330614110S1167 李孝燕 33020619821104142X 110 寧波 寧波市北侖區第二人民醫院 通過
23 330611000481 330614110S1018 陸周一 330206198908292034 110 寧波 寧波市北侖區第二人民醫院 通過
24 330611000398 330614110S1012 鄭葉麗 330482198108120303 110 寧波 寧波市北侖區第二人民醫院 通過
25 330611001472 330614110S0162 侯小龍 612425197604280055 110 寧波 寧波市北侖區盡心內科診所 通過
26 330611000998 330614110S0919 朱超艷 330227198301230787 110 寧波 寧波市北侖區戚家山街道社區衛生服務中心 通過
27 330611000887 330614110S1380 徐朝丹 330227198801214257 110 寧波 寧波市北侖區人民醫院 通過
28 330611000874 330614110S0683 凌勇 330206198801264615 110 寧波 寧波市北侖區人民醫院 通過
29 330611000790 330614110S0731 陸頌恩 330903198310275538 110 寧波 寧波市北侖區人民醫院 通過
30 330611000884 330614110S0806 周晶晶 330206198908280324 110 寧波 寧波市北侖區人民醫院 通過
31 330611000894 330614110S0399 張連 450329198812200323 110 寧波 寧波市北侖區人民醫院 通過
32 330611000882 330614110S0190 陳檀琦 330206198607030911 110 寧波 寧波市北侖區人民醫院 通過
33 330611000890 330614110S0039 周立爭 330227198807017510 110 寧波 寧波市北侖區人民醫院 通過
34 330611000432 330614110S0466 史碧君 330206198808043460 110 寧波 寧波市北侖區霞浦街道黃鸝社區衛生服務站 通過
35 330611001275 330614110S0405 秦立珍 430424198806167256 110 寧波 寧波市北侖區小港街道社區衛生服務中心 通過
36 330611000709 330614110S1239 賀榮 330206198602094617 110 寧波 寧波市北侖區小港醫院 通過
37 330611001059 330614110S1543 龐丹瑩 330206198809260029 110 寧波 寧波市北侖區中醫院 通過
38 330611001083 330614110S1525 林朝霞 330206197602160923 110 寧波 寧波市北侖區中醫院 通過
39 330611001086 330614110S1103 于佳妮 210621198111131063 110 寧波 寧波市北侖區中醫院 通過
40 330611001074 330614110S0874 任晶晶 142222198405040042 110 寧波 寧波市北侖區中醫院 通過
41 330611001067 330614110S0323 王馨瑩 231084198701013208 110 寧波 寧波市北侖區中醫院 通過
42 330611001497 330614110S1234 劉遠鋒 321081197905054210 110 寧波 寧波北侖大碶聚仁外科診所 通過
43 330611001363 330614110S0033 顧挺挺 330206198608293174 110 寧波 寧波北侖和平醫院 通過
44 330611000761 330614110S0104 徐钖沁 342623198903106329 110 寧波 寧波大榭開發區醫院 通過
45 330611001521 330614110S0965 王麗芳 222403198303202567 110 寧波 寧波開發區中心醫院 通過
46 330611001517 330614110S1697 畢月 220302198801190622 110 寧波 寧波開發區中心醫院 通過
47 330611001529 330614110S1692 曾冰冰 430626198804012422 110 寧波 寧波開發區中心醫院 通過
48 330611001565 330614110S1695 陳朝盼 330226198805047031 110 寧波 寧波開發區中心醫院 通過
49 330611001498 330614110S0110 詹雪峰 142724198610051437 110 寧波 寧波開發區中心醫院 通過

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用