精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

2014年度阿壩州醫師技能考試通過名單公示

發布時間:2014-07-30 共6頁

510314250S0012 茍福建 513226198409284912 250 壤塘縣人民醫院 67 通過
510314210S0079 張希春 513229198308200029 210 壤塘縣人民醫院 88.5 通過
510314210S0150 冉拉卓瑪 513226198804105128 210 壤塘縣茸木達鄉衛生院 60 通過
510314162S0021 澤木準 513321198201130029 162 壤塘縣茸木達鄉衛生院 80 通過
510314250S0059 于寒 513021198404066059 250 壤塘縣茸木達鄉衛生院 72 通過
510314162S0014 卓瑪措 513232198501252021 162 壤塘縣上壤塘鄉衛生院 64 通過
510314210S0065 陳杰 51018119880718151X 210 壤塘縣上壤塘鄉衛生院 72.5 通過
510314162S0022 格西娜姆 513321198205280024 162 壤塘縣上壤塘鄉衛生院 74 通過
510314250S0047 張維 51323019830805221X 250 壤塘縣上寨中心衛生院 62.5 通過
510314110S0023 李曉華 513228197807130028 110 壤塘縣石里鄉衛生院 70 通過
510314210S0006 扎西拉姆 513226199012014126 210 壤塘縣石里鄉衛生院 65 通過
510314210S0024 周崇林 513223198309170011 210 壤塘縣中壤塘鄉衛生院 68.5 通過
510314162S0026 郎卡讓么 513232198607071843 162 若爾蓋紅星鄉藏醫院 76 通過
510314210S0237 何慶 51370119820710731X 210 若爾蓋先人民醫院 71.5 通過
510314162S0013 索郎措 513232198611011325 162 若爾蓋縣阿西茸鄉衛生院 69 通過
510314262S0008 蒲爾瓦甲 513232198307130012 262 若爾蓋縣阿西鄉衛生院 65 通過
510314162S0007 卓瑪澤讓 513232198210152231 162 若爾蓋縣阿西鄉衛生院 72 通過
510314210S0101 澤王措 513232198405111229 210 若爾蓋縣阿西鄉衛生院 75 通過
510314262S0012 仁真澤旦 513232198209032515 262 若爾蓋縣阿西鄉衛生院 83 通過
510314210S0422 抗卓措 513232199406271026 210 若爾蓋縣班佑鄉衛生院 62 通過
510314162S0017 更德讓伍 51323219830815151X 162 若爾蓋縣藏醫院 74 通過
510314162S0024 如科 513232198012110022 162 若爾蓋縣崇爾鄉衛生院 80 通過
510314162S0018 楊登甲措 513232197003140516 162 若爾蓋縣達扎寺鎮寺院醫務室 75 通過
510314262S0010 尼瑪太 63252319940321003X 262 若爾蓋縣紅星鄉衛生院 70 通過
510314262S0011 澤巴奪機 513232198409102514 262 若爾蓋縣紅星鄉衛生院 62 通過
510314110S0121 曉軍 513232197711040049 110 若爾蓋縣疾病預防控制中心 64 通過
510314110S0072 蘇永強 513232197310072832 110 若爾蓋縣疾病預防控制中心 78.5 通過
510314210S0130 杭玉梅 513232198210150041 210 若爾蓋縣疾病預防控制中心 73.5 通過
510314210S0147 陳祥 513232199003181552 210 若爾蓋縣疾病預防控制中心 63 通過
510314262S0013 澤巴足 513232198410112816 262 若爾蓋縣納木格爾底寺院藏醫醫療站 72 通過
510314262S0015 白瑪扎西 513232197002192816 262 若爾蓋縣納木格爾底寺院藏醫醫療站 73 通過
510314110S0096 澤巴措 513232198705212021 110 若爾蓋縣納木中心衛生院 62.5 通過
510314262S0002 公布澤里 513232197805070919 262 若爾蓋縣納木中心衛生院 71 通過
510314210S0100 秦義 51322719841010281X 210 若爾蓋縣納木中心衛生院 66.5 通過
510314250S0035 王志春 513226198401131321 250 若爾蓋縣納木中心衛生院 75.5 通過
510314162S0015 白瑪奪吉 513232198606082719 162 若爾蓋縣嫩哇鄉衛生院 67 通過
510314162S0016 澤茸磋 513224198206241741 162 若爾蓋縣嫩哇鄉衛生院 75 通過
510314262S0016 索郎措 513232198112302523 262 若爾蓋縣嫩哇鄉衛生院 77 通過
510314162S0019 拉措 513232198707251227 162 若爾蓋縣求吉鄉衛生院 78 通過
510314250S0028 程昌蘭 513224198909124365 250 若爾蓋縣熱爾鄉衛生院 77.5 通過
510314210S0162 袁亞娟 511321198907207604 210 若爾蓋縣人民醫院 63.5 通過
510314110S0116 甲迫 513232197507080019 110 若爾蓋縣人民醫院 64.5 通過
510314110S0136 賈周 513232197809251813 110 若爾蓋縣人民醫院 69 通過
510314210S0027 童夢娜 511126199006163427 210 若爾蓋縣人民醫院 71 通過
510314210S0025 敏雪霞 513232198305072023 210 若爾蓋縣人民醫院 75 通過
510314210S0163 薛玉龍 510727198803105733 210 若爾蓋縣人民醫院 76.5 通過
510314110S0108 李雪 510104198412184588 110 若爾蓋縣人民醫院 86.5 通過
510314210S0235 楊英 513227197707264428 210 若爾蓋縣唐克中心衛生院 65.5 通過
510314110S0100 楊慧強 513229198404130075 110 若爾蓋縣轄曼鄉衛生院 65.5 通過
510314162S0012 嘎讓卓瑪 513232198712291928 162 若爾蓋縣轄曼鄉衛生院 75 通過
510314262S0006 向巴鄭周 513232197407141814 262 若爾蓋縣轄曼鄉衛生院 77 通過
510314162S0011 甲央卓瑪 513232198412301522 162 若爾蓋縣轄曼鄉衛生院 78 通過
510314162S0010 澤忠王修 513232197806231817 162 若爾蓋縣轄曼鄉衛生院 79 通過
510314162S0030 門兇 513232198510110711 162 若爾蓋縣占哇鄉衛生院 75 通過
510314210S0004 申莉 513224198712185025 210 松潘縣安宏鄉衛生院 77.5 通過
510314210S0148 羅孝康 513226199110021610 210 松潘縣草原鄉衛生院403 72 通過
510314210S0388 馬永芝 513224198302251966 210 松潘縣川主寺鎮山巴鄉衛生院 60.5 通過
510314250S0062 李艷梅 513225198211251123 250 松潘縣婦幼保健院 76.5 通過
510314210S0164 唐蓉惠 513224198202225787 210 松潘縣婦幼保健院 78 通過
510314110S0183 岳華 513224197904065787 110 松潘縣婦幼保健院403 67.5 通過
510314110S0161 王萍 513224197011260868 110 松潘縣紅土鄉中心衛生院 69.5 通過
510314210S0184 羅妹她 513224198407153289 210 松潘縣紅扎鄉衛生院 67 通過
510314210S0042 毛福祥 513221197207100015 210 松潘縣黃龍鄉衛生院 74.5 通過
510314210S0043 張顯鳳 513226198610163522 210 松潘縣黃龍鄉衛生院 75.5 通過
510314240S0038 劉彥 511023197201283471 240 松潘縣疾病預防控制中心 74.5 通過
510314110S0004 王雪 513224198103305781 110 松潘縣疾控中心 62.5 通過
510314110S0139 馬永艷 513224198307202186 110 松潘縣岷江鄉衛生院 68.5 通過
510314110S0087 澤里卓瑪 513224198505035788 110 松潘縣岷江鄉衛生院 73.5 通過
510314110S0126 陶建軍 513224198109243091 110 松潘縣牟尼鄉衛生院403 77 通過
510314110S0129 龐志秀 513224197712273063 110 松潘縣人民醫院 60 通過
510314210S0011 任世浩 513225198910240036 210 松潘縣人民醫院 66.5 通過
510314210S0126 李紅英 513224197702035782 210 松潘縣人民醫院 69.5 通過
510314150S0035 付小軍 510724198611183711 150 松潘縣人民醫院 73 通過
510314150S0024 馬麗 513224198101125824 150 松潘縣人民醫院 77 通過
510314210S0041 田淵 510181197709083313 210 松潘縣人民醫院 79.5 通過
510314110S0123 冶連斌 513229198110010035 110 松潘縣人民醫院 80 通過
510314210S0390 王雪艷 513221198211040021 210 松潘縣人民醫院403 65 通過
510314210S0215 馮書軍 513224199005044594 210 松潘縣人民醫院403 67 通過
510314210S0218 唐俊清 51322619920623272X 210 松潘縣人民醫院403 69.5 通過
510314210S0219 王彭利 513223198407180627 210 松潘縣人民醫院403 76 通過
510314150S0038 鐘葉 510181198704036723 150 松潘縣人民醫院403 80 通過
510314162S0009 澤禮羅日 513224198510013831 162 松潘縣上八寨鄉中心醫院 77 通過
510314110S0119 徐靜 513224198404050583 110 松潘縣施家堡鄉衛生院 83.5 通過
510314210S0111 張月 513224198708242189 210 松潘縣十里鄉衛生院 62 通過
510314210S0389 王梅 513224198406010585 210 松潘縣十里鄉衛生院403 70 通過
510314110S0007 張文斌 513225198205040717 110 松潘縣水晶鄉衛生院 68 通過
510314210S0198 芮國競 513224198212240593 210 松潘縣小河中心衛生院 77 通過
510314250S0011 楊建秋 513223198709180024 250 松潘縣小姓鄉衛生院403 66 通過
510314240S0032 曾珍 51011219900614442X 240 松潘縣鎮江關中心衛生院403 84 通過
510314240S0035 米加秀 513224199001015788 240 松潘縣鎮江鄉鎮江中心衛生院403 63 通過
510314250S0004 雍祥波 513223198605011429 250 松潘縣鎮江中心衛生院 63.5 通過
510314110S0103 韓興珍 513226197908120029 110 松潘縣中藏醫院 70.5 通過
510314210S0392 郝洛 513224198103081554 210 松潘縣中藏醫院 70.5 通過
510314110S0117 鄺平 513224198001040591 110 松潘縣中藏醫院 74.5 通過
510314240S0012 李倩 513225198907051728 240 松潘縣中藏醫院 64 通過
510314110S0086 宋永林 51362319800721341X 110 松潘縣中藏醫院 64 通過
510314110S0104 龍秀 513229198306130020 110 松潘縣中藏醫院 73.5 通過
510314250S0018 王芳 513224198804061548 250 松潘縣中藏醫院 74.5 通過
510314240S0004 方娟 513225199002022927 240 松潘縣中藏醫院 75 通過
510314162S0028 林瑪磋 513224198604204807 162 松潘縣中藏醫院 75 通過

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用