發布時間:2012-07-25 共1頁
2011年投資建設項目管理師考試通過人員各科目全國排名
《宏觀經濟政策》前十名
序號 | 省市 | 姓名 | 性別 | 單位 | 學歷 | 成績 |
1 | 內蒙古 | 王瑞 | 男 | 內蒙古海維建設工程項目管理有限公司 | 大學本科 | 121 |
2 | 河南 | 朱金聲 | 男 | 河南新華物資集團有限公司 | 大學專科 | 119 |
3 | 上海 | 宋立吉 | 男 | 上海陸百建設有限公司 | 大學本科 | 114 |
4 | 河南 | 喻曉麗 | 女 | 光山縣發展和改革委員會 | 大學專科 | 110 |
5 | 廣東 | 李曙光 | 男 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 大學本科 | 110 |
6 | 浙江 | 楊釗 | 男 | 浙江萬邦工程管理咨詢有限公司 | 大學本科 | 109 |
7 | 陜西 | 申保民 | 男 | 陜西亮麗電力電纜有限公司 | 大學專科 | 108 |
8 | 北京 | 薛波 | 男 | 北京昊海建設有限公司 | 碩研以上 | 107 |
9 | 北京 | 皮永紅 | 男 | 中國水電顧問集團北京勘測設計研究院 | 大學本科 | 107 |
10 | 河南 | 丁春成 | 男 | 河南卓越工程管理有限公司 | 大學專科 | 107 |
《投資建設項目決策》前十名
號 | 省市 | 姓名 | 性別 | 單位 | 學歷 | 成績 |
1 | 河南 | 喻曉麗 | 女 | 光山縣發展和改革委員會 | 大學專科 | 128 |
2 | 河南 | 胡曉波 | 男 | 河南省順捷安裝工程有限公司 | 大學專科 | 124 |
3 | 內蒙古 | 王瑞 | 男 | 內蒙古海維建設工程項目管理有限公司 | 大學本科 | 122 |
4 | 廣東 | 張永戰 | 男 | 郁南縣錦新明建筑工程有限公司 | 大學本科 | 122 |
5 | 廣東 | 卜滿興 | 男 | 深圳市匯港城投資有限公司 | 大學專科 | 122 |
6 | 重慶 | 于會強 | 男 | 重慶交通科研設計院 | 碩研以上 | 122 |
7 | 湖南 | 向南 | 男 | 湖南理工學院 | 碩研以上 | 121 |
8 | 貴州 | 林駿 | 男 | 貴州有色地質遵義勘測院 | 大學本科 | 121 |
9 | 江蘇 | 朱巖 | 男 | 蘇州工業園區建設監理有限責任公司 | 碩研以上 | 120 |
10 | 上海 | 宋立吉 | 男 | 上海陸百建設有限公司 | 大學本科 | 119 |
11 | 山東 | 景麗華 | 女 | 中國重型汽車集團房地產開發公司 | 大學本科 | 119 |
《投資建設項目組織》前十名
序號 | 省市 | 姓名 | 性別 | 單位 | 學歷 | 成績 |
1 | 湖南 | 向南 | 男 | 湖南理工學院 | 碩研以上 | 131 |
2 | 貴州 | 鄧浩博 | 男 | 貴州省建行 | 大學本科 | 130 |
3 | 北京 | 黎磊 | 男 | 北京順景園房地產開發有限公司 | 大學本科 | 128 |
4 | 上海 | 許民 | 男 | 上海建科建設監理咨詢有限公司 | 碩研以上 | 128 |
5 | 江蘇 | 叢華鋒 | 男 | 江蘇建科建設監理有限公司 | 大學本科 | 127 |
6 | 上海 | 宋立吉 | 男 | 上海陸百建設有限公司 | 大學本科 | 126 |
7 | 江西 | 齊桂才 | 男 | 上饒市公路管理局婺源分局 | 大學專科 | 126 |
8 | 廣東 | 李曙光 | 男 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 大學本科 | 126 |
9 | 新疆 | 孫永江 | 女 | 烏魯木齊鐵建監理咨詢有限公司 | 大學專科 | 126 |
10 | 上海 | 葉守建 | 男 | 上海水產物資站 | 大學本科 | 126 |
《投資建設項目實施》前十名
序號 | 省市 | 姓名 | 性別 | 單位 | 學歷 | 成績 |
1 | 天津 | 史杰 | 男 | 中新天津生態城投資開發有限公司 | 大學本科 | 123 |
2 | 江蘇 | 叢華鋒 | 男 | 江蘇建科建設監理有限公司 | 大學本科 | 121 |
3 | 河北 | 王立福 | 男 | 石家莊市排水管理處 | 大學本科 | 120 |
4 | 遼寧 | 褚艷 | 女 | 遼寧慶陽特種化工有限公司 | 大學本科 | 120 |
5 | 四川 | 楊洪偉 | 男 | 大學專科 | 120 | |
6 | 浙江 | 李進 | 男 | 杭州誠信投資建設管理有限公司 | 大學本科 | 119 |
7 | 天津 | 李賽 | 男 | 天津泰達集團有限公司 | 碩研以上 | 118 |
8 | 廣東 | 劉中華 | 男 | 深圳市中海建設監理有限公司 | 碩研以上 | 118 |
9 | 北京 | 皮永紅 | 男 | 中國水電顧問集團北京勘測設計研究院 | 大學本科 | 118 |
10 | 天津 | 岳建文 | 男 | 中交一航局一公司 | 大學本科 | 118 |