發(fā)布時(shí)間:2012-11-08 共1頁(yè)
資 產(chǎn) |
期末余額 |
年初余額 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) |
期末余額 |
年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收賬款 | 應(yīng)付賬款 | ||||
預(yù)付款項(xiàng) | 預(yù)收款項(xiàng) | ||||
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付利息 |
續(xù)表
資 產(chǎn)
|
期末余額
|
年初余額
|
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)
|
期末余額
|
年初余額
|
存貨 | 應(yīng)付股利 | ||||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 其他應(yīng)付款 | ||||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
持有至到期投資 | 長(zhǎng)期借款 | ||||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | ||||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
固定資產(chǎn) | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
在建工程 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||||
工程物資 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | ||||
油氣資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | ||||
無(wú)形資產(chǎn) | 實(shí)收資本(或股本) | ||||
開(kāi)發(fā)支出 | 資本公積 | ||||
商譽(yù) | 減:庫(kù)存股 | ||||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 盈余公積 | ||||
遞延所得稅資產(chǎn) | 未分配利潤(rùn) | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | |||||
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán) 益)總計(jì) |
項(xiàng) 目
|
本期金額
|
上期金額
|
一、營(yíng)業(yè)收入 | ||
減:營(yíng)業(yè)成本 | ||
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | ||
銷(xiāo)售費(fèi)用 | ||
管理費(fèi)用 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||
資產(chǎn)減值損失 | ||
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | ||
加:營(yíng)業(yè)外收入 | ||
減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | ||
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | ||
減:所得稅費(fèi)用 | ||
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
項(xiàng) 目 |
本期金額 |
上期金額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | ||
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
續(xù)表
項(xiàng) 日
|
本期金額
|
上期金額
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
投資支付的現(xiàn)金 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | ||
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | ||
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
項(xiàng)目 |
本年金額 | 上年金額 | ||||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 盈余公積 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | 實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 盈余公積 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加:會(huì)計(jì)政策變更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差錯(cuò)更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、本年增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)凈利潤(rùn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一)和(二)小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)所有者投入和減少資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有者投入資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)分配利潤(rùn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.提取盈余公積 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.對(duì)所有者(或股東)的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本年年末余額 |