發布時間:2014-02-26 共1頁
2011年春季中國精算師資格考試考場安排 以下考場均設在中財主教學樓(一進校門正對高樓)如:311即為主樓三層311教室 | |||||||||
日 期 | 時 間 | 考試科目 | 總人數 | 考場號 | 考場 | 座位數 | 人數 | 監考人 | |
4月16日(周六) | 上午9:00-12:00 | A4 經濟學 | 331 | 1 | 311 | 62 | 25 | ||
2 | 313 | 62 | 25 | ||||||
3 | 317 | 58 | 25 | ||||||
4 | 321 | 58 | 25 | ||||||
5 | 401 | 58 | 25 | ||||||
6 | 405 | 58 | 25 | ||||||
7 | 417 | 58 | 25 | ||||||
8 | 421 | 58 | 25 | ||||||
9 | 404 | 62 | 25 | ||||||
10 | 406 | 62 | 25 | ||||||
11 | 409 | 62 | 25 | ||||||
12 | 411 | 62 | 25 | ||||||
13 | 413 | 62 | 25 | ||||||
14 | 6 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A1 數學 | 282 | 1 | 317 | 58 | 25 | |||
2 | 321 | 58 | 25 | ||||||
3 | 401 | 58 | 25 | ||||||
4 | 405 | 58 | 25 | ||||||
5 | 417 | 58 | 25 | ||||||
6 | 421 | 58 | 25 | ||||||
7 | 404 | 62 | 25 | ||||||
8 | 406 | 62 | 25 | ||||||
9 | 409 | 62 | 25 | ||||||
10 | 411 | 62 | 25 | ||||||
11 | 413 | 62 | 25 | ||||||
12 | 415 | 35 | 7 | ||||||
日 期 | 時 間 | 考試科目 | 總人數 | 考場號 | 考場 | 座位數 | 人數 | 監考人 | |
4月17日(周日) | 上午9:00-12:00 | A7 會計與財務 | 259 | 1 | 401 | 58 | 25 | ||
2 | 405 | 58 | 25 | ||||||
3 | 301 | 58 | 25 | ||||||
4 | 305 | 58 | 25 | ||||||
5 | 321 | 58 | 25 | ||||||
6 | 304 | 62 | 25 | ||||||
7 | 309 | 62 | 25 | ||||||
8 | 310 | 62 | 25 | ||||||
9 | 311 | 62 | 25 | ||||||
10 | 313 | 62 | 25 | ||||||
11 | 307 | 35 | 9 | ||||||
下午2:00-5:00 | A2 金融數學 | 183 | 1 | 301 | 58 | 25 | |||
2 | 305 | 58 | 25 | ||||||
3 | 321 | 58 | 25 | ||||||
4 | 304 | 62 | 25 | ||||||
5 | 309 | 62 | 25 | ||||||
6 | 311 | 62 | 25 | ||||||
7 | 313 | 62 | 25 | ||||||
8 | 307 | 35 | 8 | ||||||
日 期 | 時 間 | 考試科目 | 總人數 | 考場號 | 考場 | 座位數 | 人數 | 監考人 | |
4月18日(周一) | 上午9:00-12:00 | A8 精算管理 | 138 | 1 | 503 | 185 | 25 | ||
2 | 25 | ||||||||
3 | 25 | ||||||||
4 | 519 | 185 | 25 | ||||||
5 | 25 | ||||||||
6 | 13 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A3 精算模型 | 111 | 1 | 707 | 60 | 25 | |||
2 | 219 | 56 | 25 | ||||||
3 | 217 | 185 | 25 | ||||||
4 | 25 | ||||||||
5 | 11 | ||||||||
4月19日(周二) | 上午8:30-12:30 | F1 保險法及相關法規 | 84 | 1 | 503 | 185 | 25 | ||
2 | 25 | ||||||||
3 | 110 | 114 | 25 | ||||||
4 | 9 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A5 壽險精算 | 54 | 1 | 519 | 185 | 25 | |||
2 | 25 | ||||||||
3 | 4 | ||||||||
日 期 | 時 間 | 考試科目 | 總人數 | 考場號 | 考場 | 座位數 | 人數 | 監考人 | |
4月20日(周三) | 上午8:30-12:30 | F2 保險公司財務管理 | 129 | 1 | 503 | 185 | 25 | ||
2 | 25 | ||||||||
3 | 25 | ||||||||
4 | 308 | 120 | 25 | ||||||
5 | 25 | ||||||||
6 | 4 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A6 非壽險精算 | 117 | 1 | 317 | 58 | 25 | |||
2 | 321 | 58 | 25 | ||||||
3 | 417 | 58 | 25 | ||||||
4 | 421 | 58 | 25 | ||||||
5 | 405 | 58 | 17 |
特別說明:
所有考場都在中央財經大學主教學樓(一進校門正對的高樓)
如:考場 501 即為 主教學樓 5層 501 教室