發(fā)布時(shí)間:2012-07-23 共2頁(yè)
2009年度專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試工作計(jì)劃
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考試日期 | |||
1 | 職稱(chēng)外語(yǔ) | 3月29日 | |||
2 | 投資建設(shè)項(xiàng)目管理師 | 4月11、12日 | |||
3 | 注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資) | 4月17、18、19日 | |||
4 | 假肢制作師瞇紋髦譜魘Γㄖ獎(jiǎng)首鞔?/DIV> | 4月19日 | |||
5 | 公安(刑偵、技偵) | ||||
6 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 5月9、10、11、12日 | ||
二級(jí) | 5月9、10日 | ||||
7 | 衛(wèi)生(紙筆作答和人機(jī)對(duì)話(huà)) | 5月9、10、16、17日 | |||
8 | 會(huì)計(jì) | 5月16、17日 | |||
9 | 管理咨詢(xún)師 | 5月23日 | |||
10 | 監(jiān)理工程師 | 5月23、24日 | |||
11 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 | ||||
12 | 二、三級(jí)翻譯專(zhuān)業(yè)資格(水平) | ||||
13 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件 | ||||
14 | 棉花質(zhì)量檢驗(yàn)師 | 5月31日-6月5日 | |||
15 | 社會(huì)工作者 | 6月13、14日 | |||
16 | 注冊(cè)稅務(wù)師 | 6月19、20、21日 | |||
17 | 質(zhì)量 | 6月21日 | |||
18 | 價(jià)格鑒證師 | 9月4、5、6日 | |||
19 | 注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師(含珠寶專(zhuān)業(yè)部分科目) | ||||
20 | 注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師 | 9月5、6日 | |||
21 | 注冊(cè)安全工程師 | ||||
22 | 注冊(cè)核安全工程師 | ||||
23 | 拍賣(mài)師(紙筆作答) | 9月12、13日 | |||
24 | 國(guó)際商務(wù) | ||||
25 | 勘察設(shè)計(jì)行業(yè) | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土 | 9月19、20日 | |
港口與航道 | |||||
水利水電工程 | 水利水電工程規(guī)劃 | ||||
水工結(jié)構(gòu) | |||||
水利水電工程地質(zhì) | |||||
水利水電工程移民 | |||||
水利水電工程水土保持 | |||||
注冊(cè)電氣工程師 | 發(fā)輸變電 | ||||
供配電 | |||||
注冊(cè)公用設(shè)備工程師 | 暖通空調(diào) | ||||
給水排水 | |||||
動(dòng)力 | |||||
注冊(cè)化工工程師 | |||||
注冊(cè)環(huán)保工程師 | |||||
注冊(cè)結(jié)構(gòu) 工程師 |
一級(jí) | ||||
二級(jí) | |||||
26 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 10月17、18日 | |||
27 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | ||||
28 | 執(zhí)業(yè)藥師 | ||||
29 | 礦產(chǎn)權(quán)評(píng)估師 | ||||
30 | 審計(jì) | 10月18日 | |||
31 | 出版 | ||||
32 | 假肢制作師、矯形器制作師(實(shí)際操作) | 10月19-24日 | |||
33 | 造價(jià)工程師 | 10月24、25日 | |||
34 | 企業(yè)法律顧問(wèn) | ||||
35 | 拍賣(mài)師(實(shí)際操作) | ||||
36 | 注冊(cè)城市規(guī)劃師 | ||||
37 | 統(tǒng)計(jì) | 10月25日 | |||
38 | 經(jīng)濟(jì) | 11月8日 | |||
39 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件 | 11月14、15日 | |||
40 | 土地登記代理人 | ||||
41 | 二、三級(jí)翻譯專(zhuān)業(yè)資格(水平) | ||||
42 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力 | 各地自行確定 |