發布時間:2010-01-14 共1頁
7.3 第3項 遇濕易燃物品 | |||
編號 | 品 名 | 別 名 | 備注 |
43001 | 金屬鋰 | 鋰 | 1415 |
43002 | 金屬鈉 | 鈉 | 1428 |
43003 | 金屬鉀 | 鉀 | 2257 |
鉀合金 | 1420 | ||
43004 | 鉀鈉合金 | 鈉鉀合金 | 1422 |
43005 | 金屬鈣 | 鈣 | 1401 |
鈣合金 | |||
如:銅鈣合金 | 1401 | ||
43006 | 金屬銣 | 銣 | 1423 |
43007 | 金屬銫 | 銫 | 1407 |
43008 | 金屬鍶 | 鍶 | |
43009 | 金屬鋇 | 鋇 | 1400 |
鋇合金 | 1399 | ||
43010 | 堿金屬汞齊 | 1389 | |
如:鉀汞齊 | |||
43011 | 堿土金屬汞齊 | 1392 | |
43012 | 鎂粉 | ||
鎂合金粉 | |||
如:鈰鎂合金粉 | |||
鎂鋁粉 | 1418 | ||
43013 | 鋁粉[未涂層的] | 鋁銀粉 | 1396 |
43014 | 鋅粉 | 1436 | |
鋅塵 | |||
43015 | 鈰[粉、屑] | 3078 | |
43016 | 氫化鋰 | 1414,2805 | |
43017 | 氫化鈉 | 1427 | |
43018 | 氫化鉀 | ||
43019 | 氫化鎂 | 二氫化鎂 | 2010 |
43020 | 氫化鈣 | 1404 | |
43021 | 氫化鋁 | 2463 | |
43022 | 氫化鋁鋰 | 四氫化鋁鋰 | 1410,1411 |
43023 | 氫化鋁鈉 | 四氫化鋁鈉 | 2835 |
43024 | 氮化鋰 | 2806 | |
43025 | 碳化鈣 | 電石 | 1402 |
43026 | 碳化鋁 | 1394 | |
43027 | 硅鋰 | 1417 | |
43028 | 硅鐵鋰 | 2830 | |
43029 | 硅鐵鋁[粉末狀的] | 1395 | |
43030 | 硅化鎂 | 2624 | |
43031 | 硅化鈣 | 1405 | |
43032 | 磷化鈉 | 1432 | |
43033 | 磷化鉀 | 2012 | |
43034 | 磷化鈣 | 二磷化三鈣 | 1360 |
43035 | 磷化鎂 | 二磷化三鎂 | 2011 |
43036 | 磷化鋁 | 1397 | |
磷化鋁熏蒸劑 | |||
43037 | 磷化鋁鎂 | 1419 | |
43038 | 磷化鋅 | 1714 | |
43039 | 磷化鍶 | 2013 | |
43040 | 磷化錫 | 1433 | |
43041 | 五硫化(二)磷 | 1340 | |
43042 | 氨基(化)鋰 | 1412 | |
氨基(化)鈣 | |||
43043 | 硼氫化鋰 | 氫硼化鋰 | 1413 |
43044 | 硼氫化鈉 | 氫硼化鈉 | 1426 |
43045 | 硼氫化鉀 | 氫硼化鉀 | 1870 |
43046 | 連二亞硫酸鈉1) | 保險粉;低亞硫酸鈉 | 1384 |
43047 | 三氟化硼甲醚絡合物 | 2965 | |
43048 | 甲基溴化鎂[浸在乙醚中] | 1928 | |
43049 | 三氯硅烷 | 硅仿;硅氯仿 | 1295 |
43050 | 甲基二氯硅烷 | 二氯甲基硅烷 | 1242 |
乙基二氯硅烷 | 1183 | ||
43051 | 一級遇濕易燃物品[未列名的] | 2813 | |
43501 | 鎂粒[有涂層的,粒度≥149微米] | 2950 | |
43502 | 鋅灰 | 1435 | |
43503 | 硅鈣 | 1406 | |
硅錳鈣 | 2844 | ||
43504 | 43504 | 1398 | |
※43505 | 硅鐵[含硅≥30%~<90%] | 1408 | |
43506 | 氫化鋇 | ||
43507 | 氰氨化鈣[含碳化鈣>0.1%] | 石灰氮 | 1403 |
43508 | 連二亞硫酸鋅 | 低亞硫酸鋅 | 1931 |
43509 | 代森錳及其制品[抑制了的] | 2968 | |
43510 | 二級遇濕易燃物品[未列名的] | 2813 | |
注:1)外貿運輸按42012,內貿運輸按43046。 |