發(fā)布時間:2010-05-21 共1頁
一、單項選擇題
題號 | 涉及知識點 |
1 | 營業(yè)外收入 |
2 | 成本法核算的長期股權(quán)投資 |
3 | 管理費用 |
4 | 自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利 |
5 | 普通年金 |
6 | 籌資活動現(xiàn)金流量 |
7 | 生產(chǎn)成本的分配 |
8 | 所有者權(quán)益核算內(nèi)容 |
9 | 先進(jìn)先出法下原材料成本的核算 |
10 | 政府補助 |
11 | 無形資產(chǎn) |
12 | 事業(yè)單位財產(chǎn)清查 |
13 | 財務(wù)管理經(jīng)濟(jì)環(huán)境構(gòu)成要素 |
14 | 計劃成本法 |
15 | 成本模式計量的投資性房地產(chǎn) |
16 | 存貨項目的填列 |
17 | 委托加工物資的核算 |
18 | 固定資產(chǎn)項目的計算 |
19 | 事業(yè)結(jié)余的內(nèi)容 |
20 | 收入的確認(rèn) |
21 | 應(yīng)付賬款入賬價值 |
22 | 年數(shù)總和法 |
23 | 核銷壞賬 |
24 | 現(xiàn)金折扣的核算 |
25 | 所有者權(quán)益 |
二、多項選擇題
題號 | 涉及知識點 |
26 | 營業(yè)稅金及附加 |
27 | 固定資產(chǎn)折舊的分?jǐn)?/TD> |
28 | 留存收益 |
29 | 應(yīng)收賬款項目 |
30 | 固定資產(chǎn)清理 |
31 | 事業(yè)單位收入的會計處理 |
32 | 減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 |
33 | 風(fēng)險對策 |
34 | 償債能力指標(biāo) |
35 | 應(yīng)收及預(yù)付款項減值 |
36 | 產(chǎn)品成本的分配 |
37 | 存貨的計量 |
38 | 現(xiàn)金等價物 |
39 | 應(yīng)付職工薪酬的核算內(nèi)容 |
40 | 營業(yè)成本 |
41 | 其他貨幣資金 |
42 | 事業(yè)單位凈資產(chǎn) |
43 | 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 |
44 | 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 |
45 | 資產(chǎn)負(fù)債表項目的填列 |
三、判斷題
題號 | 涉及知識點 |
46 | 銷售折讓 |
47 | 無形資產(chǎn)研發(fā)支出 |
48 | 事業(yè)基金 |
49 | 固定資產(chǎn)改良支出的核算 |
50 | 股利分配的處理 |
51 | 所有者權(quán)益變動表 |
52 | 成本模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn) |
53 | 風(fēng)險收益率 |
54 | 資產(chǎn)負(fù)債率 |
55 | 平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法 |
四、計算分析題
題號 | 涉及知識點 |
1 | 長期股權(quán)投資權(quán)益法核算 交易性金融資產(chǎn) |
2 | 品種法和約當(dāng)產(chǎn)量 |
五、綜合題
涉及知識點 |
利潤表的相關(guān)業(yè)務(wù)處理、利潤表的編制和財務(wù)指標(biāo)的計算 |
相關(guān)鏈接: