基本情況 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
|---------|----------|----------|---------|--------|
|報考人數 | 56038 | | 5.5萬 | 4.7萬 |
|---------|----------|----------|---------|--------|
|合格人數 | 5917 | | 2873 | 1040 |
|---------|----------|----------|---------|--------|
|總合格率 | 10.56% | | 5.17% | 3.84% |
|---------|----------|----------|---------|--------|
|資產評估 | 39.96% | 27.03% | 16.61% | 17.93% |
|---------|----------|----------|---------|--------|
|經濟法 | 21.6% | 27.99% | 35.68% | 19.04% |
|---------|----------|----------|---------|--------|
|財務會計 | 24.22% | 16.41% | 24.98% | 11.75% |
|---------|----------|----------|---------|--------|
|機電設備 | 35.98% | 11.15% | 17.87% | 10.86% |
|---------|----------|----------|---------|--------|
|建筑工程 | 40.56% | 51.99% | 8.03% |10.81% |
----------------------------------------------------
各地方合格率情況:
-------------------------------------------------------
| 科 目 | 2003重慶 |2003年湖南|2003年浙江|2002年浙江|
|---------|----------|----------|----------|----------|
|資產評估 | 22.27% | 23% | 19.44% | 33% |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|經濟法 | 23.83% | 32% | 27.12% | 51% |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|財務會計 | 13.48% | 19% | 21.16% | 37% |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|機電設備 | 7.24% | 13% | 16.77% | 21% |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|建筑工程 | 8.38% | 14% | 18.71% | 14% |
-------------------------------------------------------
相關消息
2000年
全國有56038人報名參加了注冊資產評估師執業資格考試,考試合格人數為5917人,合格率為10.56%
2002年
注冊會計師全國統一考試報名人數67.7萬人,各科合格情況為:會計,合格人數22221人,合格率10.89%;審計,合格人數26400人,合格率 33.33%;財務成本管理,合格人數10233人,合格率9.34%;經濟法,合格人數47542人,合格率32.06%;稅法,合格人數18272 人,合格率11.65%。一次通過五門考試的91人。
注冊會計師證券期貨相關業務資格考試報名人數8021人,出考4512人,合格人數為306人,合格率6.78% 。
注冊資產評估師考試報名人數5.5萬人,總合格人數為2873人,總合格率5.17%。各科合格情況為:資產評估,合格人數2948人,合格率 16.61%;經濟法,合格人數6910人,合格率35.68%;財務會計,合格人數5328人,合格率24.98%;機電設備評估基礎,合格人數 2758人,合格率17.87%;建筑工程評估基礎,合格人數1030人,合格率8.03%。
2003年
注冊會計師考試各科合格人數及合格率分別為:會計17816人,9.17%;審計5812人,7.48%;財務成本管理11324人,10.36%;經濟法16739人,12.82%;稅法18653人,12.01%。
注冊資產評估師考試合格人數為1040人,總合格率為3.84%。各科合格人數及合格率分別為:資產評估2631人,17.93%;經濟法2651人, 19.04%;財務會計1998人,11.75%;機電設備評估基礎1289人,10.86%;建筑工程評估基礎2279人,10.81%。
2003年浙江?。ú缓瑢幉ǎ┕灿?312人報名參加注冊資產評估師考試,各科合格率為:資產評估19.44%,財務會計21.16%,經濟法27.12%,機電設備評估基礎16.77%,建筑工程評估基礎18.71%,2003年全科合格56人。
2003年重慶市共有822人報名參加注冊資產評估師2643科次的考試,實際參加考試只有1143科次,出考率為43.25%。各科合格率為:資產評估 22.27%,經濟法23.83%,財務會計13.48,機電設備評估基礎7.24%,建筑工程評估基礎8.38%;2003年度全科合格14人。