精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

2011年湘西州鄉鎮執業助理醫師臨床類(215)實踐技能考試成績

發布時間:2011-08-26 共4頁

能準考證號 技能總分 分數1 分數2 分數3 分數4 分數5 分數6 分數7 分數8 分數9 分數10 分數11 考試通過情況 行政區劃
431411215S0081 72.50 15.50 11.00 18.00 21.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通過 瀘溪縣
431411215S0082 73.00 14.00 12.50 20.50 17.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0083 27.50 14.50 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 永順縣
431411215S0084 55.00 13.00 10.00 13.00 15.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0085 68.00 15.00 15.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 保靖縣
431411215S0086 65.00 14.50 12.00 14.50 15.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0087 58.50 11.00 14.50 15.00 14.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0088 75.50 13.50 16.00 18.00 18.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0089 62.00 12.00 13.00 15.00 16.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0090 67.50 12.00 13.50 16.00 16.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 通過 鳳凰縣
431411215S0091 63.50 10.00 11.50 18.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0092 65.00 10.50 14.00 16.50 16.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0093 65.00 14.00 15.00 12.00 10.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0094 79.00 15.00 15.00 20.00 20.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0095 86.00 15.00 14.00 23.00 20.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0096 78.00 13.00 13.00 19.00 19.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0097 65.00 12.00 6.00 17.00 19.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 鳳凰縣
431411215S0098 51.00 14.00 3.00 14.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0099 75.00 14.00 15.00 20.00 20.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 古丈縣
431411215S0100 69.50 14.50 15.00 18.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 瀘溪縣
431411215S0101 47.50 11.00 8.00 11.50 5.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 不通過 保靖縣
431411215S0102 60.00 15.00 16.00 14.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 吉首市
431411215S0103 68.50 14.00 16.00 16.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0104 58.00 12.00 5.00 16.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0105 68.00 13.50 9.50 18.00 17.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0106 65.50 13.00 16.50 11.00 18.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0107 71.50 13.00 12.50 14.00 20.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0108 31.00 4.00 0.00 8.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通過 保靖縣
431411215S0109 72.00 15.50 11.00 19.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通過 永順縣
431411215S0110 32.00 3.50 3.50 10.00 9.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通過 永順縣
431411215S0111 56.50 10.00 10.50 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0112 71.50 13.00 11.50 20.00 21.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0113 40.50 5.00 9.50 11.00 11.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 龍山縣
431411215S0114 57.50 4.50 9.00 19.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0115 67.50 12.50 14.00 19.00 18.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 吉首市
431411215S0116 34.00 3.50 9.00 7.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0117 37.00 6.00 11.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0118 55.00 13.00 14.00 12.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0119 67.00 12.00 8.00 20.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0120 58.00 9.00 16.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0121 78.00 15.50 17.50 21.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0122 76.50 11.50 16.50 21.50 18.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0123 62.50 10.00 8.00 19.50 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0124 83.50 15.50 17.00 19.00 20.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0125 68.50 14.50 14.00 17.00 16.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0126 67.50 12.00 15.00 16.00 13.50 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0127 72.50 15.00 12.00 19.50 18.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0128 37.00 0.00 9.00 11.00 15.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 保靖縣
431411215S0129 48.00 8.00 10.00 14.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通過 保靖縣
431411215S0130 46.50 7.50 10.00 13.00 12.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 保靖縣
431411215S0131 60.00 7.50 9.50 19.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通過 龍山縣
431411215S0132 65.00 8.50 14.00 14.50 19.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0133 65.50 14.00 16.50 17.00 14.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0134 44.00 1.00 11.00 17.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0135 56.50 11.00 8.50 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0136 70.50 14.50 16.00 18.00 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0137 59.00 12.00 11.00 17.00 15.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0138 70.50 14.50 15.00 17.00 10.00 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0139 73.00 13.50 16.50 20.00 19.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0140 53.50 14.50 14.50 13.50 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 永順縣
431411215S0141 67.50 13.00 12.50 17.00 16.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0142 50.50 12.00 12.50 7.00 12.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 不通過 花垣縣
431411215S0143 86.00 15.00 16.00 21.00 20.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0144 71.50 15.00 11.00 20.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0145 55.00 11.00 9.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0146 61.50 15.50 10.00 17.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0147 62.00 12.50 11.00 15.50 14.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0148 81.00 15.50 15.50 21.00 22.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0149 45.00 3.00 16.00 13.00 9.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0150 76.50 15.00 16.50 20.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0151 60.00 13.00 12.00 15.00 15.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0152 65.50 12.00 8.00 21.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通過 龍山縣
431411215S0153 57.50 15.00 8.50 14.50 9.50 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 0.00 不通過 保靖縣
431411215S0154 72.50 8.50 15.50 20.50 23.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通過 保靖縣
431411215S0155 67.50 15.50 11.00 20.00 11.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0156 71.00 15.00 13.00 16.00 15.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0157 73.50 11.50 13.00 20.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0158 71.00 13.00 10.00 22.00 20.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0160 64.50 6.50 15.00 16.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 永順縣

 

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用