精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

2011年湘西州鄉鎮執業助理醫師臨床類(215)實踐技能考試成績

發布時間:2011-08-26 共4頁

能準考證號 技能總分 分數1 分數2 分數3 分數4 分數5 分數6 分數7 分數8 分數9 分數10 分數11 考試通過情況 行政區劃
431411215S0241 77.50 14.00 12.50 20.00 22.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0242 56.50 8.50 7.00 17.00 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0243 36.50 7.50 6.00 12.00 5.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0244 75.00 14.00 16.00 19.00 12.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0245 81.00 14.50 15.50 21.00 21.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0246 60.00 14.00 13.00 16.00 11.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0247 75.50 15.50 17.00 20.00 19.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通過 永順縣
431411215S0248 82.50 15.50 17.00 20.00 19.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0249 74.00 15.00 17.00 20.00 20.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0251 69.00 14.00 17.00 14.00 20.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 保靖縣
431411215S0252 62.50 11.50 12.00 16.00 14.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0253 76.50 14.50 16.00 20.00 19.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通過 永順縣
431411215S0254 70.00 13.50 13.50 19.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0255 67.00 11.00 13.50 13.50 21.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0256 70.00 13.00 13.00 13.00 22.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0257 79.50 14.00 15.00 20.50 21.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0258 76.50 13.50 16.00 16.00 17.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0259 43.00 14.00 11.00 4.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0260 74.50 10.00 18.00 20.50 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0261 77.50 14.00 14.50 18.00 19.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 吉首市
431411215S0262 58.50 9.50 10.00 14.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 不通過 龍山縣
431411215S0263 65.50 16.50 16.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0264 77.50 13.50 10.50 19.50 22.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0265 76.00 15.50 18.50 19.00 19.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0266 66.50 11.50 14.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0267 83.00 12.00 16.00 20.00 21.00 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0268 60.50 11.50 7.00 18.00 15.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0269 76.50 15.50 15.00 20.00 17.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0270 42.50 7.50 8.00 10.00 11.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0272 48.00 8.00 11.00 12.00 15.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0273 57.50 12.50 9.00 16.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0274 74.50 9.50 14.00 18.00 19.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 古丈縣
431411215S0275 55.00 11.00 12.00 17.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 古丈縣
431411215S0276 45.50 11.50 8.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0277 60.00 12.00 9.50 18.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0278 67.50 14.00 14.50 18.00 19.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通過 瀘溪縣
431411215S0279 65.00 10.50 13.50 15.00 18.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0280 34.50 6.50 4.00 8.00 12.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0281 46.00 8.00 11.00 14.00 11.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 不通過 保靖縣
431411215S0282 85.00 14.00 18.00 20.00 21.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0283 61.50 16.00 8.00 17.50 11.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 鳳凰縣
431411215S0284 73.00 11.50 11.50 22.00 21.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0285 69.00 14.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 鳳凰縣
431411215S0286 76.50 16.00 15.50 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 通過 永順縣
431411215S0287 66.50 5.50 17.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 鳳凰縣
431411215S0288 60.00 13.50 12.50 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 鳳凰縣
431411215S0289 81.00 13.50 15.00 19.50 21.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0290 74.00 13.50 15.50 18.00 21.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 古丈縣
431411215S0291 80.00 15.00 16.00 18.00 19.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通過 古丈縣
431411215S0292 61.00 10.00 14.00 21.00 12.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0293 58.00 16.00 17.00 12.00 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0294 66.00 11.00 12.00 19.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0295 74.50 14.50 16.00 20.00 18.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0296 53.00 9.50 14.50 14.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 永順縣
431411215S0299 24.00 6.00 9.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 不通過 花垣縣
431411215S0300 67.50 10.50 12.00 18.00 19.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 龍山縣
431411215S0301 76.50 11.50 14.00 19.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0302 59.00 8.00 11.00 17.00 17.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0303 59.00 9.00 15.00 13.00 17.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 不通過 花垣縣
431411215S0304 35.50 4.50 12.00 5.00 5.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0305 72.50 11.50 11.00 19.00 21.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0306 65.50 8.00 13.50 16.00 14.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0307 61.50 12.50 6.00 21.00 13.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0308 75.00 14.50 15.50 18.00 21.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0309 85.50 15.50 17.50 19.50 22.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0310 60.00 4.00 11.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0311 72.50 13.50 14.50 21.50 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0312 58.00 7.50 10.00 13.50 19.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 不通過 保靖縣
431411215S0313 75.50 13.50 17.00 18.00 18.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通過 永順縣

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用