精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師臨床類(215)實踐技能考試成績

發(fā)布時間:2011-08-26 共4頁

能準考證號 技能總分 分數1 分數2 分數3 分數4 分數5 分數6 分數7 分數8 分數9 分數10 分數11 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411215S0161 63.50 15.50 12.00 17.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0162 68.50 14.50 14.00 16.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0163 62.50 9.50 5.00 21.00 20.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 通過 保靖縣
431411215S0164 67.50 15.00 11.00 18.50 16.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0165 69.00 13.00 13.00 18.00 18.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0166 60.50 15.50 12.50 17.50 8.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0167 50.50 12.50 5.00 15.00 16.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0168 81.00 11.50 16.50 19.00 20.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0169 60.00 14.00 12.00 19.00 11.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通過 花垣縣
431411215S0170 81.00 16.00 14.00 21.00 20.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0171 54.00 10.50 10.50 10.50 14.50 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0172 78.50 15.00 16.00 21.00 20.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0173 71.50 9.50 15.00 18.00 18.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0174 79.00 12.50 17.00 20.50 19.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 古丈縣
431411215S0175 50.50 10.00 14.00 17.50 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 保靖縣
431411215S0176 72.50 13.50 12.00 17.00 19.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0177 49.00 11.00 8.00 12.00 12.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 龍山縣
431411215S0179 60.50 11.00 3.00 21.50 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0180 63.50 15.00 13.50 14.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0181 66.00 14.50 9.50 12.00 21.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0182 81.50 16.00 17.00 21.00 21.50 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0183 77.00 11.50 15.50 21.00 21.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通過 保靖縣
431411215S0184 30.50 2.00 2.50 11.00 8.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 不通過 永順縣
431411215S0185 59.00 8.00 13.00 15.00 15.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 不通過 永順縣
431411215S0187 64.00 10.00 7.00 19.00 22.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0188 73.00 12.00 10.00 22.00 15.00 2.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0189 78.50 11.50 17.00 21.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0190 80.00 14.00 16.00 22.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0191 66.50 13.50 7.00 20.00 19.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0192 69.00 15.50 11.50 14.50 15.50 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0193 60.00 15.00 9.00 16.00 13.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0194 81.00 14.00 14.00 22.00 21.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0195 77.00 15.50 13.50 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0196 65.00 12.00 15.00 15.00 13.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0197 39.00 7.00 7.00 8.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0198 64.00 12.50 11.50 17.00 19.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0199 44.50 6.50 4.00 13.00 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0200 65.50 9.50 13.00 15.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0201 78.50 15.50 16.00 19.00 21.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0202 68.00 12.00 13.00 15.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0203 78.00 15.00 17.00 19.00 18.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0204 64.50 7.50 14.00 21.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 龍山縣
431411215S0205 78.50 15.50 18.00 18.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0206 61.00 12.00 8.00 13.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0207 69.50 12.00 13.50 20.00 20.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通過 龍山縣
431411215S0208 84.00 14.50 18.00 21.50 22.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0209 68.00 8.50 9.50 19.00 19.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0210 60.50 15.00 12.50 13.00 14.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0211 69.00 11.00 12.00 17.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0212 57.50 11.50 7.00 15.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0214 66.50 7.50 8.00 21.00 22.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0215 55.00 4.50 8.50 18.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0216 69.50 14.50 18.00 16.00 15.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0217 62.00 13.50 16.00 13.50 12.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0218 68.00 12.00 13.50 18.50 14.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00 通過 古丈縣
431411215S0219 80.00 15.00 17.00 17.00 21.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0221 73.00 14.00 15.00 21.00 19.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0222 38.50 13.00 16.50 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0223 70.50 5.50 17.00 20.00 21.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.00 通過 瀘溪縣
431411215S0224 61.50 15.50 9.00 19.00 14.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 通過 保靖縣
431411215S0225 55.00 12.00 13.00 14.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 不通過 保靖縣
431411215S0226 78.00 14.50 17.00 20.50 19.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0227 82.00 16.00 16.00 22.00 21.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 通過 保靖縣
431411215S0228 80.50 15.00 17.50 19.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0229 62.00 11.00 9.00 18.00 18.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 鳳凰縣
431411215S0230 32.00 3.00 9.00 5.00 11.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 保靖縣
431411215S0231 59.00 12.00 10.00 18.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不通過 保靖縣
431411215S0232 36.00 7.00 7.00 12.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 不通過 保靖縣
431411215S0233 55.00 8.00 8.00 17.00 18.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 不通過 花垣縣
431411215S0234 72.50 15.00 15.00 16.50 18.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 通過 保靖縣
431411215S0235 56.50 11.50 11.00 13.00 12.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 不通過 瀘溪縣
431411215S0236 76.50 13.50 17.00 20.00 17.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 永順縣
431411215S0237 43.00 8.00 8.00 11.00 11.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 不通過 永順縣
431411215S0238 63.00 7.50 13.50 16.00 20.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 通過 花垣縣
431411215S0239 40.50 7.50 9.00 12.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 不通過 鳳凰縣
431411215S0240 75.50 13.50 14.50 21.00 17.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 2.00 通過 花垣縣

  

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用