發(fā)布時(shí)間:2012-05-07 共1頁(yè)
血常規(guī)
項(xiàng)目 | 參考值 | 臨床意義 | ||||||||
紅細(xì)胞 | RBC | 男:(4.5-5.5)×1012?ML 女:(4.0-5.0)×1012?ML 新:(6.0-7.0)×1012?ML | 生理性↑:新生兒、高原居民 生理性↓:生理性貧血 病理性↑:相對(duì)↑-各種原因的脫水造成血液濃縮 絕對(duì)↑-代償性紅細(xì)胞增加(肺心等) 真性↑-真性紅細(xì)胞增多癥 病理性↓:病理性貧血 | |||||||
血紅蛋白 | Hb | 男:120-160g ?ML 女:110-150g ?ML 新:170-200g ?ML | ||||||||
血細(xì)胞比容 (血細(xì)胞壓積) | HCT PCV | 男:40?G~50?G 女:35?G~45?G | ↑:見(jiàn)于大面積燒傷和脫水患者 ↓:見(jiàn)于貧血患者 | |||||||
紅細(xì)胞平均值 | 平均紅細(xì)胞容積 | MCV | 82~95fl | 大細(xì)胞性貧血 | 正常細(xì)胞性貧血 | 單純小細(xì)胞性貧血 | 小細(xì)胞低色素性貧血 | |||
>正常 | 正常 | <正常 | <正常 | |||||||
平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量 | MCH | 27~31pg | >正常 | 正常 | <正常 | <正常 | ||||
平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 | MCHC | 320~360g ?ML | >正常 | 正常 | 正常 | <正常 | ||||
紅細(xì)胞體積分布寬度 | RDW | <15?G | >正常 | 正常 | 正常 | >正常 | ||||
白細(xì)胞計(jì)數(shù) | WBC | 成人:(4.0-10.0)×109?ML 新生兒:(15.0-20.0)×109?ML | ||||||||
白細(xì)胞分類 | 中性粒細(xì)胞 | N | 50??~70?? | 生理性↑:新生兒、妊娠晚期 病理性↑:急性感染、急性大出血、急性中毒、白血病 病理性↓:某些感染(傷寒、病毒)、再障、脾亢、某些理化因素?fù)p害、某些免疫性疾病 | ||||||
淋巴細(xì)胞 | L | 20??~40?? | ↑:某些急性傳染?。L(fēng)疹、百日咳等)、某些慢性感染(結(jié)核等)、腎移植術(shù)后、淋巴細(xì)胞性白血病 ↓:主要見(jiàn)于放射病、應(yīng)用腎上腺皮質(zhì)激素 | |||||||
嗜酸性粒細(xì)胞 | E | 0.5??~5?? | ↑:過(guò)敏性疾病、寄生蟲(chóng)病、急性傳染病、慢性粒細(xì)胞性白血病 ↓:傷寒、副傷寒、術(shù)后、應(yīng)用腎上腺皮質(zhì)激素 | |||||||
嗜堿性粒細(xì)胞 | B | 0??~1?? | ↑:慢性粒細(xì)胞性白血病、真性紅細(xì)胞增多癥 | |||||||
單核細(xì)胞 | M | 3??~8?? | ↑:某些感染(結(jié)核、傷寒、心內(nèi)膜炎) |
血小板
項(xiàng)目 | 參考值 | 臨床意義 | |
血小板計(jì)數(shù) | PLT | (100-300)109?ML | ↑:骨髓增生性疾病、原發(fā)性血小板增多癥、大出血、術(shù)后、脾切除后(一時(shí)性) ↓:血小板生成障礙(白血病、再障)、血小板破壞過(guò)多(ITP)、脾亢、系統(tǒng)性紅斑狼倉(cāng)(SLE)、血小板消耗過(guò)多(DIC) |
血小板比積 | PCT | 0.1??~0.28?? | ↑:骨髓纖維化、慢粒、脾切除 ↓:再障、化療后、血小板減少癥 |
血小板平均體積 | MPV | 9.4~12.5fl | PLT↓,MPV↑:骨髓自身正常,但外周血小板破壞過(guò)多造成巨核細(xì)胞數(shù)及大小↑。 PLT↑,MPV→:骨髓增生性疾病(血小板增多癥) PLT↓,MPV↓:骨髓抑制性疾病(骨髓纖維化、再障、骨髓瘤、AIDS等) PLT→,MPV↓:慢性髓細(xì)胞白血病、骨髓纖維化、脾切除術(shù)后、某些血紅蛋白病 |
血小板體積分布寬度 | PDW | <18?? | ↑:巨幼紅細(xì)胞貧血、慢性粒細(xì)胞性白血病、脾切除、巨大血小板綜合癥、血栓性疾病 |
血糖
項(xiàng)目 | 參考值 | 臨床意義 | |
空腹血糖 | Glu | 3.9~6.4 mmol?ML(70~120mg?Mdl) ↑:輕度增高:7.3~7.8 mmol?ML 中度增高:8.4~10.1mmol?ML 重度增高:>10.1 mmol?ML ↓:輕度↓:3.4~3.9mmol?ML 中度↓:2.2~2.8mmol?ML 重度↓:<1.7mmol?ML | ↑: 1.糖尿?。?≥7.0 mmol?ML: 2.其他內(nèi)分泌疾病:甲亢、皮質(zhì)醇增多癥 3.應(yīng)急性高血糖:顱內(nèi)壓增高、心肌梗死等 4.藥物性:噻嗪類利尿藥 ↓:1.胰島素分泌過(guò)多:胰島細(xì)胞瘤 2.缺乏抗胰島素的激素:腎上腺皮質(zhì)激素、生長(zhǎng)激素等 3.嚴(yán)重的肝臟疾病 4.生理性血糖降低:饑餓、劇烈運(yùn)動(dòng)后 |
#<6.0 mmol?ML(正 常) #≥6.0 mmol?ML~ <7.0 mmol?ML | |||
葡萄糖耐量試驗(yàn) | OGTT | #0.5—1h:7.8~8.9 mmol?ML. <11.1mmol?ML #2h : <7.8 mmol?ML #3h :恢復(fù)到空腹血糖水平 | 1.糖尿病的診斷: 癥狀+隨機(jī)血糖≥11.1 mmol?ML 2HPG≥11.1 mmol?ML 空腹血糖7.0 mmol?ML 2.糖耐量降低:2型糖尿病、痛風(fēng)、肥胖癥、甲亢 3. 葡萄糖耐量曲線低平:胰島B細(xì)胞瘤 |
項(xiàng)目 | 參考值 | 臨床意義 | |||
尿量 | 1000~2000ml?M24h 無(wú)尿:<100 ml?M24h 少尿:<400 ml?M24h, 或持續(xù)<17 ml?Mh 多尿:>2500 ml?M24h | ↓:腎前性:休克等有效循環(huán)血容量↓ 腎性腎衰竭: 腎后性:各種原因所致的尿路梗阻 假性少尿:膀胱尿潴留 ↑:內(nèi)分泌疾?。禾悄虿 ⒛虮腊Y等 腎臟疾病:慢性腎盂腎炎等 精神性多尿 | |||
顏色 | |||||
氣味 | |||||
酸堿度 | pH | 5~8 | ↑:呼吸性堿中毒、胃酸丟失、尿路感染 ↓:呼吸性酸中毒、代謝性酸中毒 | ||
比重 | SG | 1.015~1.025 | ↑:高熱和脫水等血漿濃縮情況、糖尿病 ↓:腎小管濃縮功能障礙、尿崩癥 | ||
蛋白質(zhì) | Pro | 定性:(-) 定量:≤0.15g ?M24h | 功能性蛋白尿:劇烈的運(yùn)動(dòng)、竟聲、精神緊張 體位性蛋白尿: 病理性蛋白尿:溢出性;腎性;腎后性 | ||
葡萄糖 | G lu | 定性:(-) 定量:<2.8mmol ?M24h | 血糖增高性尿糖:飲食性尿糖;糖尿病 血糖正常性尿糖:家族性尿糖 | ||
酮體 | Ket | (-) | (+):糖尿病酮癥酸中毒、非糖尿病酮癥、中毒、服用某些減糖藥 | ||
尿膽紅素 | Bil | (-) | 溶血性黃疸: Bil -,Ubg + 肝細(xì)胞性黃疸:Bil +,Ubg + 阻塞性黃疸: Bil +,Ubg - | ||
尿膽原 | Ubg | (-) | |||
亞硝酸鹽 | Nit | (-) | +:大腸埃希菌尿路感染 | ||
尿白細(xì)胞 | Leu | <25?Mμl | 尿路感染 | ||
尿潛血試驗(yàn)(RBC HB) | ≤10?Mμl | >10?Mμl:血尿 | |||
尿沉渣顯微鏡檢查 | |||||
細(xì)胞 | 紅細(xì)胞 | <3?MHP,>3?MHP:鏡下血尿 | 腎小球源性血尿:急性腎小球腎炎等 非腎小球源性血尿:腎結(jié)石等 | ||
白細(xì)胞 | <5?MHP | ||||
管型 | 細(xì)胞管型、顆粒管型…… |
血電解質(zhì)
項(xiàng)目 | 參考值 | 臨床意義 | ||
陽(yáng)離子 | 血鉀 | K+ | 正 常:3.5~5.3 mmol?ML 低血鉀:<3.5 mmol?ML 高血鉀:>5.3 mmol?ML | 低鉀血癥:攝入不足(營(yíng)養(yǎng)不良等); 丟失過(guò)多(嘔吐、腎小管重吸收障礙等); 胰島素和葡萄糖同時(shí)使用→血清鉀進(jìn)入細(xì)胞。 高鉀血癥:攝入過(guò)多 排泄困難 細(xì)胞內(nèi)鉀大量釋放 |
血鈉 | Na+ | 正常:135~145 mmol?ML 低鈉血癥:<135 mmol?ML 高鈉血癥:>145 mmol?ML | 低鈉血癥:攝入不足:營(yíng)養(yǎng)不良等; 丟失過(guò)多:消化道失鈉:嘔吐;腎性失鈉:腎小管重吸收障礙等;體表失鈉,燒傷 高鈉血癥:攝入水分不足 腎性失水:滲透性利尿 體表失水:大量出汗 腎小管重吸收↑ | |
血鈣 | Ca2+ | 正常:2.25~2.58 mmol?ML 低鈣血癥:<2.25 mmol?ML 或<9mg?Mdl 高鈣血癥:>2.58 mmol?ML 或>11mg?Mdl | 低鈣血癥:攝入不足或吸收不良 需要增加:如孕婦 腎臟疾病 甲狀旁腺功能低下 高鈣血癥:攝入過(guò)多, 甲狀旁腺功能亢進(jìn), 服用維生素D過(guò)多, 骨病及某些腫瘤 | |
陰離子 | 血氯 | Cl- | 正常:96~108 mmol?ML 低氯血癥:<96 mmol?ML 高氯血癥:>108 mmol?ML | 低氯血癥:攝入不足(營(yíng)養(yǎng)不良等); 丟失過(guò)多:消化道失鈉長(zhǎng)期嘔吐、腹瀉;腎性失氯 攝入水分過(guò)多:尿崩癥 呼吸性酸中毒 高氯血癥:高鈉血癥、低蛋白血癥、呼吸性酸中毒 |
血無(wú)機(jī)磷 | P2- | 正常:0.97~1.61 mmol?ML 低磷血癥:<0.97 mmol?ML 或<3mg?Mdl 高磷血癥:>1.61 mmol?ML 或>5mg?Mdl | 低磷血癥:攝入不足或吸收不良 磷轉(zhuǎn)移至細(xì)胞內(nèi) 丟失過(guò)多:血透 其他:甲旁亢、糖尿病酮癥酸中毒、酒精中毒等 高磷血癥:甲旁減 腎衰酸中毒 維生素D過(guò)多 多發(fā)性骨髓瘤、骨折愈合期 | |
血清鐵 | 男:11~30μmol?ML 女:9~27μmol?ML | ↑:肝細(xì)胞損害、血液病、溶血性黃疸和肝細(xì)胞性黃疸 ↓:缺鐵性貧血 | ||
血清總鐵結(jié)合力 | 男:50~77μmol?ML 女:54~77μmol?ML | 生理性變化:新生兒↓、女青年和孕婦↑ 病理性變化:↓:轉(zhuǎn)鐵蛋白合成減少:肝硬化等 ↑:轉(zhuǎn)鐵蛋白合成增加:缺鐵性貧血、孕婦后期、急性肝炎 |
血脂
項(xiàng)目 | 參考值 | 臨床意義 | ||||
血清總膽固醇 | TC | <5.17 mmol?ML(<200mg?Mdl):合適水平 5.17~6.47 mmol?ML(200~250mg?Mdl):輕度↑(邊緣水平) ≥6.47mmol?ML(≥250mg?Mdl):高膽固醇血癥 ≥7.76mmol?ML(≥300mg?Mdl):嚴(yán)重高膽固醇血癥 | 生理行變化: 病理性: ↑:原發(fā)性的高膽固醇血癥和高脂血癥(同下) ↓:(同下) | |||
血清甘油三脂 | TG | 0.56~1.7 mmol?ML | ↑:原發(fā)性的高脂血癥 繼發(fā)性的:甲減、糖尿病、腎病綜合征 ↓:嚴(yán)重的肝臟疾病、腎上腺功能減退、甲亢 | |||
血清脂蛋白 | 高密度脂蛋白 | HDL-C | 0.94~2.0 mmol?ML | ↓與TG呈負(fù)相關(guān)(冠心、動(dòng)脈硬化、糖尿病……) | ||
低密度脂蛋白 | LDL-C | 2.07~3.12 mmol?ML 3.15~3.61 mmol?ML:邊緣↑ ≥3.61mmol?ML:↑ | ↑與冠心病發(fā)病呈正相關(guān) | |||
脂蛋白(a) | LP(a) | <300mg?ML | ↑已作為冠心病及腦血管疾病發(fā)病的獨(dú)立危險(xiǎn)因素 |