這些參數(shù)只是一個基本參考,出好圖還要根據(jù)實際情況細心調節(jié)。
金屬 顏色/RGB 漫射 鏡面 反射 凹凸%
鋁箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
鋁箔(純) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15
鋁 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15
磨亮的鋁 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
黃銅 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20
磨亮的黃銅 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10
鍍鉻合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35
鍍鉻合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20
鍍鉻鋁 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10
鍍鉻塑膠 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
鍍鉻鋼 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5
純鉻 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5
銅 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
未精煉的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25
黃金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10
鐵 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20
鉛錫銻合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
銀 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15
鈉 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10
廢白鐵罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
不銹鋼 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
磨亮的不銹鋼220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35
錫 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20
材質 顏色/RGB 漫射 鏡面 反射 凹凸%
凈化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
泡沫橡膠 54,53,53 /95 /30 /3 / 90
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10
合成材料(純) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30
橡膠 20,20,20 /80 /30 /5 / 10