發布時間:2011-09-30 共4頁
2006年建設工程合同管理考題分布
各章分數 與比例 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | ||||||||
單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | ||
第1章 | (11)10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
第2章 | (22)20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | / | 1 | |
第3章 | (14)13% | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / |
第4章 | (8)7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第5章 | (4)4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第6章 | (25)23% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | / | / | / | / |
第7章 | (6)5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第8章 | (15)14% | 7 | 3 | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
第9章 | (5)5% | 0 | 0 | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2007年建設工程合同管理考題分布
各章分數 與比例 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | ||||||||
單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | ||
第1章 | (12)11% | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
第2章 | (20)18% | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
第3章 | (16)15% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / |
第4章 | (10)9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第5章 | (5)5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第6章 | (25)23% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | / | / | / | / |
第7章 | (3)3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第8章 | (14)13% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第9章 | (5)5% | 1 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2008年建設工程合同管理考題分布
各章分數 與比例 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | ||||||||
單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | ||
第1章 | (7)6.4% | 0 | 0 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | O | 1 | / | / | / | / | / |
第2章 | (17)15.5% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | / | 1 | |
第3章 | (16)14.5% | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / |
第4章 | (15)13.6% | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第5章 | (5)4.5% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第6章 | (25)22.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | / | / | / | / |
第7章 | (5)4.4% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
第8章 | (14)12.7% | 6 | 2 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
第9章 | (6)5.5% | 0 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |