發布時間:2012-11-07 共1頁
應稅項目 | 稅率 | 納稅期限 | 應納稅所得額 | 應納稅額 |
1.工資薪金所得 | 7級超額累進稅率 | 月 | 每月收入—3500或4800元 | 應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數 |
2.個體工商戶的經營所得 | 5級超額累進稅率 | 年 | 全年收入—成本、費用及損失 | 應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數 |
3.對企事業單位承租經營、承包經營 | 5級超額累進稅率 | 年 | 收入總額—必要費用 或者分得的經營利潤+工資、薪金性質的所得—3500元/月 |
應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數 |
3.勞務報酬所得 | 名義上為比例稅率,實際上為3級超額累進稅率 | 次 | (1)每次收≤4000元:每次收入額—800元 (2)每次收入〉4000元:每次收入額×(1—20%) | 應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數 |
4.稿酬所得 | 20%比例稅率,按應納稅額減征30%。 | 次 | 同勞務報酬 | 應納稅所得額×14% |
5.特許權使用費所得 | 20%比例稅率 | 次 | 同勞務報酬 | 應納稅所得額×20% |
6.財產租賃所得 | 20%比例稅率 | 次 | (1)每次收入≤4000元:應納稅所得額=每次(月)收入額—準予扣除項目—修繕費用(800元為限)—800元 (2)每次收入〉4000元 :應納稅所得額=[每次(月)收入額—準予扣除項目—修繕費用(800元為限)]×(1—20%) |
應納稅所得額×20% |
7.財產轉讓所得 | 20%比例稅率 | 次 | (1)一般情況下:收入總額—財產原值—合理費用; (2)受贈人轉讓無償贈與的不動產:收入總額—受贈、轉讓住房過程中繳納的稅金及有關合理費用 |
應納稅所得額×20% |
8.利息、股息、紅利所得;偶然所得;其他所得 | 20%比例稅率 | 次 | 每次收入額 | 應納稅所得額×20% |